昨年の春に公開したブログが大きな反響を呼びました。
関連記事:「Z世代にギターソロの消滅?日本のヒットソングから調べてみた」
音楽の流行はあっと言う間に変わっていく、と勝手に思っているのですが実際どうなんでしょう?
ということで、今回も紅白歌合戦のイントロとギターソロの長さを計測してみました!
※Apple Musicプレイリスト「第73回NHK紅白歌合戦」に登録されている楽曲を対象
※一部サブスク非解禁のグループについてはYouTube動画などから計測
※「間奏を除く」とは、アンサンブルなどにより明確にソロと呼べないものを除外していることを指します。間奏のような内容でも楽器ソロと呼べる演奏であればカウントしています。
※以下楽曲は除きました
・ディズニースペシャルメドレー
アーティスト | 曲名 | リリース日 | イントロ | ギターソロ | ソロ(ギターソロ含まない) | ソロ(ギターソロも含む) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京スカパラダイスオーケストラ | 愛の讃歌 | 2010/3/9 | 22.75 | 0.00 | 49.99 | 49.99 | サックス+オルガンソロ |
SixTONES | Good Luck! | 2022/11/2 | 12.57 | 11.87 | 0.00 | 11.87 | |
天童よしみ | ソーラン祭り節 | 2012/9/5 | 27.54 | 4.75 | 0.00 | 4.75 | チョーキングのみ |
緑黄色社会 | Mela! | 2020/4/13 | 0.00 | 7.24 | 15.11 | 22.35 | リリースは先行配信日 |
郷ひろみ | 男の子女の子 | 1972/8/1 | 8.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aメロのオブリガードは除く |
郷ひろみ & 樹木希林 | 林檎殺人事件 | 1978/6/21 | 21.21 | 0.00 | 7.33 | 7.33 | |
郷ひろみ | GOLDENFINGER'99 | 1999/7/23 | 11.41 | 21.06 | 8.48 | 29.54 | |
郷ひろみ | ジャンケンポンGO!! | 2022/8/3 | 2.63 | 12.38 | 0.00 | 12.38 | |
なにわ男子 | 初心LOVE | 2021/11/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
水森かおり | 九十九里浜 | 2022/2/15 | 4.8 | 0.00 | 12.36 | 12.36 | オブリガードは除く |
LE SSERAFIM | FEARLESS (Japanese ver.) | 2022/12/15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | リリースは日本語版の先行配信日 |
Saucy Dog | シンデレラボーイ | 2021/8/25 | 8.02 | 16.77 | 0.00 | 16.77 | |
Ylvis | The Fox (What Does the Fox Say?) | 2012/8/16 | 7.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
山内惠介 | 恋する街角 | 2008/10/1 | 18.63 | 15.33 | 0.00 | 15.33 | Aメロ、サビのオブリガードは除く |
日向坂46 | キツネ | 2019/7/17 | 21.12 | 27.7 | 0.00 | 27.7 | イントロのギターソロも計測 |
JO1 | 無限大 | 2020/3/4 | 9.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
milet | Fly High | 2022/2/2 | 15.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
NiziU | CLAP CLAP | 2022/7/20 | 1.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
鈴木雅之 | 違う、そうじゃない | 1994/10/24 | 17.3 | 16.85 | 0.00 | 16.85 | |
BE:FIRST | Shining One | 2021/8/16 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ベースドロップはソロの計測対象外 |
SEKAI NO OWARI | Habit | 2022/6/22 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 間奏ソロ無し |
三浦大知 | 燦燦 | 2022/6/8 | 20.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IVE | ELEVEN -Japanese ver.- | 2022/9/19 | 8.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Snow Man | ブラザービート | 2022/3/30 | 6.08 | 13.82 | 0.00 | 13.82 | 第一声までをイントロとした |
Perfume | Spining World | 2022/7/27 | 20.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 冒頭の「Spining World...」も含む ドロップは計測対象外 |
Perfume | チョコレイト・ディスコ | 2007/2/14 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ドロップは計測対象外 |
THE LAST ROCKSTARS | The Last Rockstars (Paris Mix) | 2022/12/23 | 48.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HYDE歌唱までをイントロとした |
Aimer | 残響散歌 | 2022/1/12 | 20.85 | 28.64 | 0.00 | 28.64 | Aimer歌唱が重なる部分もソロとしてカウント |
坂本冬美 (美空ひばり) | お祭りマンボ | 1952/8/15 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | リリースは美空ひばり版レコード発売日 |
ウタ | 新時代 | 2022/6/8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 間奏ソロ無し |
King Gnu | Stardom | 2022/11/30 | 8.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三山ひろし | 夢追い人 | 2022/6/8 | 25.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 間奏ギターはソロとしてカウントせず |
TWICE | Celebrate | 2022/7/27 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 第一声までをイントロとした |
Vaundy | 怪獣の花唄 | 2020/5/11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
milet×Aimer×幾田りら×Vaundy | おもかげ | 2021/12/17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 第一声までをイントロとした |
純烈 | プロポーズ | 2018/2/14 | 23.79 | 19.01 | 0.00 | 19.01 | リリースは初版 |
猿岩石 (純烈 & ダチョウ倶楽部) | 白い雲のように | 1996/12/21 | 17.09 | 23.43 | 0.00 | 23.43 | 計測は純烈verにて行った アウトロは計測対象外 |
back number | アイラブユー | 2022/10/24 | 14.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
back number | 高嶺の花子さん | 2013/6/26 | 40.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 間奏ギターはソロとしてカウントせず |
乃木坂46 | 裸足でSummer | 2016/7/27 | 27.78 | 16.94 | 17.46 | 34.4 | 間奏、アウトロでそれぞれカウント |
工藤静香 | 嵐の素顔 | 1989/5/3 | 1.78 | 12.75 | 0.00 | 12.75 | |
工藤静香 | 黄砂に吹かれて | 1991/12/11 | 20.25 | 0.00 | 13.54 | 13.54 | サックスソロ |
Official髭男dism | Subtitle | 2022/10/12 | 0.00 | 34.67 | 0.00 | 34.67 | ラスサビに乗せてギターソロあり |
あいみょん | ハート | 2021/11/24 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 歌詞始まりまでをイントロとした |
あいみょん | 君はロックを聴かない | 2017/8/2 | 20.11 | 18.18 | 0.00 | 18.18 | |
加山雄三 | 海 その愛 | 1976/5/20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 間奏のピアノはカウントしてない |
Superfly | Beautiful | 2015/5/27 | 33.95 | 25.13 | 0.00 | 25.13 | イントロ/アウトロと同じフレーズであるため、ソロと言えないかもしれない |
藤井風 | 死ぬのがいいわ | 2020/5/20 | 24.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 歌詞始まりまでをイントロとした スキャットはカウントしていない |
篠原涼子 | 恋しさと せつなさと 心強さと 2023 | 1994/7/21 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | リリースは原盤 |
ゆず | 夏色 | 1998/6/3 | 16.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
関ジャニ∞ | T.W.L | 2011/4/20 | 17.31 | 15.58 | 13.34 | 28.92 | 歌詞始まりまでをイントロとした |
星野源 | 喜劇 | 2022/4/8 | 2.78 | 0.00 | 1.76 | 1.76 | |
氷川きよし | 限界突破×サバイバー | 2017/10/25 | 18.21 | 25.33 | 0.00 | 25.33 | |
松任谷由実 with 荒井由実 | Call me back | 2022/10/4 | 23.44 | 0.00 | 56.28 | 56.28 | グロッケンソロ(オブリガード、アウトロの被り部分はカウントしていない) |
荒井由実 | 卒業写真 (2022 mix) | 1975/6/20 | 14.43 | 50.85 | 0.00 | 50.85 | リリースは原盤、カウントは2022 mixから行った |
玉置浩二 | メロディー | 1996/5/22 | 0.00 | 31.83 | 0.00 | 31.83 | |
安全地帯 | I Love Youからはじめよう | 1988/6/21 | 33.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
石川さゆり | 天城越え | 1994/12/7 | 32.51 | 12.53 | 0.00 | 12.53 | 間奏部分 |
加山雄三 | 夜空の星 | 1965/12/5 | 6.75 | 12.18 | 0.00 | 12.18 | 間奏部分後半 歌と被る部分はカウントしていない |
桑田佳祐 | 時代遅れのRock’n’Roll Band feat. 佐野元春, 世良公則, Char, 野口五郎 | 2022/5/23 | 15.34 | 40.4 | 0.00 | 40.4 | |
MISIA | 希望のうた | 2022/10/21 | 27.93 | 27.63 | 0.00 | 27.63 | 歌詞始まりまでをイントロとした |
福山雅治 | 桜坂 | 2000/4/26 | 21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 間奏はソロとしてカウントしていない |



また今回は前回計測したデータとの比較も用意しました。



今回の紅白において、意外なことに、前回に比べイントロが長い曲が増えたことが分かりました。2010年以降のリリース楽曲に絞った場合でも、大きく変化があることが分かると思います。 ソロパートの長さに注目すると、昨年より長短が大きく差別化されていることが見て取れます。ソロが0秒しかない楽曲が全体の半分近く占めるようになり、ギターソロに絞れば全体の6割に達していて驚きました。 また測定中、そもそも間奏という概念が無い(=常に誰かが歌っている)楽曲にいくつも遭遇し、主流になっているように思います。特にこの傾向はアイドルソングに多く、入れ替わり立ち代わり動き続けるアイドルの場合、間奏部分を用意する必要が無く、常に誰かが歌い続けられるところにポイントがありそうです。
イントロ0秒の楽曲は、まずは聴いてもらう、ということを前提として作曲されているのでしょうか。実際、昨年大いに話題となったウタの『新時代』や、新進気鋭のアーティストVaundyの『怪獣の花唄』『おもかげ』は最初の一音にこだわりがあるように作られているようです。直近5年リリースされたもので測定した場合も、イントロ0秒が全体の2割にも達していました。
ただここで興味深いデータが出てきました。去年計測したデータを含め、直近5年間にリリースされた楽曲を統合したところ、
イントロの長さはおよそ25%ずつ分散する
という結果が出たことです。若干10秒以内が優勢ですが、74曲調べた結果ではおよそ1/4ずつになっています。
過去の集計からイントロ0秒が圧倒的に多くなるのではと、個人的には予想していたのでとても意外です。

なおイントロ0秒楽曲は以下の表どおり。意外にもVaundyのほかにアーティストの重複は見られませんでした。YOASOBIなど、他楽曲でもイントロの無い楽曲を持つアーティストも多数いますが、紅白歌合戦+αに絞ればバランスよく配置されているのだと感じます。
アーティスト | 曲名 | リリース日 | イントロ | ギターソロ | ソロ(ギターソロ含まない) | ソロ(ギターソロも含む) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
緑黄色社会 | Mela! | 2020/4/13 | 0.00 | 7.24 | 15.11 | 22.35 | リリースは先行配信日 |
なにわ男子 | 初心LOVE | 2021/11/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
LE SSERAFIM | FEARLESS (Japanese ver.) | 2022/12/15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | リリースは日本語版の先行配信日 |
ウタ | 新時代 | 2022/6/8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 間奏ソロ無し |
Vaundy | 怪獣の花唄 | 2020/5/11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
milet×Aimer×幾田りら×Vaundy | おもかげ | 2021/12/17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 第一声までをイントロとした |
Official髭男dism | Subtitle | 2022/10/12 | 0.00 | 34.67 | 0.00 | 34.67 | ラスサビに乗せてギターソロあり |
加山雄三 | 海 その愛 | 1976/5/20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 間奏のピアノはカウントしてない |
玉置浩二 | メロディー | 1996/5/22 | 0.00 | 31.83 | 0.00 | 31.83 | |
向坂46 | 君しか勝たん | 2021/5/26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 間奏除く |
KAT-TUN | Real Face #2 | 2018/4/18 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | |
関ジャニ∞ | Re:LIVE | 2020/8/19 | 0.00 | 17.00 | 6.00 | 23.00 | |
平井大 | Stand by me, Stand by you. | 2020/9/9 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
藤井風 | きらり | 2021/5/3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
YOASOBI | 群青 | 2020/9/1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 間奏を除く |
星野源 | 不思議 | 2021/4/27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 間奏を除く シンセパートは間奏とした |
東京事変 | 緑酒 | 2021/3/30 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | ソロ中も歌声アリ |
全体の傾向からもゴリゴリのロックバンド、というのはメジャーシーンから遠のいているのかもしれませんね……。
今でこそEDMや電子音楽が好きな私ですが、音楽を好きになったきっかけはロックミュージックでした。すごく凡庸ながらASIAN KUNG-FU GENERATIONやdoaが好きです(世代がモロ分かりますねこれ)。
イントロを聴きながらこれから始まる楽曲への期待を高める、みたいな聴き方は今の風潮には合っていないのかもしれません。ただ一方でシティポップが流行しだしてから、イントロを入れる流れも復活しつつあり、これからの邦楽にも期待大!カッコいい歪んだギターソロも復活するといいなあ。