セット名 | 観客数(屋内/屋外) | パワードスピーカー出力 | ミキサー | スピーカー | 入力数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
YAMAHA ステージセット1 | 500人/300人 | 1000W | MG06X | DBR10×2 | モノラル2ch、ステレオ2ch | |
YAMAHA ステージセット2 | 500人/300人 | 1000W | MG12XU | DBR10×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット3 | 550人/330人 | 1000W | MG16XU | DBR12×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット4 | 600人/360人 | 1000W | MG20XU | DBR15×2 | モノラル12ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット5 | 400人/240人 | 1100W | MGP12X | DXR8×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット6 | 500人/300人 | 1100W | MGP16X | DXR10×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット7 | 550人/330人 | 1100W(DXR12)、950W(DXS12) | MGP16X | DXR12×2、DXS15×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット8 | 700人/420人 | 1300W(DSR115)、1020W(DXS18) | MGP16X | DSR15×2、DXS18×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット9 | 700人/420人 | 1100W | MGP24X | DXR15×2 | モノラル16ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット10 | 550人/330人 | 1100W(DXR12)、950W(DXS12) | MGP24X | DXR12×2、DXS15×2 | モノラル16ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット11 | 700人/420人 | 1300W(DSR115)、1020W(DXS18) | MGP24X | DSR15×2、DXS18×2 | モノラル16ch、ステレオ4ch | |
セット名 | 観客数(屋内/屋外) | パワードミキサー出力(8Ω) | パワードミキサー | スピーカー | 入力数 | |
YAMAHA ライブセット1 | 200人/120人 | 170W×2 | EMX2 | CBR10×2 | モノラル4ch、ステレオ3ch | |
YAMAHA ライブセット2 | 500人/300人 | 460W×2 | EMX5 | CBR12×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット3 | 500人/300人 | 460W×2 | EMX5 | S112V×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット4 | 600人/360人 | 500W×2 | EMX7 | CBR15×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット5 | 600人/360人 | 500W×2 | EMX7 | S115V×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット6 | 500人/300人 | 370W×2 | EMX5014C | CBR15×2 | モノラル6ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット7 | 500人/300人 | 370W×2 | EMX5016CF | CBR15×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット8 | 500人/300人 | 370W×2 | EMX5014C | S115V×2 | モノラル6ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット9 | 500人/300人 | 370W×2 | EMX5016CF | S115V×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
セット名 | 観客数(屋内/屋外) | パワーアンプ出力(8Ω) | ミキサー | パワーアンプ | スピーカー | 入力数 |
YAMAHA パフォーマンスセット1 | 500人/300人 | 300W×2 | MG12XU | PX3 | CBR12×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch |
YAMAHA パフォーマンスセット2 | 600人/360人 | 500W×2 | MG16XU | PX5 | CBR15×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch |
YAMAHA パフォーマンスセット3 | 700人/400人 | 800W×2 | MG20XU | PX8 | S215V×2 | モノラル12ch、ステレオ4ch |
YAMAHA パフォーマンスセット4 | 700人/400人 | 1000W×2 | MGP16X | PX10 | S215V×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch |
YAMAHA パフォーマンスセット5 | 700人/400人 | 800W×2 | MGP24X | PX8×2 | S215V×2、SW218V×2 | モノラル16ch、ステレオ4ch |
STAGEPASシリーズ | 観客数(屋内/屋外) | パワードミキサー出力 | 入力数 | |||
STAGEPAS 400BT | 150人/100人 | 200W×2 | モノラル4ch、ステレオ2ch | |||
STAGEPAS 600BT | 250人/150人 | 340W×2 | モノラル4ch、ステレオ3ch |
¥49,800(税込)
約2週間
BEHRINGER / MS20 パワード・スタジオモニター
¥13,800(税込)
お取寄せ
CLASSIC PRO / PD12II パワーディストリビューター
¥16,800(税込)
在庫有
SKB / 3I-1813-7B-C キャリングケース 防塵 防水仕様
¥32,000(税込)
在庫有
Aspen Pittman Designs / Spacestation V.3 3Dステレオ・パワードスピーカー
¥108,000(税込)
在庫有
¥49,800(税込)
お取寄せ
¥62,800(税込)
在庫有
¥3,080(税込)
在庫有
2019/10/06
この価格
投稿者名Reviewed by:Gulf 【神奈川県】
MG10との違いがch数みたいなので、購入直前でこちらに変更しました。幅は大雑把にノートPCぐらいあります。発熱はほんのり温かい程度。背面の電源スイッチはバツンとノイズが走るので注意です。機能としては申し分なく、USBオーディオ規格対応でPCからの音もミックス出来、またPCでの録音にも使えるのがポイントで、今までUSBオーディオI/Fとミキサーという構成だったのがこれ一台に出来ました。モノラル入力の1〜4は独自のコンプツマミがあり、かなり音色を変化させられますがコンプだけ欲しい場合は別途用意かも。気に入るか次第です。ch毎に出来る出来ないがあるので、繋ぐ数と説明書pdfとにらめっこするのをオススメ。音量とパンさえミックス出来れば良いと思っているので、不満があるとすればピークLEDの視認性が悪い事ぐらいです。何よりこの価格で12chでUSBオーディオ対応って時点で大満足です。
レビューIDReview ID:96492
参考になった人数:4人
4 people found this helpful
2020/07/14
素人さんでも分かりやすい
投稿者名Reviewed by:プー 【東京都】
某カフェの施工につかいました。小型で入力数もそこそこたっぷりあって、コンプも4チャンネルついていて、なおかつ丸ヴォリュームが選択の決めてでした。普段ミキサーを使い慣れていない素人さんにも優しい仕様でシステムを構築したかったからです。縦型フェダーはやっぱりとっつきにくいですもんね。結果は大成功。カフェの店長や調理をする方にも分かりやすいと好評でした。問題は耐久性ですが、そのあたりは年数経ったら交換という感じで対応したいです。
レビューIDReview ID:106392
参考になった人数:1人
1 people found this helpful
2018/12/16
取扱いグッドです
投稿者名Reviewed by:ミハエル・グラス 【愛知県】
MG10XUから乗り換えました。当方のバンド編成(Vo+Key,G,Per)のライブには程よいチャンネル数と取扱いやすいサイズです。使い方も簡単で、音的にも特段問題ありませんが、7/8・9/10チャンネルもモノラル入力が欲しかったです。また、エフェクターはリバーブ&ディレイ系だけで良いので、ミックスして使えると良いと思いました。
レビューIDReview ID:87963
参考になった人数:4人
4 people found this helpful
2021/03/23
シャーシ底面に難
投稿者名Reviewed by:白爺 【長野県】
どの機種だったのかレビューに「底面のがたつき」が記載されていた。…たまたまなんじゃないのと注文。…当た-り!
シャーシ底面の水平が取れていない。右上のインシュレーターが0.78mm浮いてカタカタと実に気分が悪い。仕方ないのでこの部分のインシュレーターを自作した。ここがー2ポイントです。あとは問題なし、良い機種ですね。ガタつきなければもっと良い。
レビューIDReview ID:116030
参考になった人数:0人
0 people found this helpful
商品ID:249664
¥38,800(税込)
3,773ポイント(9%)内訳
通常ポイント
ボーナスポイント
合計
評価:
すべてのレビューを見る