| モデル名 | AM02 | AM03 | AM502 | AM602FX | AM802FX | MX-EZ4 | MX-EZ6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
![]() |
![]()
![]() |
|
| 入力 | モノラル マイク/ライン |
2 XLR/フォンコンボ |
1 XLR/フォンコンボ |
1 XLR/フォン |
2 XLR/フォン |
4 XLR/フォン |
2 XLR/フォン |
2 XLR/フォン |
| ステレオ ライン |
- | 1 RCAx2 |
1 TRSフォンx2 |
2 TRSフォンx4 |
2 TRSフォンx4 |
1 TRSフォンx2 |
2 TRSフォンx4 |
|
| 2トラック | - | RCAx2 | RCAx2 | RCAx2 | RCAx2 | RCAx2 | RCAx2 | |
| Bluetooth | - | 〇 | - | - | - | - | - | |
| Hi-Z | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 出力 | メインアウト | RCAx2 | RCAx2 | TSフォンx2 | TSフォンx2 | TSフォンx2 | TSフォンx2 | TSフォンx2 |
| モニターアウト | - | - | - | TSフォンx2 | TSフォンx2 | - | - | |
| 2トラック | - | - | - | RCAx2 | RCAx2 | RCAx2 | RCAx2 | |
| AUX SEND | - | - | - | - | - | - | TSフォンx1 | |
| FX SEND | - | - | - | TSフォンx1 | TSフォンx1 | - | - | |
| ヘッドホン | ステレオミニ | ステレオミニ | 標準ステレオフォン | 標準ステレオフォン | 標準ステレオフォン | 標準ステレオフォン | 標準ステレオフォン | |
| USB I/O | 〇 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | |
| エフェクト | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | |
| パラメトリックイコライザー | 2バンド | 2バンド | 2バンド | 3バンド | 3バンド | 2バンド | 2バンド | |
| PAN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | |
| USBバスパワー | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | |
| ファンタム電源 | +22V | +18V | +48V | +48V | +48V | +48V | +48V | |
| 寸法(W×H×D) | 100 x 45 x 135mm | 100 x 45 x 135mm | 125 x 48 x 195mm | 190 x 53 x 240mm | 242 x 53 x 240mm | 140x68x190 mm | 220x68x160 mm | |
| 質量 | 0.43kg | 0.43kg | 0.65 kg | 1.25㎏ | 2.0kg | 0.6kg | 0.8kg | |
¥12,800(incl. tax)
In Stock
¥9,980(incl. tax)
In Stock
¥12,800(incl. tax)
In Stock
PLAYTECH / PGC30GY Gaming Chair GRAY
¥15,800(incl. tax)
In Stock
¥15,800(incl. tax)
In Stock
不適切な投稿として報告しますか?
理由
ご協力ありがとうございました
投稿を削除しますか?
投稿されたレビューを削除しました。
Item ID:303324
16,800 yen(incl. tax)
1,680Pt(10%)Detail
通常ポイント
ポイント10倍キャンペーン
Total
Rating
すべてのレビューを見る