セット名 | 観客数(屋内/屋外) | パワードスピーカー出力 | ミキサー | スピーカー | 入力数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
YAMAHA ステージセット1 | 500人/300人 | 1000W | MG06X | DBR10×2 | モノラル2ch、ステレオ2ch | |
YAMAHA ステージセット2 | 500人/300人 | 1000W | MG12XU | DBR10×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット3 | 550人/330人 | 1000W | MG16XU | DBR12×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット4 | 600人/360人 | 1000W | MG20XU | DBR15×2 | モノラル12ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット5 | 400人/240人 | 1100W | MGP12X | DXR8×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット6 | 500人/300人 | 1100W | MGP16X | DXR10×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット7 | 550人/330人 | 1100W(DXR12)、950W(DXS12) | MGP16X | DXR12×2、DXS15×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット8 | 700人/420人 | 1300W(DSR115)、1020W(DXS18) | MGP16X | DSR15×2、DXS18×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット9 | 700人/420人 | 1100W | MGP24X | DXR15×2 | モノラル16ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット10 | 550人/330人 | 1100W(DXR12)、950W(DXS12) | MGP24X | DXR12×2、DXS15×2 | モノラル16ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット11 | 700人/420人 | 1300W(DSR115)、1020W(DXS18) | MGP24X | DSR15×2、DXS18×2 | モノラル16ch、ステレオ4ch | |
セット名 | 観客数(屋内/屋外) | パワードミキサー出力(8Ω) | パワードミキサー | スピーカー | 入力数 | |
YAMAHA ライブセット1 | 200人/120人 | 170W×2 | EMX2 | CBR10×2 | モノラル4ch、ステレオ3ch | |
YAMAHA ライブセット2 | 500人/300人 | 460W×2 | EMX5 | CBR12×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット3 | 500人/300人 | 460W×2 | EMX5 | S112V×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット4 | 600人/360人 | 500W×2 | EMX7 | CBR15×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット5 | 600人/360人 | 500W×2 | EMX7 | S115V×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット6 | 500人/300人 | 370W×2 | EMX5014C | CBR15×2 | モノラル6ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット7 | 500人/300人 | 370W×2 | EMX5016CF | CBR15×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット8 | 500人/300人 | 370W×2 | EMX5014C | S115V×2 | モノラル6ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット9 | 500人/300人 | 370W×2 | EMX5016CF | S115V×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
セット名 | 観客数(屋内/屋外) | パワーアンプ出力(8Ω) | ミキサー | パワーアンプ | スピーカー | 入力数 |
YAMAHA パフォーマンスセット1 | 500人/300人 | 300W×2 | MG12XU | PX3 | CBR12×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch |
YAMAHA パフォーマンスセット2 | 600人/360人 | 500W×2 | MG16XU | PX5 | CBR15×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch |
YAMAHA パフォーマンスセット3 | 700人/400人 | 800W×2 | MG20XU | PX8 | S215V×2 | モノラル12ch、ステレオ4ch |
YAMAHA パフォーマンスセット4 | 700人/400人 | 1000W×2 | MGP16X | PX10 | S215V×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch |
YAMAHA パフォーマンスセット5 | 700人/400人 | 800W×2 | MGP24X | PX8×2 | S215V×2、SW218V×2 | モノラル16ch、ステレオ4ch |
STAGEPASシリーズ | 観客数(屋内/屋外) | パワードミキサー出力 | 入力数 | |||
STAGEPAS 400BT | 150人/100人 | 200W×2 | モノラル4ch、ステレオ2ch | |||
STAGEPAS 600BT | 250人/150人 | 340W×2 | モノラル4ch、ステレオ3ch |
¥5,980(incl. tax)
In Stock
¥5,480(incl. tax)
In Stock
CLASSIC PRO / CBR2 Bluetooth Receiver
¥4,980(incl. tax)
In Stock
2022/10/15
高いのに中身スカスカ。ヤマハ公式i-アプリはない
投稿者名Reviewed by:たっしー 【京都府】
届いて驚きました。
分解すると中身スカスカで、「間違いなく自作できる」と思いました。
アップルのi-appでエフェクトがかけられるなどと公式でも言っていますが、YAMAHAがアプリを出しているわけではなく、Garagebandなどのまったくヤマハとは関係ないアプリでなんとかすれば使えるという程度です。Androidユーザーはそもそも圏外みたいですね・・・ヤマハ的に。
まったくダメダメですよ。リバーブかけたいVoとかドライ音しか出ないので厳しい。赤の方もギターを歪ませるには前段にエフェクトかます必要があります。この値段取るなら青にはリバーブ、赤には歪み系程度は搭載して欲しいところですね。
まあ、適正価格は2,000円ですね。
レビューIDReview ID:113424
2020/08/07
可能性が広がります。
投稿者名Reviewed by:KIRA 【山梨県】
シンプルで分かりやすい。どこにでも気軽にギクバックに入れ持ち出せる。仲間とのセッションも楽々。
レビューIDReview ID:107420
2019/08/28
とても使い勝手かよい!
投稿者名Reviewed by:ドラムマン 【高知県】
各楽器のミキシングやバンドメンバーとの音の共有、消音性などが非常によくできている。セッションケーキ自体を組み合わせることでさらに拡張性があり、これからのバンド活動にはとても役立つ機器です。またお手頃価格も魅力です。
レビューIDReview ID:95261
2018/05/15
とてもわかりやすい
投稿者名Reviewed by:ヤママミガミミウム 【長野県】
これはいいです!
アイデア次第で様々な使い方ができる音響機器だと思います!
紹介動画通りカバンに入れておけばどこでも練習できるヘッドホンアンプとして使うことができますが、
自分は機材が足りない演劇の簡易PAをするときにも使わせて頂いてます!(これもYouTubeに公式の使い方として動画が上がっています!)
これの青い機種1つあれば、スマホ、タブレットをAUX端子に接続するだけでギターや声の宅録することもできますし、エフェクトをかけることもできますので思いついた時にすぐできる音楽活動の幅が大きく広がると思います!!
ただし、
単三乾電池二本で動くのはすごくありがたいのですが(むしろコンセプトを考えたらこの形がベストなので)、
ACケーブルとかは対応していないので電池切れなどは気にした方がいいですよ!!!
それをふまえ、赤、青、共に良いものなので
是非ご検討下さい!!
レビューIDReview ID:82256
不適切な投稿として報告しますか?
理由
ご協力ありがとうございました
投稿を削除しますか?
投稿されたレビューを削除しました。
Item ID:238709
7,650 yen(incl. tax)
382Pt(5%)Detail
通常ポイント
ポイント5倍キャンペーン
Total
Rating
すべてのレビューを見る