様々なレベルのユーザーがすばやくミックスを作ることができるシンプルなワークフローを提供します。
BEHRINGER デジタルミキサー X32 PRODUCER
小規模なライブなら単体で対応する能力を持っています。
Soundcraft デジタルミキサー 32ch Si iMPACT
優れた操作性や妥協のないサウンドを受け継いだコンパクトなデジタル・ミキサー。
セット名 | 観客数(屋内/屋外) | パワードスピーカー出力 | ミキサー | スピーカー | 入力数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
YAMAHA ステージセット1 | 500人/300人 | 1000W | MG06X | DBR10×2 | モノラル2ch、ステレオ2ch | |
YAMAHA ステージセット2 | 500人/300人 | 1000W | MG12XU | DBR10×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット3 | 550人/330人 | 1000W | MG16XU | DBR12×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット4 | 600人/360人 | 1000W | MG20XU | DBR15×2 | モノラル12ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット5 | 400人/240人 | 1100W | MGP12X | DXR8×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット6 | 500人/300人 | 1100W | MGP16X | DXR10×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット7 | 550人/330人 | 1100W(DXR12)、950W(DXS12) | MGP16X | DXR12×2、DXS15×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット8 | 700人/420人 | 1300W(DSR115)、1020W(DXS18) | MGP16X | DSR15×2、DXS18×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット9 | 700人/420人 | 1100W | MGP24X | DXR15×2 | モノラル16ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット10 | 550人/330人 | 1100W(DXR12)、950W(DXS12) | MGP24X | DXR12×2、DXS15×2 | モノラル16ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット11 | 700人/420人 | 1300W(DSR115)、1020W(DXS18) | MGP24X | DSR15×2、DXS18×2 | モノラル16ch、ステレオ4ch | |
セット名 | 観客数(屋内/屋外) | パワードミキサー出力(8Ω) | パワードミキサー | スピーカー | 入力数 | |
YAMAHA ライブセット1 | 200人/120人 | 170W×2 | EMX2 | CBR10×2 | モノラル4ch、ステレオ3ch | |
YAMAHA ライブセット2 | 500人/300人 | 460W×2 | EMX5 | CBR12×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット3 | 500人/300人 | 460W×2 | EMX5 | S112V×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット4 | 600人/360人 | 500W×2 | EMX7 | CBR15×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット5 | 600人/360人 | 500W×2 | EMX7 | S115V×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット6 | 500人/300人 | 370W×2 | EMX5014C | CBR15×2 | モノラル6ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット7 | 500人/300人 | 370W×2 | EMX5016CF | CBR15×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット8 | 500人/300人 | 370W×2 | EMX5014C | S115V×2 | モノラル6ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット9 | 500人/300人 | 370W×2 | EMX5016CF | S115V×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
セット名 | 観客数(屋内/屋外) | パワーアンプ出力(8Ω) | ミキサー | パワーアンプ | スピーカー | 入力数 |
YAMAHA パフォーマンスセット1 | 500人/300人 | 300W×2 | MG12XU | PX3 | CBR12×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch |
YAMAHA パフォーマンスセット2 | 600人/360人 | 500W×2 | MG16XU | PX5 | CBR15×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch |
YAMAHA パフォーマンスセット3 | 700人/400人 | 800W×2 | MG20XU | PX8 | S215V×2 | モノラル12ch、ステレオ4ch |
YAMAHA パフォーマンスセット4 | 700人/400人 | 1000W×2 | MGP16X | PX10 | S215V×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch |
YAMAHA パフォーマンスセット5 | 700人/400人 | 800W×2 | MGP24X | PX8×2 | S215V×2、SW218V×2 | モノラル16ch、ステレオ4ch |
STAGEPASシリーズ | 観客数(屋内/屋外) | パワードミキサー出力 | 入力数 | |||
STAGEPAS 400BT | 150人/100人 | 200W×2 | モノラル4ch、ステレオ2ch | |||
STAGEPAS 600BT | 250人/150人 | 340W×2 | モノラル4ch、ステレオ3ch |
¥5,980(incl. tax)
In Stock
¥5,480(incl. tax)
In Stock
CLASSIC PRO / CBR2 Bluetooth Receiver
¥4,980(incl. tax)
In Stock
YAMAHA / NY64-D DANTE Expansion card
¥69,300(incl. tax)
In Stock
¥67,800(incl. tax)
Special Order
¥34,800(incl. tax)
In Stock
2020/04/13
抜けが良くない。
投稿者名Reviewed by:にがけん 【千葉県】
操作性は普通。
デジ卓を使った事があれば、そんなに迷わないが
タッチパネルメニューが少し深いので取説は
持っていった方が良い。
このクラスでフェーダーラベル表示等、
頑張ってはいる。
値段の差でしょうか、ヘッドアンプの抜けが良くない。
そこそこ突っ込まないと。
デジタルIFを付ければ少しは変わるかもしれない。
QLもデジタルIFにすると凄く良くなる。
AUX MATRIXも自在、オールラウンドではあるが、
アナログIOは価格相応。
アレンの安い方が好みかな。
入力が少し減るが同価格帯のMIDASの方が
音は遥かに良い。
厳しい事書いたが、小規模のイベントなら、何ら問題ない。
信頼性も高く、iPadのアプリも見易く使いやすい。
常設におすすめかもしれない。
レビューIDReview ID:102634
2019/07/30
使いやすい
投稿者名Reviewed by:田舎の音響屋 【佐賀県】
使いやすいので
持ち出し用、ライブハウス用2台使用してます
デジ卓ってアナログ卓と違って個々の操作性違うのは
当たり前だし、触って慣れる事でしょうね
使用上不便を感じた事は無いですが
モーターフェダーがYAMAHAの他のデジ卓と比較して
耐久度に問題があると思います
レビューIDReview ID:94436
2018/11/24
デジタルミキサーとしては。。。
投稿者名Reviewed by:くらあき 【熊本県】
個人的な感覚ですが、デジタルミキサーの中では独特です。他のミキサーと違い、タッチパネルメインの使い方なので、慣れていないと対応が遅れます。たくさんミキサーを持っている人には、頭を切り替えないといけないのでツライと思います。特にアナログミキサーとはぜんぜん違うイメージです。
しかし、事前に設定したマイクイコライザーやスピーカーチューニングの呼び出しがわかりやすいと思います。
このミキサー以外は使わないとか、常設ミキサーという人には、触るところが少ないので良いミキサーだと思います。
ヤマハMGシリーズと同じレベルの「サー」っというノイズが出ます。電圧には強い感じです。
レビューIDReview ID:87311
不適切な投稿として報告しますか?
理由
ご協力ありがとうございました
投稿を削除しますか?
投稿されたレビューを削除しました。
Item ID:203695
369,800 yen(incl. tax)
18,490Pt(5%)Detail
通常ポイント
ポイント5倍キャンペーン
Total
Rating
すべてのレビューを見る