メーカー | CLASSIC PRO | JBL | JBL | JBL | SAMSON | YAMAHA | BOSE | BOSE | BOSE | BOSE | Electro-Voice | Electro-Voice | Electro-Voice | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | PA UNO | PRX ONE | EON ONE MK2 | IRX ONE | VX8.1 | STAGEPAS 1K mkII | L1 Pro8 | L1 Pro16 | L1 Pro32+Sub1 | L1 Pro32+Sub2 | EVOLVE 50 | EVOLVE 50M | EVOLVE 30M | 商品名 |
商品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
商品画像 |
最大出力 | 300W×2 | 2000W | 1500W | 1300W | 700Wx2 | 1100W | HF/MF 60W、LF 240W | HF/MF 250W、LF 1000W | HF/MF 480W、LF 480W | HF/MF 480W、LF 1000W | 1000W | 1000W | 1000W | 最大出力 |
LFドライバー | 12”×1 | 12”×1 | 10”×1 | 8”×1 | 12”×1 | 12”×1 | 7” x 13” | 10” x 18” | 7” x 13” | 10” x 18” | 12”×1 | 12”×1 | 10”×1 | LFドライバー |
MFドライバー | 3”×6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MFドライバー |
HFドライバー | 1”×1 | 2.5”×12 | 2”×8 | 2”×6 | 3.5”×8 | 1.5”×10 | 2”×8 | 2”×16 | 2”×32 | 2”×32 | 3.5”×8 | 3.5”×8 | 3.5”×8 | HFドライバー |
最大マイク 使用可能本数 |
2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 最大マイク 使用可能本数 |
最大ステレオ 入力本数 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 最大ステレオ 入力本数 |
Bluetooth 音楽再生 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Bluetooth 音楽再生 |
ワイヤレス コントロール |
× | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ワイヤレス コントロール |
入力端子 | コンボジャック×2 Hi-Z(フォン)×1 AUX(RCA)×1 |
コンボジャック×4 Hi-Z(フォン)×2 AUX(ステレオミニ)×1 |
コンボジャック×3 フォン×1 ステレオミニ×1 |
コンボジャック×2 Hi-Z(フォン)×1 |
コンボジャック×2 RCA×2 |
コンボジャック×3 フォン×2 |
コンボジャック×2 1/8TRSフォン×1 ステレオミニ×1 |
コンボジャック×2 1/8TRSフォン×1 ステレオミニ×1 |
コンボジャック×2 1/8TRSフォン×1 ステレオミニ×1 |
コンボジャック×2 1/8TRSフォン×1 ステレオミニ×1 |
MIC/LINE(コンボジャック)×2 AUX(RCAまたはステレオミニ)×1 |
MIC/LINE(コンボジャック)×4 AUX(RCAまたはステレオミニ)×1 Hi-Z(フォン)×1 RCA×2、ステレオミニ×1 |
MIC/LINE(コンボジャック)×4 AUX(RCAまたはステレオミニ)×1 Hi-Z(フォン)×1 RCA×2、ステレオミニ×1 |
入力端子 |
周波数特性 | 40Hz-20kHz(-10dB) | 35Hz-20kHz(-10dB) | 37Hz-20kHz(-10dB) | 40Hz-20kHz(-10dB) | 40Hz-20kHz(-6dB) | 37Hz-16kHz(-10dB) | - | - | - | - | 37Hz-20kHz(-10dB) | 37Hz-20kHz(-10dB) | 45Hz-20kHz(-10dB) | 周波数特性 |
48Hz-17kHz(-3dB) | 40Hz-20kHz(-3dB) | 45Hz-20kHz(-3dB) | 50Hz-20kHz(-3dB) | 60Hz-20kHz(-3dB) | 43Hz-20kHz(-3dB) | 43Hz-20kHz(-3dB) | 41Hz-20kHz(-3dB) | |||||||
出力音圧レベル | 121dB(PEAK) | 118dB(PEAK) | 123dB/119dB(PEAK,AC/Battery) | 118dB(PEAK) | 125dB(PEAK) | 125dB | 112 dB (cont.) 118 dB (peak) | 118 dB (cont.) 124 dB (peak) | 117 dB (cont.) 123 dB (peak) | 122 dB (cont.) 128 dB (peak) | 127dB(PEAK) | 127dB(PEAK) | 123dB(PEAK) | 出力音圧レベル |
指向性(H×V) | 120°× 30° | 130°× 30° | 140°× 30° | 160°× 80° | H120-200° | 170°× 30° | 180° x +/-20° | 180° x 0/-30° | 180° x 0° | 180° x 0° | 120°× 40° | 120°× 40° | 120°× 40° | 指向性(H×V) |
外部出力 | THRU OUT(XLR)x2 | THRU OUT(XLR)x1 | PATH THRU(TRSfフォン)x1 | MIX OUT(フォン)x1 | MIX OUT(XLR)x1 | XLRx2 | LINE OUT(XLR) | LINE OUT(XLR) | LINE OUT(XLR) | LINE OUT(XLR) | THRU(CH 1のみ) MIX OUT (XLR)x1 |
MIX OUT(XLR)x1 MAUX OUT(XLR)x1 |
MIX OUT(XLR)x1 AUX OUT(XLR)x1 |
外部出力 |
MIX OUT(XLR)x1 | ||||||||||||||
目安人数 | 350人程度 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | - | - | - | 目安人数 |
重量 | 28.6㎏ | 25.7㎏ | 19.3㎏ | 18.4kg | 30.4kg | 23.0㎏ | 18 kg | 24.8?kg | L1 PRO32: 13.0 kg SUB1: 16.1 kg |
L1 PRO32: 13.0 kg SUB2: 23.4 kg |
26.3kg | 26.3kg | 19.9㎏ | 重量 |
特徴 | オールインワン・コラムスピーカー。幅広いエリアに均一かつ明瞭な中高域を届けるコラムスピーカーと、迫力のある低域を再生するサブウーファーを搭載。高音質&大出力を誇る2x300WクラスDパワーアンプと4チャンネル・ミキサーを内蔵しています。Bluetooth音楽再生の他、エレキギター/べースを直接接続可能なHi-Z入力も装備。トークイベントはもちろん、ライブ、ダンス、DJイベントなど、あらゆる場面で高いパフォーマンスを提供します。 | JBL PRX ONEオールインワン・パワード・コラムPAスピーカーは、音響的に最適化されたコラムアレイにSoundcraft社の7チャンネル・デジタルミキサー、Lexicon&dbx社の多彩なプロフェッショナルDSP、クラス最高の豊富な入出力、Bluetooth機能、JBL Pro Connectユニバーサル・アプリコントロールを搭載。JBL AIM音響技術、12インチ・バスレフ型ウーファー、2000W(ピーク)高出力パワーアンプ、専用設計による12基の2.5インチ・ツイーターを搭載したコラムアレイにより、幅広いエリアに安定したサウンドを届けることができます。 | JBL EON ONE MK2は、クラス最高レベルのコラムPAパッケージ、5chデジタルミキサー、dbxとLexiconのDSP、Bluetooth機能、ユニバーサルアプリによるコントロールなど、片手で持ち運べる軽量なパッケージに収めたバッテリー駆動対応のコラムPAです。同クラスのどのPAよりも高い出力、高い明瞭度、広い音域を実現。幾何学的に最適化されたC型アレイに8個の2インチ・ツイーターを配置し、10インチ・ウーファーと組み合わせることで、37Hzまでのスムーズで均一なレスポンスと、広い水平方向の指向角、深い垂直方向の音飛びを実現し、部屋のどこにいても素晴らしいサウンドが得られます。 | JBL IRX ONE オールインワン・コラムPAシステムは、先進の音響パッケージ、3チャンネル・ミキサー、Bluetooth 5.0オーディオ・ストリーミングを搭載し、そのすべてが片手で持ち運べる、驚くほど使いやすいシステムです。 セミナー・研修のプレゼンターから、販売促進の担当者まで、誰もが安心して使えるよう、シンプルな操作性を目指して開発されました。ミュージシャン、大道芸人にも、プラグアンドプレイ設計により、即座に素晴らしいサウンドを提供します。 |
Resound VX8.1 は、洗練された持ち運びやすいパッケージでプレミアムなサウンドを提供するポータブル・コラムアレイ・システムです。モバイル DJ、バンド、シンガーソングライターなど、高品質のサウンドが求められる場所に最適です。この700W(連続)のアクティブシステムは、3チャンネル・ミキサー、大口径12 インチ・サブウーファー、垂直に配置された8つの3.5インチ・ドライバーで構成されており、水平120°~ 200°の幅広いエリアに優れたバランスのサウンドを提供します。 | YAMAHA / STAGEPAS 1K mkIIは、軽量・コンパクトなキャビネット構造で、ラインアレイスピーカーとクラス最大級の 12 インチサブウーファーを 1,100W の高効率な Class-D アンプで駆動するポータブル PA システムです。 | L1 Proシステムシリーズの中で、最も小型でポータブルなL1 Pro8ポータブルPAは、どんな場所にでも持ち運び可能。8個のドライバーによるC字型アーティキュレーテッドラインアレイを搭載し、180度の水平カバレージを実現。コーヒーショップやカフェといった小規模の会場に最適です。内蔵のマルチチャンネルミキサーが、EQ、リバーブ、ファンタム電源、Bluetoothストリーミング、およびToneMatchプリセットの豊富なライブラリへのアクセスを提供。また、直感的なL1 Mixアプリにより、スマートフォンを使って手元からワイヤレスでコントロールが可能です。 | L1 Pro16ポータブルラインアレイは、迫力とポータビリティを両立し、パワフルな出力とこれまで以上の低音域を実現した、バランスのいいシステムです。16個のドライバーによるJ字型アーティキュレーテッドラインアレイを備え、180度の水平カバレージを実現。クラブやバーといった小中規模の会場に最適です。内蔵のマルチチャンネルミキサーが、EQ、リバーブ、ファンタム電源、Bluetoothストリーミング、およびToneMatchプリセットの豊富なライブラリへのアクセスを提供。また、直感的なL1 Mixアプリにより、スマートフォンを使って手元からワイヤレスでコントロールが可能です。 | L1 Pro32とSub1 Powered Bass Moduleの組み合わせは、最高にクリアな音質の32個の2インチアーティキュレーテッドネオジウムドライバーを搭載した直線型ラインアレイを採用し、180°の水平カバレージに加え、L1史上最もフォーカスされた垂直指向特性と最も高い音圧レベルで、大型の会場に最適。複雑な音のディテールまで会場の隅々に行き渡る、明瞭さと一貫性を実現します。 L1 Pro32は、DJ、シンガーソングライター、バンド、そしてそのオーディエンスにも、最高の体験を提供。あなたのベストパフォーマンスを引き出します。 |
L1 Pro32とSub2 Powered Bass Moduleの組み合わせは、最高にクリアな音質の32個の2インチアーティキュレーテッドネオジウムドライバーを搭載した直線型ラインアレイを採用し、180°の水平カバレージに加え、L1史上最もフォーカスされた垂直指向特性と最も高い音圧レベルで、大規模の会場に最適。複雑な音のディテールまで会場の隅々に行き渡る、明瞭さと一貫性を実現します。L1 Pro32は、DJ、シンガーソングライター、バンド、そしてそのオーディエンスにも、最高の体験を提供。あなたのベストパフォーマンスを引き出します。 | Electro-Voice / EVOLVE 50は、8基の3.5"ネオジム・ドライバーユニットと12"ウーハーユニットからなるコラムスピーカー。水平120°x垂直40°と広範囲に均一な音声を再生。手軽なセットアップが可能。Bluetoothによる簡単な操作が魅力です。 | EVOLVE50MはEVOLVE50のパワフルなコンポーネントにEVOLVE30Mに搭載されている8chデジタルミキサーを加え、さらに新技術であるQuickSmart Linkにより2台の50MをCAT5以上のEthernetケーブルで接続することにより、総合リンクし1システムでミキシングコントロールが可能です。 | Electro-Voice / EVOLVE 30M は8チャンネル・デジタルミキサーが搭載されたポータブルコラムシステムです。コーラス、ディレイ、フランジ、リバーブなど 30 種類のエフェクト機能を装備。プリセットによって、洗練されたサウンドを自在に再現します。Bluetooth Low Energy(BTLE)テクノロジーにより最大6台のシステムをワイヤレスコントロール可能。 | 特徴 |
L1 Pro8 | L1 Pro16 | L1 Pro32+Sub1 | L1 Pro32+Sub2 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
タイプ | 8 x articulated cricket drivers w/ integrated 7” x 13” racetrack transducer |
16 x articulated cricket drivers w/ integrated 10” x 18” neodymium racetrack transducer |
32 x articulated cricket drivers w/ modular 7” x 13” racetrack transducer |
32 x articulated cricket drivers w/ modular 10” x 18” neodymium racetrack transducer |
最大SPL | 112 dB (cont.) 118 dB (peak) | 118 dB (cont.) 124 dB (peak) | 117 dB (cont.) 123 dB (peak) | 122 dB (cont.) 128 dB (peak) |
低域 | 45 Hz | 42 Hz | 40 Hz | 37 Hz |
カバレージ | 180° H x +/-20° V | 180° H x 0/-30° V | 180° H x 0° V | |
バーチカル・ビームタイプ | C-shape | J-shape | Straight-shape | |
アンプ(クラスD) | 60W mid-high array + 240W sub | 250W mid-high array + 1000W sub | 480W mid-high array + 480W sub | 480W mid-high array + 1000W sub |
ミキサー | 3チャンネル | |||
ch1、ch2 入力端子 | Combination XLR or 1/4” TRS connector (mic/instrument/line) | |||
ch1、ch2 コントロール | Volume, Treble, Bass, Reverb, Mute, Phantom power, ToneMatch presets | |||
ch3 入力端子 | 1/8” TRS (stereo-summed, line), 1/4” TRS (line), Bluetooth audio streaming (AAC) | |||
ch3 コントロール | Volume, Treble, Bass, Mute | |||
ファンタム電源 | 〇 | |||
Bluetoothストリーミング | 〇 | |||
Sub1、Sub2 入力端子 | - | - | Combination
XLR or 1/4” TRS connector (line) SubMatch in |
|
ライン出力 | XLR connector (full frequency bandwidth) | |||
Sub1、Sub2 出力 | - | - | 2 x
XLR connector (full frequency bandwidth) SubMatch thru |
|
寸法(HWD) | 200.5 × 31.8 × 44 cm | 201.2 × 35.5 × 45.6 cm | L1 PRO32: 213.5 × 34.5 × 55 cm SUB1: 53.0 × 25.0 × 53.0 cm |
L1 PRO32: 213.5 × 34.5 × 55 cm SUB2: 69.0 × 30.5 × 55.0 cm |
質量 | 18 kg | 24.8 kg | L1 PRO32: 13.0 kg SUB1: 16.1 kg |
L1 PRO32: 13.0 kg SUB2: 23.4 kg |
¥5,980(incl. tax)
In Stock
BOSE / L1 Pro32 System Bag System bag for L1 Pro32
¥29,800(incl. tax)
Special Order
BOSE / Sub1 roller bag Roller bag for Sub1
¥35,500(incl. tax)
Special Order
¥5,480(incl. tax)
In Stock
2022/01/07
L1Pro-32+SUB1
投稿者名Reviewed by:GOSPEL 【群馬県】
この音、カバーエリア、そしてSUB音量を調整できる必要が
あったため「8」「16」ではなく「32」+SUB1を購入。
音質は見事(好き嫌い別)
遠達性もカバーエリアも見事
次回、メーカーに要期待は以下。
1 8C・16Jのスピーカーユニットを自由に組み合わせられるように。
→32のてっぺんに8Cユニットを着けたいこともあるので。
→32の最下段に16Jのユニットを着けたいこともあるので、
2 他社卓からの信号受け用に3ChはTRSメスではなく、XLRメスに。
3 アプリでSUBの音量もコントロールできるように。
4 SUBの上に32が載せて高さを稼げるように。
5 SUBカーディオイド使用時に背面の覆いカバー必須
→オーディエンスに背面みせても仕方ないでしょ。
6 32のパネル部カバー必須
7 価格をもう一段階、低めに。
しかし、サウンドは素晴らしい。
「がっつり歪ロック」でなければかなりの
音楽分野こなせる。
しかし、なぜ「8C」「16J」で低音ボリュームツマミ
がないのか。
音バランスのBOSEの自信の現れか?
実にもったいない。
レビューIDReview ID:124545
不適切な投稿として報告しますか?
理由
ご協力ありがとうございました
投稿を削除しますか?
投稿されたレビューを削除しました。
Item ID:289183
398,000 yen(incl. tax)
19,900Pt(5%)Detail
通常ポイント
ポイント5倍キャンペーン
Total
Rating
すべてのレビューを見る