SAMSON / Resound VX8.1 ポータブル・コラム・アレイ・システム
ポータブル・コラム・アレイ・システム、700W(連続)、30.4kg、1本
JBL / IRX ONE オールインワン・コラムPAシステム
オールインワン・コラムPAシステム、3chミキサー内蔵、Bluetoothストリーミング対応
メーカー | CLASSIC PRO | JBL | JBL | JBL | SAMSON | YAMAHA | BOSE | BOSE | BOSE | BOSE | Electro-Voice | Electro-Voice | Electro-Voice | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | PA UNO | PRX ONE | EON ONE MK2 | IRX ONE | VX8.1 | STAGEPAS 1K mkII | L1 Pro8 | L1 Pro16 | L1 Pro32+Sub1 | L1 Pro32+Sub2 | EVOLVE 50 | EVOLVE 50M | EVOLVE 30M | 商品名 |
商品画像 | 商品画像 | |||||||||||||
最大出力 | 300W×2 | 2000W | 1500W | 1300W | 700Wx2 | 1100W | HF/MF 60W、LF 240W | HF/MF 250W、LF 1000W | HF/MF 480W、LF 480W | HF/MF 480W、LF 1000W | 1000W | 1000W | 1000W | 最大出力 |
LFドライバー | 12”×1 | 12”×1 | 10”×1 | 8”×1 | 12”×1 | 12”×1 | 7” x 13” | 10” x 18” | 7” x 13” | 10” x 18” | 12”×1 | 12”×1 | 10”×1 | LFドライバー |
MFドライバー | 3”×6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MFドライバー |
HFドライバー | 1”×1 | 2.5”×12 | 2”×8 | 2”×6 | 3.5”×8 | 1.5”×10 | 2”×8 | 2”×16 | 2”×32 | 2”×32 | 3.5”×8 | 3.5”×8 | 3.5”×8 | HFドライバー |
最大マイク 使用可能本数 |
2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 最大マイク 使用可能本数 |
最大ステレオ 入力本数 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 最大ステレオ 入力本数 |
Bluetooth 音楽再生 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Bluetooth 音楽再生 |
ワイヤレス コントロール |
× | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ワイヤレス コントロール |
入力端子 | コンボジャック×2 Hi-Z(フォン)×1 AUX(RCA)×1 |
コンボジャック×4 Hi-Z(フォン)×2 AUX(ステレオミニ)×1 |
コンボジャック×3 フォン×1 ステレオミニ×1 |
コンボジャック×2 Hi-Z(フォン)×1 |
コンボジャック×2 RCA×2 |
コンボジャック×3 フォン×2 |
コンボジャック×2 1/8TRSフォン×1 ステレオミニ×1 |
コンボジャック×2 1/8TRSフォン×1 ステレオミニ×1 |
コンボジャック×2 1/8TRSフォン×1 ステレオミニ×1 |
コンボジャック×2 1/8TRSフォン×1 ステレオミニ×1 |
MIC/LINE(コンボジャック)×2 AUX(RCAまたはステレオミニ)×1 |
MIC/LINE(コンボジャック)×4 AUX(RCAまたはステレオミニ)×1 Hi-Z(フォン)×1 RCA×2、ステレオミニ×1 |
MIC/LINE(コンボジャック)×4 AUX(RCAまたはステレオミニ)×1 Hi-Z(フォン)×1 RCA×2、ステレオミニ×1 |
入力端子 |
周波数特性 | 40Hz-20kHz(-10dB) | 35Hz-20kHz(-10dB) | 37Hz-20kHz(-10dB) | 40Hz-20kHz(-10dB) | 40Hz-20kHz(-6dB) | 37Hz-16kHz(-10dB) | - | - | - | - | 37Hz-20kHz(-10dB) | 37Hz-20kHz(-10dB) | 45Hz-20kHz(-10dB) | 周波数特性 |
48Hz-17kHz(-3dB) | 40Hz-20kHz(-3dB) | 45Hz-20kHz(-3dB) | 50Hz-20kHz(-3dB) | 60Hz-20kHz(-3dB) | 43Hz-20kHz(-3dB) | 43Hz-20kHz(-3dB) | 41Hz-20kHz(-3dB) | |||||||
出力音圧レベル | 121dB(PEAK) | 118dB(PEAK) | 123dB/119dB(PEAK,AC/Battery) | 118dB(PEAK) | 125dB(PEAK) | 125dB | 112 dB (cont.) 118 dB (peak) | 118 dB (cont.) 124 dB (peak) | 117 dB (cont.) 123 dB (peak) | 122 dB (cont.) 128 dB (peak) | 127dB(PEAK) | 127dB(PEAK) | 123dB(PEAK) | 出力音圧レベル |
指向性(H×V) | 120°× 30° | 130°× 30° | 140°× 30° | 160°× 80° | H120-200° | 170°× 30° | 180° x +/-20° | 180° x 0/-30° | 180° x 0° | 180° x 0° | 120°× 40° | 120°× 40° | 120°× 40° | 指向性(H×V) |
外部出力 | THRU OUT(XLR)x2 | THRU OUT(XLR)x1 | PATH THRU(TRSfフォン)x1 | MIX OUT(フォン)x1 | MIX OUT(XLR)x1 | XLRx2 | LINE OUT(XLR) | LINE OUT(XLR) | LINE OUT(XLR) | LINE OUT(XLR) | THRU(CH 1のみ) MIX OUT (XLR)x1 |
MIX OUT(XLR)x1 MAUX OUT(XLR)x1 |
MIX OUT(XLR)x1 AUX OUT(XLR)x1 |
外部出力 |
MIX OUT(XLR)x1 | ||||||||||||||
目安人数 | 350人程度 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | - | - | - | 目安人数 |
重量 | 28.6㎏ | 25.7㎏ | 19.3㎏ | 18.4kg | 30.4kg | 23.0㎏ | 18 kg | 24.8?kg | L1 PRO32: 13.0 kg SUB1: 16.1 kg |
L1 PRO32: 13.0 kg SUB2: 23.4 kg |
26.3kg | 26.3kg | 19.9㎏ | 重量 |
特徴 | オールインワン・コラムスピーカー。幅広いエリアに均一かつ明瞭な中高域を届けるコラムスピーカーと、迫力のある低域を再生するサブウーファーを搭載。高音質&大出力を誇る2x300WクラスDパワーアンプと4チャンネル・ミキサーを内蔵しています。Bluetooth音楽再生の他、エレキギター/べースを直接接続可能なHi-Z入力も装備。トークイベントはもちろん、ライブ、ダンス、DJイベントなど、あらゆる場面で高いパフォーマンスを提供します。 | JBL PRX ONEオールインワン・パワード・コラムPAスピーカーは、音響的に最適化されたコラムアレイにSoundcraft社の7チャンネル・デジタルミキサー、Lexicon&dbx社の多彩なプロフェッショナルDSP、クラス最高の豊富な入出力、Bluetooth機能、JBL Pro Connectユニバーサル・アプリコントロールを搭載。JBL AIM音響技術、12インチ・バスレフ型ウーファー、2000W(ピーク)高出力パワーアンプ、専用設計による12基の2.5インチ・ツイーターを搭載したコラムアレイにより、幅広いエリアに安定したサウンドを届けることができます。 | JBL EON ONE MK2は、クラス最高レベルのコラムPAパッケージ、5chデジタルミキサー、dbxとLexiconのDSP、Bluetooth機能、ユニバーサルアプリによるコントロールなど、片手で持ち運べる軽量なパッケージに収めたバッテリー駆動対応のコラムPAです。同クラスのどのPAよりも高い出力、高い明瞭度、広い音域を実現。幾何学的に最適化されたC型アレイに8個の2インチ・ツイーターを配置し、10インチ・ウーファーと組み合わせることで、37Hzまでのスムーズで均一なレスポンスと、広い水平方向の指向角、深い垂直方向の音飛びを実現し、部屋のどこにいても素晴らしいサウンドが得られます。 | JBL IRX ONE オールインワン・コラムPAシステムは、先進の音響パッケージ、3チャンネル・ミキサー、Bluetooth 5.0オーディオ・ストリーミングを搭載し、そのすべてが片手で持ち運べる、驚くほど使いやすいシステムです。 セミナー・研修のプレゼンターから、販売促進の担当者まで、誰もが安心して使えるよう、シンプルな操作性を目指して開発されました。ミュージシャン、大道芸人にも、プラグアンドプレイ設計により、即座に素晴らしいサウンドを提供します。 |
Resound VX8.1 は、洗練された持ち運びやすいパッケージでプレミアムなサウンドを提供するポータブル・コラムアレイ・システムです。モバイル DJ、バンド、シンガーソングライターなど、高品質のサウンドが求められる場所に最適です。この700W(連続)のアクティブシステムは、3チャンネル・ミキサー、大口径12 インチ・サブウーファー、垂直に配置された8つの3.5インチ・ドライバーで構成されており、水平120°~ 200°の幅広いエリアに優れたバランスのサウンドを提供します。 | YAMAHA / STAGEPAS 1K mkIIは、軽量・コンパクトなキャビネット構造で、ラインアレイスピーカーとクラス最大級の 12 インチサブウーファーを 1,100W の高効率な Class-D アンプで駆動するポータブル PA システムです。 | L1 Proシステムシリーズの中で、最も小型でポータブルなL1 Pro8ポータブルPAは、どんな場所にでも持ち運び可能。8個のドライバーによるC字型アーティキュレーテッドラインアレイを搭載し、180度の水平カバレージを実現。コーヒーショップやカフェといった小規模の会場に最適です。内蔵のマルチチャンネルミキサーが、EQ、リバーブ、ファンタム電源、Bluetoothストリーミング、およびToneMatchプリセットの豊富なライブラリへのアクセスを提供。また、直感的なL1 Mixアプリにより、スマートフォンを使って手元からワイヤレスでコントロールが可能です。 | L1 Pro16ポータブルラインアレイは、迫力とポータビリティを両立し、パワフルな出力とこれまで以上の低音域を実現した、バランスのいいシステムです。16個のドライバーによるJ字型アーティキュレーテッドラインアレイを備え、180度の水平カバレージを実現。クラブやバーといった小中規模の会場に最適です。内蔵のマルチチャンネルミキサーが、EQ、リバーブ、ファンタム電源、Bluetoothストリーミング、およびToneMatchプリセットの豊富なライブラリへのアクセスを提供。また、直感的なL1 Mixアプリにより、スマートフォンを使って手元からワイヤレスでコントロールが可能です。 | L1 Pro32とSub1 Powered Bass Moduleの組み合わせは、最高にクリアな音質の32個の2インチアーティキュレーテッドネオジウムドライバーを搭載した直線型ラインアレイを採用し、180°の水平カバレージに加え、L1史上最もフォーカスされた垂直指向特性と最も高い音圧レベルで、大型の会場に最適。複雑な音のディテールまで会場の隅々に行き渡る、明瞭さと一貫性を実現します。 L1 Pro32は、DJ、シンガーソングライター、バンド、そしてそのオーディエンスにも、最高の体験を提供。あなたのベストパフォーマンスを引き出します。 |
L1 Pro32とSub2 Powered Bass Moduleの組み合わせは、最高にクリアな音質の32個の2インチアーティキュレーテッドネオジウムドライバーを搭載した直線型ラインアレイを採用し、180°の水平カバレージに加え、L1史上最もフォーカスされた垂直指向特性と最も高い音圧レベルで、大規模の会場に最適。複雑な音のディテールまで会場の隅々に行き渡る、明瞭さと一貫性を実現します。L1 Pro32は、DJ、シンガーソングライター、バンド、そしてそのオーディエンスにも、最高の体験を提供。あなたのベストパフォーマンスを引き出します。 | Electro-Voice / EVOLVE 50は、8基の3.5"ネオジム・ドライバーユニットと12"ウーハーユニットからなるコラムスピーカー。水平120°x垂直40°と広範囲に均一な音声を再生。手軽なセットアップが可能。Bluetoothによる簡単な操作が魅力です。 | EVOLVE50MはEVOLVE50のパワフルなコンポーネントにEVOLVE30Mに搭載されている8chデジタルミキサーを加え、さらに新技術であるQuickSmart Linkにより2台の50MをCAT5以上のEthernetケーブルで接続することにより、総合リンクし1システムでミキシングコントロールが可能です。 | Electro-Voice / EVOLVE 30M は8チャンネル・デジタルミキサーが搭載されたポータブルコラムシステムです。コーラス、ディレイ、フランジ、リバーブなど 30 種類のエフェクト機能を装備。プリセットによって、洗練されたサウンドを自在に再現します。Bluetooth Low Energy(BTLE)テクノロジーにより最大6台のシステムをワイヤレスコントロール可能。 | 特徴 |
CLASSIC PRO / CMA1 インイヤー・モニターアンプ
¥4,780(税込)
在庫有
CLASSIC PRO / CBR1 MP3/Bluetoothレシーバー
¥4,980(税込)
在庫有
最近流行りのサブウーファーと、中高域スピーカーが一体になったコラムスピーカーの新商品「PA UNO」。JBL/EON ONE、EON ONE PRO、CLASSIC PRO/PA ONEと比較してみました。全体的な音量、音圧はPA UNOがダントツで一番に出ます!さすが300W+300Wのアンプと12インチのサブウーファーという感じです!!EQはフラットのまま、いろんなジャンルを聴き比べしてみてわかったのは、良い意味で他のモデルよりハイの部分が少し強く、全体のバランスを見ながら、若干カットしてあげると良いでしょう。PA UNOの優れているポイントは「使い方がとにかく簡単」ということです。主な操作は、音源を接続してGAINつまみを回すだけ。サブウーファーを個別に音量調整できるので、使い方に合わせて気持ちいいところにしてあげるだけでOKです。ちなみにMAXにするとクラブ顔負けのフロアが揺れるローを楽しむことができます♪また、エレキギターやエレキベースを直接接続できるハイインピーダンス入力にも対応しており、弾き語りにはもちろん、個人的にはベースアンプとしてもお薦めです。一般的にベースアンプ(特にコンボタイプ)は耳の位置よりも低い位置に置かれることが多いですよね。その点、PA UNOなら中高域が高い位置から、しかも水平方向120度の広いエリアに向かって出てくるので自分も聞き取りやすいし、聴く側からしてもかなりのメリットになります!!PA UNOは高さを2段階から選べ、会場の高さ、聴くお客さんの耳の高さに合わせることができるのも良いですね。中高域スピーカー、サブウーファー、4chミキサー、パワーアンプが一体になって、この破格的なプライス!!正直、買わない理由が見当たりません。明瞭さが求められるスピーチ系から迫力のある低域が求められるDJやバンドライブまで、あらゆるPA現場で大活躍してくれること間違いなしの1台です。
2021/04/30
小さな店舗にて。
投稿者名Reviewed by:音響職人 【京都府】
小さな店舗にて、ライブや貸切イベント用にと導入してもらいました。
間口が4.5m×奥行20m程のスペースなので、見た目にスッキリと見える物という事で、コチラを選択!
結果大正解でした。
両壁がコンクリートブロック、天井も一部は梁が剥き出し状態なので、部屋の反響等も心配していましたが、前方は頭の上を音が飛んで行くので、それほどウルサク無く、後方はラインアレイっぽく音が拡がるのか?!スピーカーから離れても減衰量が少なく、音量的にもスゴくバランス良く鳴ってます。
音質的には、割と素直な音で、チューニングもやり易いです。
お客様も大変満足された様子で、導入頂いて良かったです。
2021/02/26
スピーカー購入して
投稿者名Reviewed by:creole.shundai 【大分県】
初めてオールインワン コラムスピーカーを購入しましたが、音、機能、ビジュアル的にも大変 満足しています。サウンドハウスさんのコラムスピーカー4機種の比較した資料や動画も大変参考になりましたので、
価格や機能的にもこちらを購入してよかったです。
2022/10/29
過不足なし。
投稿者名Reviewed by:三全音 【福島県】
重い 以外は満足しています。
サウンドハウスさんで大絶賛のマグナカートでも 乗せるの大変、移動も大変(爆
楽隊のリハーサルの時の、練習用音源の再生に使用。
ブルートゥースの接続が時々うまくいきません(iPadとAndroidタブレットを併用)
iPadでの再生は問題ありませんがAndroidタブレットの時は時々一瞬不通になり戸惑います。
狭い部屋での再生なのでフル音圧での再生はまだしてませんが
半分くらいでも大きすぎるぐらいの音量・・・
再来月、某所のライブで伴奏音源で使用する予定ですが
現状 再生音のクォリティに文句はありません、そのまま使えると思います。
値上がりする前の値段での購入でしたが
現在の値段でもコスパ十分と思われます。
2020/09/25
お値段以上
投稿者名Reviewed by:いっちゃん 【福井県】
JBL eon oneを2本使用しているのですが、ミュージシャンへの返しに使用する目的と、狭い会場(ライブハウスなど)でPA UNO1本で使用できないかという事で買い増しました。安いのでちょっと心配でした。
しかし電源入れてミュージックソースを鳴らし、1chにSTSTEM10のH/Hマイクをつないで使ってみたら心配は全て吹っ飛びました。
■パワー
十分でした。W12m×D15m×H7mのホールでCenter1本使いで無問題です。
■GUI
取説を見なくても直感的にわかる仕様で使いやすい
■音質
ミュージックソースを聴く限り、コラムスピーカーにありがちな中低域モリモリパターンではないのと、サブウーハーゲインがボリュームで任意に調整できるので音作りがしやすいです。
staffの説明にもあるように、イニシャルがハイ上がり的(多分遠くまで音を飛ばすための対策?)なので高域-2dB 210Hzあたりを-6dBくらいでハイパスOFF、サブウーハーゲインコントロール3時方向が一番バランス良くちゃんと鳴りました。
(ハイパスが80・120・150Hz設定できるのと、サブウーハーのゲインコントロールがあるのがかなり高得点。
欲を言えばトップエレメントアレイスピーカーのハイパスとサブウーハーのローバスが別にセット出来ると良かったかも)
最初硬い音で少しうるさかったですが、8時間程鳴らしてましたら帯域バランスが整ってきました。
■重量
けっこう重いです。その分かなりのパワー感が出せているのも事実だと思います。
■惜しかった点
・JAZZヴォーカルで、ハスキーな声の低い部分で若干ビビる傾向にありました。色々調べた結果中間ポールの内部で、ケーブルがアウターの樹脂ケースと微妙な位置で当たっていて共振してました。ケーブルクランプが2か所ありますがフックが甘く残念です。内部の電線をEPDMスポンジテープで巻いて固定したら直りました。
中間コラムとトップエレメントの背面パネル(樹脂)が若干薄すぎる様な・・・・
■欲を言うと
1ch・2ch・3ch毎に、リバーブエコーつまみがあったら完璧だと思いました
いずれにせよ、コスパはいい製品だと思います。
デジミキXAIR-18とSYSTEM10 4ch使いを組み合わせてアコースティックライブに使っていきます。
不適切な投稿として報告しますか?
理由
ご協力ありがとうございました
商品ID:267602
¥79,800(税込)
3,990ポイント(5%)内訳
通常ポイント
ポイント5倍キャンペーン
合計
評価:
すべてのレビューを見る