ウーハーサイズ | アンプ出力 | 最大SPL | 音楽用途 | 拡声用途 | |
---|---|---|---|---|---|
DZR315 | 15インチ+8インチ | 2000W | 143dB | 800人 | 1400人 |
DZR15 | 15インチ | 2000W | 139dB | 700人 | 1200人 |
DZR12 | 12インチ | 2000W | 139dB | 600人 | 1000人 |
DZR10 | 10インチ | 2000W | 137dB | 420人 | 700人 |
DXR15mkII | 15インチ | 1100W | 134dB | 540人 | 900人 |
DXR12mkII | 12インチ | 1100W | 134dB | 480人 | 800人 |
DXR10mkII | 10インチ | 1100W | 132dB | 420人 | 700人 |
DXR8mkII | 8インチ | 1100W | 130dB | 300人 | 500人 |
DBR15 | 15インチ | 1000W | 132dB | 480人 | 800人 |
DBR12 | 12インチ | 1000W | 131dB | 420人 | 700人 |
DBR10 | 10インチ | 700W | 129dB | 300人 | 500人 |
セット名 | 観客数(屋内/屋外) | パワードスピーカー出力 | ミキサー | スピーカー | 入力数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
YAMAHA ステージセット1 | 500人/300人 | 1000W | MG06X | DBR10×2 | モノラル2ch、ステレオ2ch | |
YAMAHA ステージセット2 | 500人/300人 | 1000W | MG12XU | DBR10×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット3 | 550人/330人 | 1000W | MG16XU | DBR12×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット4 | 600人/360人 | 1000W | MG20XU | DBR15×2 | モノラル12ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット5 | 400人/240人 | 1100W | MGP12X | DXR8×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット6 | 500人/300人 | 1100W | MGP16X | DXR10×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット7 | 550人/330人 | 1100W(DXR12)、950W(DXS12) | MGP16X | DXR12×2、DXS15×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット8 | 700人/420人 | 1300W(DSR115)、1020W(DXS18) | MGP16X | DSR15×2、DXS18×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット9 | 700人/420人 | 1100W | MGP24X | DXR15×2 | モノラル16ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット10 | 550人/330人 | 1100W(DXR12)、950W(DXS12) | MGP24X | DXR12×2、DXS15×2 | モノラル16ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット11 | 700人/420人 | 1300W(DSR115)、1020W(DXS18) | MGP24X | DSR15×2、DXS18×2 | モノラル16ch、ステレオ4ch | |
セット名 | 観客数(屋内/屋外) | パワードミキサー出力(8Ω) | パワードミキサー | スピーカー | 入力数 | |
YAMAHA ライブセット1 | 200人/120人 | 170W×2 | EMX2 | CBR10×2 | モノラル4ch、ステレオ3ch | |
YAMAHA ライブセット2 | 500人/300人 | 460W×2 | EMX5 | CBR12×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット3 | 500人/300人 | 460W×2 | EMX5 | S112V×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット4 | 600人/360人 | 500W×2 | EMX7 | CBR15×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット5 | 600人/360人 | 500W×2 | EMX7 | S115V×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット6 | 500人/300人 | 370W×2 | EMX5014C | CBR15×2 | モノラル6ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット7 | 500人/300人 | 370W×2 | EMX5016CF | CBR15×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット8 | 500人/300人 | 370W×2 | EMX5014C | S115V×2 | モノラル6ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット9 | 500人/300人 | 370W×2 | EMX5016CF | S115V×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
セット名 | 観客数(屋内/屋外) | パワーアンプ出力(8Ω) | ミキサー | パワーアンプ | スピーカー | 入力数 |
YAMAHA パフォーマンスセット1 | 500人/300人 | 300W×2 | MG12XU | PX3 | CBR12×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch |
YAMAHA パフォーマンスセット2 | 600人/360人 | 500W×2 | MG16XU | PX5 | CBR15×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch |
YAMAHA パフォーマンスセット3 | 700人/400人 | 800W×2 | MG20XU | PX8 | S215V×2 | モノラル12ch、ステレオ4ch |
YAMAHA パフォーマンスセット4 | 700人/400人 | 1000W×2 | MGP16X | PX10 | S215V×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch |
YAMAHA パフォーマンスセット5 | 700人/400人 | 800W×2 | MGP24X | PX8×2 | S215V×2、SW218V×2 | モノラル16ch、ステレオ4ch |
STAGEPASシリーズ | 観客数(屋内/屋外) | パワードミキサー出力 | 入力数 | |||
STAGEPAS 400BT | 150人/100人 | 200W×2 | モノラル4ch、ステレオ2ch | |||
STAGEPAS 600BT | 250人/150人 | 340W×2 | モノラル4ch、ステレオ3ch |
CLASSIC PRO / CBR1 MP3/Bluetoothレシーバー
¥4,980(税込)
在庫有
CLASSIC PRO / SPS/BLACK スピーカースタンド
¥3,980(税込)
在庫有
CLASSIC PRO / SPS/SILVER スピーカースタンド
¥3,980(税込)
在庫有
¥10,300(税込)
特別注文
¥6,680(税込)
特別注文
2022/11/22
上ハンドル大好き
投稿者名Reviewed by:まるまる 【神奈川県】
周りのフリーさんが、初代DXRをかなりの数を持っていて、いいなあと思いながら、乗り切れませんでした。
IIになって、ネオジム!!、買って正解、何にでも使えて、上ハンドル、カバー健在。
10 12 15はもう復活しないのかも知れませんが、8はこのまま作り続けて欲しいです。
サイズ感抜群、横置きもうまくいくアイデアを頂き、非常に満足です。
予備に一台載せておくだけで、安心度が違います。
不適切な投稿として報告しますか?
理由
ご協力ありがとうございました
商品ID:264808
通常価格:¥89,800(税込)
¥76,800(税込)
3,840ポイント(5%)内訳
通常ポイント
ポイント5倍キャンペーン
合計
限定特価
評価:
すべてのレビューを見る