このスピーカーにオススメのパワーアンプはこちら!
EMX5016CF 370Wx2 |
EMX5014C 370Wx2 |
EMX7 500Wx2 |
EMX5 460Wx2 |
EMX2 170Wx2 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウーハーサイズ | 許容入力 | 音楽/拡声 | 音楽/拡声 | 音楽/拡声 | 音楽/拡声 | 音楽/拡声 | |
S215V | 15インチx2 | 1000W | |||||
S115V/SM15V | 15インチ | 500W | 400人/650人 | 400人/600人 | 450人/700人 | 400人/650人 | |
S112V/SM12V | 12インチ | 350W | 250人/400人 | 250人/400人 | 300人/500人 | 250人/400人 | 50人/100人 |
SM10V | 10インチ | 250W | 150人/250人 | 150人/250人 | 150人/250人 | 150人/250人 | 30人/60人 |
BR15 | 15インチ | 400W | 300人/500人 | 300人/500人 | 300人/500人 | 300人/500人 | |
BR12/BR12M | 12インチ | 300W | 150人/250人 | 150人/250人 | 150人/250人 | 150人/250人 | 30人/60人 |
CBR15 | 15インチ | 500W | 150人/300人 | 200人/350人 | 200人/350人 | 150人/300人 | |
CBR12 | 12インチ | 350W | 150人/300人 | 200人/350人 | 200人/350人 | 150人/300人 | 50人/100人 |
CBR10 | 10インチ | 350W | 100人/150人 | 100人/150人 | 100人/150人 | 100人/150人 | 30人/60人 |
非推奨 | おすすめ | 使用可能 |
PX10 1000Wx2 |
PX8 800Wx2 |
PX5 500Wx2 |
PX3 300Wx2 |
P2500S 250Wx2 |
P1000S 100Wx2 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウーハーサイズ | 許容入力 | 音楽/拡声 | 音楽/拡声 | 音楽/拡声 | 音楽/拡声 | 音楽/拡声 | 音楽/拡声 | |
S215V | 15インチx2 | 1000W | 900人/1500人 | 800人/1350人 | 550人/900人 | |||
S115V/SM15V | 15インチ | 500W | 550人/900人 | 550人/900人 | 550人/900人 | 400人/650人 | 250人/450人 | |
S112V/SM12V | 12インチ | 350W | 250人/450人 | 250人/450人 | 250人/400人 | 150人/250人 | ||
SM10V | 10インチ | 250W | 150人/250人 | 150人/250人 | 150人/200人 | 50人/70人 | ||
BR15 | 15インチ | 400W | 300人/500人 | 300人/500人 | 300人/500人 | 200人/350人 | ||
BR12/BR12M | 12インチ | 300W | 150人/250人 | 150人/250人 | 150人/250人 | |||
CBR15 | 15インチ | 500W | 250人/450人 | 250人/450人 | 250人/450人 | 200人/300人 | 120人/200人 | |
CBR12 | 12インチ | 350W | 200人/300人 | 200人/300人 | 200人/300人 | 120人/200人 | ||
CBR10 | 10インチ | 350W | 120人/200人 | 120人/200人 | 120人/200人 | 70人/120人 |
非推奨 | おすすめ | 使用可能 |
セット名 | 観客数(屋内/屋外) | パワードスピーカー出力 | ミキサー | スピーカー | 入力数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
YAMAHA ステージセット1 | 500人/300人 | 1000W | MG06X | DBR10×2 | モノラル2ch、ステレオ2ch | |
YAMAHA ステージセット2 | 500人/300人 | 1000W | MG12XU | DBR10×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット3 | 550人/330人 | 1000W | MG16XU | DBR12×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット4 | 600人/360人 | 1000W | MG20XU | DBR15×2 | モノラル12ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット5 | 400人/240人 | 1100W | MGP12X | DXR8×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット6 | 500人/300人 | 1100W | MGP16X | DXR10×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット7 | 550人/330人 | 1100W(DXR12)、950W(DXS12) | MGP16X | DXR12×2、DXS15×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット8 | 700人/420人 | 1300W(DSR115)、1020W(DXS18) | MGP16X | DSR15×2、DXS18×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット9 | 700人/420人 | 1100W | MGP24X | DXR15×2 | モノラル16ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット10 | 550人/330人 | 1100W(DXR12)、950W(DXS12) | MGP24X | DXR12×2、DXS15×2 | モノラル16ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット11 | 700人/420人 | 1300W(DSR115)、1020W(DXS18) | MGP24X | DSR15×2、DXS18×2 | モノラル16ch、ステレオ4ch | |
セット名 | 観客数(屋内/屋外) | パワードミキサー出力(8Ω) | パワードミキサー | スピーカー | 入力数 | |
YAMAHA ライブセット1 | 200人/120人 | 170W×2 | EMX2 | CBR10×2 | モノラル4ch、ステレオ3ch | |
YAMAHA ライブセット2 | 500人/300人 | 460W×2 | EMX5 | CBR12×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット3 | 500人/300人 | 460W×2 | EMX5 | S112V×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット4 | 600人/360人 | 500W×2 | EMX7 | CBR15×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット5 | 600人/360人 | 500W×2 | EMX7 | S115V×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット6 | 500人/300人 | 370W×2 | EMX5014C | CBR15×2 | モノラル6ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット7 | 500人/300人 | 370W×2 | EMX5016CF | CBR15×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット8 | 500人/300人 | 370W×2 | EMX5014C | S115V×2 | モノラル6ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット9 | 500人/300人 | 370W×2 | EMX5016CF | S115V×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
セット名 | 観客数(屋内/屋外) | パワーアンプ出力(8Ω) | ミキサー | パワーアンプ | スピーカー | 入力数 |
YAMAHA パフォーマンスセット1 | 500人/300人 | 300W×2 | MG12XU | PX3 | CBR12×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch |
YAMAHA パフォーマンスセット2 | 600人/360人 | 500W×2 | MG16XU | PX5 | CBR15×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch |
YAMAHA パフォーマンスセット3 | 700人/400人 | 800W×2 | MG20XU | PX8 | S215V×2 | モノラル12ch、ステレオ4ch |
YAMAHA パフォーマンスセット4 | 700人/400人 | 1000W×2 | MGP16X | PX10 | S215V×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch |
YAMAHA パフォーマンスセット5 | 700人/400人 | 800W×2 | MGP24X | PX8×2 | S215V×2、SW218V×2 | モノラル16ch、ステレオ4ch |
STAGEPASシリーズ | 観客数(屋内/屋外) | パワードミキサー出力 | 入力数 | |||
STAGEPAS 400BT | 150人/100人 | 200W×2 | モノラル4ch、ステレオ2ch | |||
STAGEPAS 600BT | 250人/150人 | 340W×2 | モノラル4ch、ステレオ3ch |
CLASSIC PRO / SPS / BLACK Speaker stand
¥4,380(incl. tax)
In Stock
CLASSIC PRO / SPS / SILVER Speaker stand
¥3,980(incl. tax)
In Stock
¥25,800(incl. tax)
Special Order
EMINENCE / KAPPA PRO-15A 8 ohm
¥25,800(incl. tax)
Back Order
不適切な投稿として報告しますか?
理由
ご協力ありがとうございました
投稿を削除しますか?
投稿されたレビューを削除しました。
Item ID:84718
51,700 yen(incl. tax)
2,585Pt(5%)Detail
通常ポイント
ポイント5倍キャンペーン
Total
Rating
¥57,800(incl. tax)
すべてのレビューを見る