サイズ/質量 | ||
---|---|---|
寸法 | 幅 | 1086mm |
高さ | 144mm | |
奥行き | 355mm | |
質量 | 13.1㎏ | |
音源/音色 | ||
音源 | 音源方式 | AWM2 |
音色 | 最大同時発音数 | 128 |
ボイス数 | 127 (PIANO: 16 / E.PIANO: 19 / SUB: 92) | |
ライブセットサウンド数 | 160 (プリセットライブセットサウンド: 120) | |
操作子 | 鍵盤 | 鍵盤数 | 73 |
鍵盤種 | (E1-E7)BHS鍵盤(黒鍵マット仕上げ バランスドハンマー) | |
ディスプレイ | フルドットLCD (128×64 ドット) | |
エフェクト | ||
インサーションエフェクト | PIANO 2系統 | 1: ダンパーレゾナンス、 2: コンプレッサー、ディストーション、ドライブ、コーラス |
E.PIANO 3系統 | 1: ドライブ、 2: オートパン、トレモロ、リングモジュレーター、タッチワウ、ペダルワウ、コンプレッサー、 3: コーラス1、コーラス2、フランジャー、フェーザー1、フェーザー2、フェーザー3 | |
SUB 1系統 | コーラス/フランジャー、ロータリースピーカー、トレモロ、ディストーション | |
ディレイ | 2タイプ (アナログ、デジタル) | |
リバーブ | 2タイプ (アナログ、デジタル) | |
マスターEQ | 1タイプ 3バンドイコライザー (MID: 周波数変更可能) | |
接続端子 | ||
ラインアウト | OUTPUT [L/MONO]/[R] (標準フォン端子、アンバランス) OUTPUT [L]/[R] (XLR端子、バランス) INPUT [L/MONO]/[R] (標準フォン端子) | |
ヘッドホン | [PHONES] (ステレオ標準フォン端子) | |
フットコントローラー | FOOT CONTROLLER [1]/[2]、FOOT SWITCH [SUSTAIN]/[ASSIGNABLE] | |
MIDI | MIDI [IN]/[OUT] | |
USB | USB [TO HOST]/[TO DEVICE] | |
AUX | INPUT [L/MONO]/[R] (標準フォン端子) | |
電源部 | ||
定格電源 | AC100V 50/60 Hz | |
消費電力 | 14 W | |
付属品 | ||
付属品 | 取扱説明書(本書) x 1、 保証書 x 1、 電源コード x 1、 フットペダル(FC3A) x 1 、2P-3P変換器 x 1 |
YAMAHA / YMR-04 Music stand for CP88 / CP73
¥8,440(incl. tax)
In Stock
CLASSIC PRO / CPH7000 Closed monitor headphones
¥5,980(incl. tax)
In Stock
¥31,500(incl. tax)
In Stock
¥6,320(incl. tax)
In Stock
YAMAHA / UD-BT01 ワイヤレスMIDIアダプター
¥6,600(incl. tax)
In Stock
¥3,630(incl. tax)
Low Stock
¥3,780(incl. tax)
In Stock
¥2,230(incl. tax)
In Stock
¥6,750(incl. tax)
In Stock
¥21,800(incl. tax)
In Stock
BEHRINGER / K900FX ULTRATONE キーボードアンプ
¥28,500(incl. tax)
In Stock
YAMAHA / SC-CP73 Case for CP73
¥29,100(incl. tax)
In Stock
2020/05/12
購入して1年後の感想
投稿者名Reviewed by:mimizuzu 【東京都】
購入して1年。
73鍵盤のピアノタッチを条件に購入したが今でもこれで良かったと思う。
オルガン・ストリングスのカテゴリはモチベーションが上がらないのでほぼ使わない。
価格も1年で相当下がっているので買いだと思う。
問題がひとつ。Logic Pro Xでステップ入力の際、サスティンペダルでベロシティを変更できるが、これだと正常に動作しない。
レビューIDReview ID:103897
不適切な投稿として報告しますか?
理由
ご協力ありがとうございました
投稿を削除しますか?
投稿されたレビューを削除しました。
Item ID:262307
239,800 yen(incl. tax)
23,288Pt(9%)Detail
通常ポイント
ボーナスポイント
Total
Rating
すべてのレビューを見る