お気に入りのプリアンプを通せば高音質&大出力1100Wの極上アンプに早変わり!
Bluetooth対応。専用アプリにより、ワイヤレスコントロールが可能。
BEHRINGER パワードスピーカー B112D EUROLIVE
別売りのワイヤレスマイクと組み合わせることにより、瞬時にワイヤレス環境を提供します。
DHR10 | DHR12M | DHR15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特長:
|
特長:
|
特長:
|
||||||
形状 | 2way・バスレフレックス・スピーカー | 形状 | 同軸 2way ・バスレフレックス・スピーカー | 形状 | 2way・バスレフレックス・スピーカー | |||
公称指向角度 (水平×垂直) | 90°×60° (回転可能) | 公称指向角度 (水平×垂直) | 90°円錐 | 公称指向角度 (水平×垂直) | 90°×60° (回転不可) | |||
最大出力音圧 (実測値peak)※1 | 128dB SPL | 最大出力音圧 (実測値peak)※1 | 129dB SPL | 最大出力音圧 (実測値peak)※1 | 131dB SPL | |||
消費電力 | アイドリング時 | 18W | 消費電力 | アイドリング時 | 18W | 消費電力 | アイドリング時 | 18W |
1/8出力時 | 60W | 1/8出力時 | 74W | 1/8出力時 | 74W | |||
再生周波数 | 52Hz-20kHz | 再生周波数 | 55Hz-20kHz | 再生周波数 | 44Hz-20kHz | |||
クロスオーバータイプ | FIR-X tuning(リニアフェイズFIRフィルター) | クロスオーバータイプ | FIR-X tuning(リニアフェイズFIRフィルター) | クロスオーバータイプ | FIR-X tuning(リニアフェイズFIRフィルター) | |||
クロスオーバー周波数 | 1.9kHz | クロスオーバー周波数 | 1.8kHz | クロスオーバー周波数 | 1.8kHz | |||
材質/塗装 | プレイウッド/ポリウレア塗装 | 材質/塗装 | プレイウッド/ポリウレア塗装 | 材質/塗装 | プレイウッド/ポリウレア塗装 | |||
質量 | 15.0kg | 質量 | 16.5kg | 質量 | 24.0kg | |||
コネクター | 入力 | IN1:Combo×1、IN2:Combo×1,RCAピン×2 | コネクター | 入力 | IN1:Combo×1、IN2:Combo×1,RCAピン×2 | コネクター | 入力 | IN1:Combo×1、IN2:Combo×1,RCAピン×2 |
出力 | XLR3-32×1(CH1スルー/CH1+2ミックス) | 出力 | XLR3-32×1(CH1スルー/CH1+2ミックス) | 出力 | XLR3-32×1(CH1スルー/CH1+2ミックス) | |||
ポールマウントソケット | 35mm×1 | ポールマウントソケット | 35mm×1 | ポールマウントソケット | 35mm×2 (水平 0°/-7°) | |||
Uブラケット対応 | UB-DXRDHR10 (水平/垂直可) | Uブラケット対応 | 無し | Uブラケット対応 | 無し | |||
吊金具取付ポイント | 上面×2、背面×1 (M10アイボルト対応※2) | 吊金具取付ポイント | 無し | 吊金具取付ポイント | 上面×2、背面×1 (M10アイボルト対応※2) |
※1:IEC noise@1m
※2:アイボルトは付属いたしません。
セット名 | 観客数(屋内/屋外) | パワードスピーカー出力 | ミキサー | スピーカー | 入力数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
YAMAHA ステージセット1 | 500人/300人 | 1000W | MG06X | DBR10×2 | モノラル2ch、ステレオ2ch | |
YAMAHA ステージセット2 | 500人/300人 | 1000W | MG12XU | DBR10×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット3 | 550人/330人 | 1000W | MG16XU | DBR12×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット4 | 600人/360人 | 1000W | MG20XU | DBR15×2 | モノラル12ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット5 | 400人/240人 | 1100W | MGP12X | DXR8×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット6 | 500人/300人 | 1100W | MGP16X | DXR10×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット7 | 550人/330人 | 1100W(DXR12)、950W(DXS12) | MGP16X | DXR12×2、DXS15×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット8 | 700人/420人 | 1300W(DSR115)、1020W(DXS18) | MGP16X | DSR15×2、DXS18×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット9 | 700人/420人 | 1100W | MGP24X | DXR15×2 | モノラル16ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット10 | 550人/330人 | 1100W(DXR12)、950W(DXS12) | MGP24X | DXR12×2、DXS15×2 | モノラル16ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット11 | 700人/420人 | 1300W(DSR115)、1020W(DXS18) | MGP24X | DSR15×2、DXS18×2 | モノラル16ch、ステレオ4ch | |
セット名 | 観客数(屋内/屋外) | パワードミキサー出力(8Ω) | パワードミキサー | スピーカー | 入力数 | |
YAMAHA ライブセット1 | 200人/120人 | 170W×2 | EMX2 | CBR10×2 | モノラル4ch、ステレオ3ch | |
YAMAHA ライブセット2 | 500人/300人 | 460W×2 | EMX5 | CBR12×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット3 | 500人/300人 | 460W×2 | EMX5 | S112V×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット4 | 600人/360人 | 500W×2 | EMX7 | CBR15×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット5 | 600人/360人 | 500W×2 | EMX7 | S115V×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット6 | 500人/300人 | 370W×2 | EMX5014C | CBR15×2 | モノラル6ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット7 | 500人/300人 | 370W×2 | EMX5016CF | CBR15×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット8 | 500人/300人 | 370W×2 | EMX5014C | S115V×2 | モノラル6ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット9 | 500人/300人 | 370W×2 | EMX5016CF | S115V×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
セット名 | 観客数(屋内/屋外) | パワーアンプ出力(8Ω) | ミキサー | パワーアンプ | スピーカー | 入力数 |
YAMAHA パフォーマンスセット1 | 500人/300人 | 300W×2 | MG12XU | PX3 | CBR12×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch |
YAMAHA パフォーマンスセット2 | 600人/360人 | 500W×2 | MG16XU | PX5 | CBR15×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch |
YAMAHA パフォーマンスセット3 | 700人/400人 | 800W×2 | MG20XU | PX8 | S215V×2 | モノラル12ch、ステレオ4ch |
YAMAHA パフォーマンスセット4 | 700人/400人 | 1000W×2 | MGP16X | PX10 | S215V×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch |
YAMAHA パフォーマンスセット5 | 700人/400人 | 800W×2 | MGP24X | PX8×2 | S215V×2、SW218V×2 | モノラル16ch、ステレオ4ch |
STAGEPASシリーズ | 観客数(屋内/屋外) | パワードミキサー出力 | 入力数 | |||
STAGEPAS 400BT | 150人/100人 | 200W×2 | モノラル4ch、ステレオ2ch | |||
STAGEPAS 600BT | 250人/150人 | 340W×2 | モノラル4ch、ステレオ3ch |
CLASSIC PRO / CBR1 MP3/Bluetoothレシーバー
¥4,980(税込)
在庫有
商品ID:298271
¥112,800(税込)
5,640ポイント(5%)内訳
通常ポイント
ポイント5倍キャンペーン
合計
¥65,800(税込)