In Stock
ブラック
In Stock
ブラック/ポータブルセット
In Stock
ブラック/据置きセット
In Stock
ブラック/ヘッドホンペダルセット
In Stock
ブラック/スタンドペダルセット
In Stock
レッド
In Stock
レッド/ポータブルセット
In Stock
レッド/据置きセット
In Stock
レッド/ヘッドホンペダルセット
In Stock
レッド/スタンドペダルセット
In Stock
ホワイト
In Stock
ホワイト/ポータブルセット
Back Order
ホワイト/据置きセット
In Stock
ホワイト/ヘッドホンペダルセット
Back Order
ホワイト/スタンドペダルセット
In Stock
PX-S3100
Back Order
PX-S5000 木製鍵盤
Back Order
PX-S6000 木製鍵盤
鍵盤 | 鍵盤数 | 88 | |
---|---|---|---|
鍵盤名 | スマートハイブリッドハンマーアクション鍵盤 | ||
鍵盤材質 | 木材樹脂ハイブリッド | ||
タッチレスポンス | 5種類、オフ | ||
88鍵デジタルスケーリング | ● | ||
ハンマーレスポンス | ●(10段階、オフ) | ||
キーオフレスポンス | ●(3段階) | ||
音 | 最大同時発音数 | 256 | |
音色数 | 350 | ||
グランドピアノ音色 | 3 | ||
その他音色、GM | GM 128、ドラム 8、その他 169 | ||
音色モディファイ | ● | ||
音源名 | マルチ・ディメンショナル・モーフィングAiR | ||
レイヤー | ● | ||
スプリット | ● | ||
アコースティック シミュレーター |
ストリングレゾナンス | ●(10段階、オフ) | |
ダンパーレゾナンス | ●(10段階、オフ) | ||
オープンストリングレゾナンス | - | ||
アリコートレゾナンス | - | ||
キーアクションノイズ | ●(10段階、オフ) | ||
ダンパーノイズ | ●(10段階、オフ) | ||
デジタル エフェクト |
サウンドモード | ホールシミュレーター / リバーブ | ●(ホールシミュレーター 8 / リバーブ 8) |
サラウンド | ●(3種類) | ||
コーラス | ●(12種類) | ||
ブリリアンス | ●(25段階) | ||
DSP | ●(一部の音色に組込み+プリセット100種、編集可) | ||
マイクエフェクト | ●(25タイプ) | ||
ヘッドホンモード | ● | ||
自動伴奏 | リズム数 | - | |
ワンタッチプリセット | - | ||
アルペジエータ | ●(50種類) | ||
曲 | 内蔵曲 | - | |
レッスン機能 | レッスン機能 | パートオン/オフ | |
パートセレクト | 右手、左手、両手 | ||
デモ曲 | 3 | ||
ユーザーエリア | 10 | ||
その他機能 | App接続 | App | Casio Music Space |
ピアノ リモートコントローラー | ● | ||
Bluetooth機能 | Bluetooth | 同梱:ワイヤレスMIDI & Audioアダプター (WU-BT10) Bluetooth バージョン5.0 |
|
Audio | 対応プロファイル:A2DP、対応コーデック:SBC | ||
イルミネーションモード | - | ||
MIDI | 対応プロファイル:GATT(MIDI over Bluetooth® Low Energy) | ||
MIDI録音/再生 | ● | ||
2トラック(1システムトラック+1ソロトラック)、5曲 約30,000音符/曲 |
|||
オーディオ録音/再生 | オーディオ録音/再生 | ● | |
USBメモリー | 99曲、約25分/曲 録音:WAV (リニアPCM、16bit、44.1kHz、Stereo) 再生:WAV (リニアPCM、16bit、44.1kHz、Stereo)/MP3 |
||
デュエット機能 | ● | ||
オクターブシフト | -2オクターブ ~ 0 ~ +2オクターブ | ||
メトロノーム機能 | 拍子:オフ、1~9 テンポ可変:20~255 | ||
速度標語テンポ設定 | ● | ||
ガイドタイプ | メトロノーム/ドラム(20パターン) | ||
ペダル | ペダル | 同梱:ダンパー(SP-3) オプション3本ペダル:ダンパー(連続可変)、ソフト、ソステヌート (SP-34) |
|
ハーフペダル(ダンパー)対応 | ●(オプション3本ペダル) | ||
キートランスポーズ | -12半音~0~+12半音 | ||
チューニングコントロール | A4 = 415.5 Hz ~ 440.0 Hz ~ 465.9 Hz (0.1Hz 単位) | ||
音律(スケールチューニング) | 平均律+16種類 | ||
コントローラー(左鍵袖) | ピッチベンドホイール | ● | |
ノブ | 2 | ||
コントロールボタン | 1 | ||
EXボタン | - | ||
操作ロック | ● | ||
その他 | ・タッチボタン:12(音色カテゴリーボタン:3) ・タッチリング ・レジストレーション:96(4エリア x 24バンク) ・オートパワーオフ |
||
ディスプレイ | フルドットLCD(バックライト付き) | ||
MIDI | ●(GMレベル1準拠、付属ワイヤレスMIDI & AUDIOアダプター またはUSB Type B端子を使用) |
||
入出力端子 | PHONES | ヘッドホン:2(ステレオ標準、ステレオミニ) | |
ペダル | 1(エクスプレッション/アサイナブル) | ||
3本ペダルユニット | ●(SP-34用) | ||
ライン出力 | 2 L/MONO、R(標準ジャック) | ||
ライン入力 | - | ||
オーディオイン | - | ||
MICイン | ●(標準ジャック) | ||
USB Type A | ● (ワイヤレスMIDI&Audioアダプター対応) | ||
USB Type B | ● | ||
スピーカー/出力 | スピーカー | サイズ | [16cm x 8cm(楕円)] x 4 |
スピーカーシステム | 4チャンネル4スピーカー(スペイシャルサウンドシステム) | ||
出力 | 8W x 2 + 8W x 2 3W x 2 + 3W x 2(電池時) |
||
電源 | ACアダプター | AD-E24250LW | |
電池駆動 | 電池 | 単三アルカリ/ニッケル水素x8本 | |
連続動作時間 | 約4時間 | ||
サイズ | 幅×奥行×高さ | 本体のみ | 1,340 x 242 x 102 mm |
(別売/固定)スタンド使用時 譜面立て無 |
1,340 x 449 x 740 mm | ||
(別売/固定)スタンド使用時 譜面立て有 |
1,340 x 449 x 903 mm | ||
質量 | 本体のみ(電池無) | 15.0kg | |
(別売/固定)スタンド使用時 譜面立て有、電池無 |
23.1kg | ||
対応スタンド(別売) | CS-90P | ||
本体色 | ブラック | ||
ピアノカバー | - | ||
付属品 | ワイヤレスMIDI&Audioアダプター(WU-BT10)、 ペダル(SP-3)、譜面立て、 ACアダプター(AD-E24250LW) |
||
対応ソフトケース | SC-900P |
¥550(incl. tax)
Back Order
¥580(incl. tax)
In Stock
CLASSIC PRO / CPH7000 Closed monitor headphones
¥5,980(incl. tax)
In Stock
¥34,650(incl. tax)
Back Order
¥7,480(incl. tax)
In Stock
¥21,800(incl. tax)
In Stock
BEHRINGER / K900FX ULTRATONE キーボードアンプ
¥28,500(incl. tax)
In Stock
¥13,200(incl. tax)
In Stock
不適切な投稿として報告しますか?
理由
ご協力ありがとうございました
投稿を削除しますか?
投稿されたレビューを削除しました。
Item ID:314973
187,000 yen(incl. tax)
1,870Pt(1%)Detail
通常ポイント
Total
Rating
すべてのレビューを見る