10インチ、12インチ、15インチのフルレンジモデルと15インチまたは18インチのサブを備えたAIR XDスピーカーは、全周波数にわたって大出力と正確で詳細なサウンドを提供します。クラスDアンプは、高効率、最大のヘッドルーム、クリーンなパワーハンドリングを提供し、小さなイベントから大規模なライブまで、あらゆるものに最適です。
FOH、モニタリング、スピーチ、ライブ、または強化された暖かさのための直感的なDSPプリセットでシステムを形作ります。サブウーファーのチューニングには、クロスオーバーコントロール、アレイプリセット、アライメントディレイなどが含まれます。
各スピーカーには、コンボマイク/ライン入力、AUXサポート、TWSブリッジモード付き内蔵Bluetoothを備えたオンボードミキサーが含まれており、追加のギアやケーブルは必要ありません。
頑丈な筐体、フルカラーディスプレイ、多彩な取り付けオプション、人間工学に基づいたハードウェアにより、AIR XDはステージ、仮設ブースまたは恒久的な設置に最適です。
フルレンジ・ラウドスピーカーから重低音のサブウーファーまで、PreSonus Air XDシリーズは、あらゆるSR環境において、最高の音質、柔軟な接続性、そして揺るぎない信頼性を実現するよう設計されています。クラスDアンプ、TWS Bluetoothワイヤレスステレオペアリング、オンボードミキシング、そしてオンボードEQによる豊富なDSPチューニングオプションを備え、モバイルパフォーマー、会場、そしてシステムインテグレーターにとって理想的な選択肢です。同クラスの製品を凌駕するパフォーマンスを誇るAir XDは、一度聴けば信じられないほどのサウンドをお届けします。
Air XD 10, Air XD 12, Air XD 15
フルレンジのAir XD 10、12、15モデルは、カスタム低域ドライバーと高性能コンプレッションドライバーを搭載し、最大134dB SPLの力強い低音と、深みのある高音域を実現します。LFドライバーの大型ボイスコイルは、より効率的なパワーハンドリングと40Hzまでの低域レスポンスを実現。HFドライバーのPEEKダイヤフラムは、クリアで繊細な高音域と、高精度で超耐久性に優れたパフォーマンスを提供します。各モデルは1500Wの高効率クラスDアンプで駆動され、オンボードDSPプリセット、±10dB EQ、スピーチ、音楽再生、FOH、モニター用途向けのパフォーマンスチューニングモードを備えています。フルカラー2.6インチLCDディスプレイにより、メーター表示やシステム調整が迅速かつ容易に行えます。
Air XD Sub 15, Air XD Sub 18
Air XD Sub 15およびSub 18サブウーファーは、2000WクラスDアンプを搭載したカスタムメイドの15インチおよび18インチドライバーにより、低音域のパフォーマンスを拡張します。チューニングオプションには、可変ローパスフィルター、アライメントディレイ、カーディオイドおよびエンドファイアアレイプリセット、そして内蔵の「MoʼBass」エンハンスメントが含まれます。頑丈な木製筐体には、人間工学に基づいたハンドル、スタッキング機能、内蔵キャスターマウントが備わっており、持ち運びに便利です。
Air XDスピーカーとサブウーファーはすべてBluetoothを内蔵し、TWSブリッジモードでワイヤレスステレオペアリングが可能です。モバイルDJ、企業イベント、素早いセットアップに最適です。フルレンジモデルには、マイク/ライン入力とAUX入力を備えたミキサーが内蔵されており、サブウーファーはトップスピーカーとのシームレスな統合を可能にする柔軟なルーティング機能を備えています。
| 製品 | AIR XD 10 | AIR XD 12 | AIR XD 15 | AIR XD SUB 15 | AIR XD SUB 18 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ●アンプ部 | |||||
| アンプ駆動方式 | クラスD | クラスD | クラスD | クラスD | クラス |
| 最大出力 | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 2000 W | 2000 W |
| LF 出力 | 1060 W | 1060 W | 1060 W | 2000 W | 2000 W |
| HF 出力 | 468 W | 468 W | 468 W | - | - |
| ●ドライバー | |||||
| HF Transducers | 1”コンプレッション | 1.35” コンプレッション | 1.35” コンプレッション | - | - |
| LF Transducers | 10” (2.36” ボイスコイル) | 12” (2.56” ボイスコイル) | 15” (2.56” ボイスコイル) | 15” (3” ボイスコイル) | 18” (3” ボイスコイル) |
| ●入出力 | |||||
| チャンネル | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| インプット | (2 x XLR/TRS Mic/Line Combo, 1 x 1/8” TRS Stereo, Bluetooth Stereo) | (2 x XLR/TRS Mic/Line Combo, 1 x 1/8” TRS Stereo, Bluetooth Stereo) | (2 x XLR/TRS Mic/Line Combo, 1 x 1/8” TRS Stereo, Bluetooth Stereo) | 2 x XLR/TRS Line Combo, Bluetooth | 12 x XLR/TRS Line Combo, Bluetooth |
| 外部入力 | 1/8 in (3.5 mm) Stereo | 1/8 in (3.5 mm) Stereo | 1/8 in (3.5 mm) Stereo | - | - |
| Bluetooth | Bluetooth® V5.0 | Bluetooth® V5.0 | Bluetooth® V5.0 | Bluetooth® V5.0 | Bluetooth® V5.0 |
| 最大ライン入力レベル | +14dBu | +14dBu | +14dBu | +25dBu | +25dBu |
| ラインアウト | 1 x XLR Mix Out | 1 x XLR Mix Out | 1 x XLR Mix Out | 2 x XLR Link Out | 2 x XLR Link Out |
| ●音響性能 | |||||
| タイプ | アクティブ2ウェイ | アクティブ2ウェイ | アクティブ2ウェイ | アクティブベンドデザイン | アクティブベンドデザイン |
| 公称指向角度 | 水平90度 垂直60度 | 水平90度 垂直60度 | 水平90度 垂直60度 | - | - |
| クロスオーバー周波数 | 2.2 kHz | 1.6 kHz | 1.6 kHz | 60 Hz - 150 Hz | 60 Hz - 150 Hz |
| 周波数特性(-3 dB) | 66 Hz to 20 kHz (-3 dB) | 51 Hz to 20 kHz (-3 dB) | 47 Hz to 20 kHz (-3 dB) | 39 Hz to 95 Hz (-3 dB) | 47 Hz to 103 Hz (-3 dB) |
| 周波数特性(-10 dB) | 55 Hz to 20 kHz (-10 dB) | 48 Hz to 20 kHz (-10 dB) | 40 Hz to 20 kHz (-10 dB) | 32 Hz to 131Hz (-10 dB) | 33 Hz to 131 Hz (-10 dB) |
| 最大SPL値 | 130 dB | 132 dB | 134 dB | 128 dB | 130 dB |
| ●DSP | |||||
| 仕様 | Speaker modes, Location, Bass, Treble | Speaker modes, Location, Bass, Treble | Speaker modes, Location, Bass, Treble | Low-pass EQ, crossover, delay, array modes, polarity and “Mo’Bass” mode | Low-pass EQ, crossover, delay, array modes, polarity and “Mo’Bass” mode |
| ●電源 | |||||
| 電源ケーブル | IEC | IEC | IEC | IEC | IEC |
| 消費電力 | 3.3A (230V-50 Hz), 6.6A (120V) | 3.3A (230V-50 Hz), 6.6A (120V) | 3.3A (230V-50 Hz), 6.6A (120V) | 5.6A (230V-50 Hz), 11.1A (120V) | 5.6A (230V-50 Hz), 11.1A (120V) |
| 電源電圧 | 100-240 VAC, 50-60 Hz | 100-240 VAC, 50-60 Hz | 100-240 VAC, 50-60 Hz | 100-240 VAC, 50-60 Hz | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
| ●保護機能 | |||||
| 冷却機能 | パッシブラジエーター | パッシブラジエーター | パッシブラジエーター | パッシブラジエーター | パッシブラジエーター |
| 保護装置 | アウトプットリミッター | アウトプットリミッター | アウトプットリミッター | アウトプットリミッター | アウトプットリミッター |
| ●製品詳細 | |||||
| 付属品 | - | - | - | キャスター | キャスター |
| 色 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 |
| ボディ素材 | H-PPモールド | H-PPモールド | H-PPモールド | 15mm 合板 | 15mm 合板 |
| サスペンション | M10 Suspension Points, Flypoints: 2 Top, 1 Back | M10 Suspension Points, Flypoints: 2 Top, 1 Back | M10 Suspension Points, Flypoints: 2 Top, 1 Back | - | - |
| グリル素材 | 1.2 mmスチール | 1.2 mmスチール | 1.2 mmスチール | 1.5 mmスチール | 1.5 mmスチール |
| ポールソケット | デュアルポジション(0˚, 7.5˚) | デュアルポジション(0˚, 7.5˚) | デュアルポジション(0˚, 7.5˚) | グランドスタック | グランドスタック |
| ハンドル | 1上部 | 1上部, 1側面 | 1上部, 1側面 | 2 側面 | 2 側面 |
| 幅 | 11.8" (30.0 cm) | 14.2" (36.0 cm) | 16.9" (42.9 cm) | 16.7” (42.4 cm) | 19.3" (49.0 cm) |
| 奥行 | 11.5" (29.1 cm) | 13.8" (35.1 cm) | 15.8" (40.2 cm) | 27.4" (69.6 cm) | 25.8" (65.6 cm) |
| 高さ | 20.3" (51.6 cm) | 24.4" (61.9 cm) | 27.9" (70.9 cm) | 21" (53.4 cm) | 26" (66.0 cm) |
| 重量 | 30.9 lbs (13.9 kg) | 43.3 lbs (19.5 kg) | 51.3 lbs (23.1 kg) | 73.1 lbs (32.9 kg) | 88.4 lbs. (39.8 kg) |
¥3,980(incl. tax)
In Stock
¥5,480(incl. tax)
In Stock
CLASSIC PRO / CBR2 Bluetooth receiver
¥4,980(incl. tax)
Low Stock
¥8,380(incl. tax)
In Stock
不適切な投稿として報告しますか?
理由
ご協力ありがとうございました
投稿を削除しますか?
投稿されたレビューを削除しました。
Item ID:380503
74,910 yen(incl. tax)
3,745Pt(5%)Detail
通常ポイント
ポイント5倍キャンペーン
Total
Rating
すべてのレビューを見る