仕様比較表 | ![]() PTK200Ⅱ |
![]() PTK300 |
![]() PTK500 |
|
---|---|---|---|---|
機能 | 音色数 | 480 | 390 | 580 |
内蔵曲数 | 180 | 110 | 180 | |
レイヤー(※1) | ○ | ○ | ○ | |
スプリット(※2) | ○ | ○ | ○ | |
ツイン(※3) | - | - | ○ | |
トランスポーズ | ○ | ○ | ○ | |
オクターブシフト | ○ | ○ | ○ | |
チューニング | ○ | ○ | ○ | |
メトロノーム | ○ | ○ | ○ | |
自動伴奏 | ○ | ○ | ○ | |
自動ハーモニー | - | - | ○ | |
ピアノモード | ○ | - | ○ | |
コード辞典 | ○ | ○ | ○ | |
ミックスモード | - | - | ○ | |
レッスン機能 | ○ | ○ | ○ | |
オートパワーオフ | ○ | ○ | ○ | |
録音・再生 | ○ | ○ | ○ | |
サンプリング | - | - | ○ | |
入出力 | サステインペダル | ○ | ○ | ○ |
ヘッドホン出力 | ○ | ○ | ○ | |
マイク入力 | ○ | - | ○ | |
USB-MIDI | ○ | ○ | ○ | |
Bluetooth | - | - | - | |
SDカード | - | - | ○ | |
スピーカー出力 | 2.5W+2.5W | 10W+10W | 15W+15W | |
電源 | DC12Vまたは単三電池6本 | |||
寸法 | 94.6×10.1×31.6cm | 94.0×14.5×36.0cm | 94.6×11.8×36.0cm | |
質量 | 4.0㎏ | 4.5㎏ | 5.1㎏ |
¥5,980(incl. tax)
In Stock
CLASSIC PRO / Power adapter DC12V 1A 2.1mm center positive
¥680(incl. tax)
In Stock
¥21,800(incl. tax)
In Stock
BEHRINGER / K900FX ULTRATONE キーボードアンプ
¥28,500(incl. tax)
In Stock
PLAYTECH / 49-key keyboard case
¥4,980(incl. tax)
In Stock
不適切な投稿として報告しますか?
理由
ご協力ありがとうございました
投稿を削除しますか?
投稿されたレビューを削除しました。
Item ID:283110
20,800 yen(incl. tax)
1,040Pt(5%)Detail
通常ポイント
ポイント5倍キャンペーン
Total
Rating
すべてのレビューを見る