品番 | D-3500BR | D-3500 | D-1500 | D-1500S | D-1500RGL | D-1500TGL | D-790 | D-730S | D-60N-JR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
シリーズ | Roadster | Roadster | Roadster | Roadster | Roadster | Roadster | 790シリーズ | ||
特徴 | 抜群の安定感を誇るバックレスト付のサドル型ドラムスローン。腰への負担を軽減した設計で、ストレスを感じることなく演奏に集中できる。 | 抜群の安定感を誇るサドルタイプのドラムスローン。腰への負担を軽減した設計で、ストレスを感じることなく演奏に集中できる。 | 安定感が向上し腰への負担も軽減する、最もスタンダードなドラムスローン。 | 安定感が向上し腰への負担も軽減する、最もスタンダードなドラムスローン。D-1500に比べてローポジションにセッティングすることが可能。 | 軽量で素早く高さ調整ができる、ガスリフト式脚部を採用した、丸形しーろのドラムスローン。キーボーディストなど様々な楽器奏者にもおすすめ。 | 軽量で素早く高さ調整ができる、ガスリフト式脚部を採用した、三角型シートのドラムスローン。キーボーディストなど様々な楽器奏者にもおすすめ。 | エントリーモデルとして最適な、頑丈で扱いやすいドラムスローン。 | エントリーモデルとして最適な、頑丈で扱いやすいドラムスローン。D-790に比べてローポジションにセッティングすることが可能。 | 座面位置の低い、幼児や小学校低学年向きのキッズ用ドラムスローン。 |
高さ調整幅 | 495-665mm | 495-665mm | 495-665mm | 445-615mm | 495-695mm | 495-695mm | 430-650mm | 405-605mm | 365-485mm |
座面:全体形状 | サドル型 | サドル型 | 丸型(15") | 丸型(15") | 丸型(15") | 三角型 | 丸型(13”) | 丸型(13”) | 丸型 |
座面:多層クッション | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
座面:上面 | 中央部凹形状 | 中央部凹形状 | 中央部凹形状 | 中央部凹形状 | フラット | フラット | フラット | フラット | フラット |
座面:淵 | - | - | 傾斜付き | 傾斜付き | - | - | - | - | - |
オプション バックレスト(DTBR-1535)取付 |
標準装備 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
シートブラケット | ロック/スピンリバーシブルストップロック | ロック/スピンリバーシブルストップロック | ロック/スピンリバーシブルストップロック | ロック/スピンリバーシブルストップロック | 高さ調整レバー | 高さ調整レバー | - | - | - |
脚部:高さ調整方式 | 回転(ネジ)式/無段階 | 回転(ネジ)式/無段階 | 回転(ネジ)式/無段階 | 回転(ネジ)式/無段階 | ガスリフト/無段階 | ガスリフト/無段階 | ジョイント固定/無段階 | ジョイント固定/無段階 | 5段階 |
脚部:レッグ | ダブルレッグ | ダブルレッグ | ダブルレッグ | ダブルレッグ | アルミレッグ | アルミレッグ | ダブルレッグ | シングルレッグ | シングルレッグ |
重さ (カートン込 ) | 10.6㎏ | 7kg | 6.9kg | 6.8kg | 6.2kg | 6.2kg | 3.7kg | 3.5kg | 2.5kg |
¥13,900(incl. tax)
Back Order
2021/09/14
何故音符5つではないのか!
投稿者名Reviewed by:ジェフ 【東京都】
ラウンド(丸)タイプと最後まで悩み、こちらを買いました。
私個人の感想だと素直にラウンド(丸)タイプにすれば良かったと思っています。
椅子としての性能は最高です!全然尻が痛くならなくなって安定性もあって本当に良いです。
ですが、サドル型は座面がけっこう前に傾いて感じます。
もちろん慣れればよい話ですが、かなりの違和感です、普通のラウンドに座ったときに叩けなくなるかもしれません。
絶対サドルがほしいと思う人以外はラウンドタイプのD-1500をお勧めします。
3500も椅子としては最高ですが、両足を上げる瞬間が頻繁にあるドラムプレイの中で前傾に作られた物は前に倒れそうでつらいです。
ヒールダウンの人なら前に倒れる感じはないと思うので大丈夫かもしれません。
レビューIDReview ID:122088
不適切な投稿として報告しますか?
理由
ご協力ありがとうございました
投稿を削除しますか?
投稿されたレビューを削除しました。
Item ID:281211
30,520 yen(incl. tax)
3,051Pt(10%)Detail
通常ポイント
ポイント10倍キャンペーン
Total
Rating
¥12,800(incl. tax)
すべてのレビューを見る