サイズ/質量 | ||
---|---|---|
寸法 | 幅 | 1326 mm |
高さ | 145mm (専用スタンド(L-515)装着時:757mm) | |
奥行き | 376mm(専用スタンド(L-515)・譜面立て設置時:402mm) | |
質量 | 22.0kg (専用スタンド(L-515)装着時:33.0kg) | |
音源/音色 | ||
音源 | ピアノ音 | ヤマハ CFXサンプリング、ベーゼンドルファー インペリアルサンプリング |
バイノーラルサンプリング | ○(CFXグランド音色のみ) | |
キーオフサンプリング | ○ | |
VRM | ○ | |
スムースリリース | ○ | |
音色 | 最大同時発音数 | 256 |
音色数 | 40+18ドラム/SFXキット+480XGボイス | |
操作子 | ||
鍵盤 | 鍵盤数 | 88 |
鍵盤種 | ナチュラルウッドエックス(NWX)鍵盤 象牙調・黒檀調仕上げ、エスケープメント付 | |
タッチ感度 | ハード2/ハード1/ミディアム/ソフト1/ソフト2/フィックス | |
ディスプレイ | 種類 | フルドットLCD |
サイズ | 128×64ドット | |
パネル | 言語 | 英語 |
エフェクト | ||
インテリジェント・アコースティック・コントロール(IAC) | ○ | |
ステレオフォニックオプティマイザー | ○ | |
リバーブ | ○(6種類) | |
コーラス | ○(3種類) | |
デュアル | ○ | |
スプリット | ○ | |
デュオ | ○ | |
ファンクション | ||
デモ | ボイスデモ21+クラシック曲50 | |
リズム | 40 | |
Bluetooth | ○ | |
メトロノーム | ○(テンポ5~280) | |
トランスポーズ | -6~0~+6 | |
チューニング | 414.8Hz~440.0Hz~446.8Hz | |
オクターブシフト | -1~0~+1 | |
録音/再生(MIDI) | ||
録音 | データ容量 | 1曲 約500KB |
曲数 | 250 | |
フォーマット | 再生 | SMF(フォーマット0、フォーマット1) |
録音 | SMF(フォーマット0) | |
録音/再生(オーディオ) | ||
録音時間(最大) | 80分/曲 | |
フォーマット | 再生 | WAV (44.1 kHz, 16 bit, Stereo) |
録音 | WAV (44.1 kHz, 16 bit, Stereo) | |
内蔵メモリー | ||
メモリー | 外付けメモリー | USBフラッシュメモリー |
内蔵メモリー | 約1.4MB | |
接続端子 | ||
DC IN | DC IN 16V | |
ヘッドホン | ○(ステレオ標準フォン端子×2) | |
サステインペダル | ○(別売FC3A使用時ハーフペダル対応可) | |
ペダルユニット | ○(別売りLP-1、ハーフペダル対応) | |
USB TO DEVICE | ○ | |
USB TO HOST | ○ | |
AUXペダル | ○ | |
AUX IN | ステレオミニ端子 | |
AUX OUT | [L/L+R] [R](標準フォン端子) | |
MIDI | IN/OUT | |
アンプ/スピーカー | ||
アンプ出力 | (15W + 5W) x 2 | |
スピーカー | 楕円(12cm×6cm)×2 + 2.5cm(ドーム式)×2 | |
電源部 | ||
定格電源 | PA-300C(またはヤマハ推奨の同等品) | |
消費電力 | 15W | |
オートパワーオフ | ○ | |
付属品 | ||
付属品 | 譜面台/譜面板、ペダル/フットスイッチ、電源アダプター、クラシック名曲50選(楽譜集)、保証書、取扱説明書 |
¥550(incl. tax)
Back Order
¥580(incl. tax)
In Stock
CLASSIC PRO / CPH7000 Closed monitor headphones
¥5,980(incl. tax)
In Stock
¥11,200(incl. tax)
Back Order
¥6,730(incl. tax)
In Stock
¥21,800(incl. tax)
In Stock
BEHRINGER / K900FX ULTRATONE キーボードアンプ
¥28,500(incl. tax)
In Stock
不適切な投稿として報告しますか?
理由
ご協力ありがとうございました
投稿を削除しますか?
投稿されたレビューを削除しました。
Item ID:257036
182,600 yen(incl. tax)
8,809Pt(5%)Detail
通常ポイント
ボーナスポイント
Total
Rating
すべてのレビューを見る