ウーハー | ドライバー | アンプ出力 | 周波数レンジ (-10dB) |
最大音圧 レベル |
指向角度 (水平×垂直) |
入力端子 | 出力端子 | 消費電力 (1/8出力) |
質量 | 寸法(WxHxD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305P MkII | 5" | 1" | 41Wx2 | 43Hz - 24kHz | 108dB | 120°×90° | XLR、フォン | - | 15W | 4.7kg | 186×298×242mm |
306P MKII | 6.5" | 1" | 56Wx2 | 39Hz - 24kHz | 110dB | 120°×90° | XLR、フォン | - | 18W | 5.9kg | 222×360×266mm |
308P MkII | 8" | 1" | 56Wx2 | 37Hz - 24kHz | 112dB | 120°×90° | XLR、フォン | - | 20W | 8.1kg | 252×417×300mm |
LSR310S | 10" | - | 200W | 27Hz | 113dB | - | XLR、フォン | XLR | 20W | 16kg | 380×452×391mm |
LSR705P | 5" | 1" | 250Wx2 | 39Hz - 36kHz | 107dB | 110°×90° | XLR、AES/EBU | AES/EBU | 50W | 5.5kg | 152×269×273mm |
LSR708P | 8" | 1" | 250Wx2 | 35Hz - 36kHz | 114dB | 100°×90° | XLR、AES/EBU | AES/EBU | 65W | 15kg | 252×442×313mm |
LSR6312SP | 12" | - | 250W | 26Hz | 115dB | - | XLR | XLR | - | 635×394×292mm |
ウーハー | ドライバー | 周波数レンジ (-10dB) |
最大音圧 レベル |
指向角度 (水平×垂直) |
入力端子 | 質量 | 寸法(W×H×D) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSR705i | 5" | 1" | 39Hz - 36kHz | 107dB | 115°×90° | ユーロブロック | 4.4kg | 151×268×206mm |
LSR708i | 8" | 1" | 35.5Hz - 36kHz | 114dB | 110°×90° | ユーロブロック | 12kg | 250×441×288mm |
M2 | 2216Nd(15") | D2 (D2430K) |
20Hz - 40kHz | 123dB | 120°×100° | スプリングターミナル×2(High/Low) | 66kg | 500×1233×375mm |
SUB18 | 18" | - | 20.6Hz | 137dB | - | プッシュターミナル | 45kg | 762×685×620mm |
商品ID:212075
¥108,000(税込)
5,400ポイント(5%)内訳
通常ポイント
ポイント5倍キャンペーン
合計
カテゴリーから探す
ブランドから探す
ブランド一覧を見るアフターサービス
© Sound House