| STRING DETAILS | 4/4 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() FORTE |
力強く輝かしいサウンド | ![]() |
||
DOLCE |
力強く輝かしいサウンド | ![]() |
||
![]() |
輝かしいサウンドと早い反応 | ![]() |
||
![]() |
温かみと輝きを兼ね備えたバランスの良いサウンド | ![]() |
||
![]() |
温かみがありエッジの効いたサウンド、優れた弓への反応 | ![]() |
||
![]() |
||||

| SOUND SPEC | VIOLIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECCENTRIC | E | E | A | D | G | SET | |||
| 芯線 | シンセティック | ● | ● | ● | |||||
| カーボンスチール | ● | ● | |||||||
| スパイラル | |||||||||
| 巻線 | シルバー | ● | ● | ||||||
| アルミ合金 | ● | ||||||||
| マルチ合金 | |||||||||
| タングステン | |||||||||
| スズ | ● | ● | |||||||
| テンション | ハード | KG | 8.2 | ||||||
| LB | 18.1 | ||||||||
| ミディアム | KG | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 23.2 | ||||
| LB | 12.3 | 10.1 | 10.4 | 51.1 | |||||
| ライト | KG | 7.8 | |||||||
| LB | 17.2 | ||||||||
| ビブラート | 弦長 | CM | 32.5 | ||||||
| INCH | 12.8 | ||||||||
| 音色 | 温かさ | ● | ● | ● | ● | ||||
| 輝かしさ | ● | ● | |||||||
| 明確さ | ● | ● | ● | ● | |||||
| 色鮮やかさ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 弓の反応性 | 遅い | ||||||||
| 直接的 | |||||||||
| 速い | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 対象 | 初心者 | ||||||||
| 経験者 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| プロ奏者 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
不適切な投稿として報告しますか?
理由
ご協力ありがとうございました
投稿を削除しますか?
投稿されたレビューを削除しました。
Item ID:382510
4,360 yen(incl. tax)
43Pt(1%)Detail
通常ポイント
Coupon Point
Total
Rating
Categories
Search by Brand
Brand ListShopping
Find a Product
Customer Service
© Sound House












In Stock 

すべてのレビューを見る