| STRING DETAILS | 4/4 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
温かく柔らかな音色で、弓の反応が速い。ボールエンドは取り外し可能 。 | ![]() |
||
![]() |
輝きと温かさを軽快に両立 | ![]() |
||
![]() |
ダイレクトで芯があり、温かみのあるサウンド。 | ![]() |
||
![]() |
温かみのある音色で、弓への反応が速い。 | ![]() |
||
![]() |
||||

| SOUND SPEC | VIOLIN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOUNG TALENT VIOLIN | E | A | D | G | SET | |||||
| 芯線 | シンセティック | ● | ● | ● | ||||||
| カーボンスチール | ● | |||||||||
| スパイラル | ||||||||||
| 巻線 | シルバー | ● | ||||||||
| アルミ合金 | ● | ● | ||||||||
| マルチ合金 | ||||||||||
| タングステン | ||||||||||
| ニッケル | ● | ● | ||||||||
| テンション | KG | 4/4 | 8.0 | 5.7 | 4.7 | 4.9 | 23.3 | |||
| LBS | 17.6 | 12.6 | 10.4 | 10.8 | 51.4 | |||||
| KG | 3/4 | 6.9 | 5.5 | 4.65 | 4.65 | 21.7 | ||||
| LBS | 15.2 | 12.1 | 10.3 | 10.3 | 47.9 | |||||
| KG | 1/2 | 6.2 | 5.0 | 4.6 | 4.2 | 20.0 | ||||
| LBS | 13.7 | 11.0 | 10.1 | 9.3 | 44.1 | |||||
| KG | 1/4 | 5.4 | 4.6 | 3.95 | 4.25 | 18.2 | ||||
| LBS | 11.9 | 10.1 | 8.7 | 9.4 | 40.1 | |||||
| ビブラート | 弦長 | CM | 4/4 | 32.5 | 3/4 | 30.5 | 1/2 | 28.3 | 1/4 | 28.0 |
| INCH | 12.8 | 12.0 | 11.1 | 10.2 | ||||||
| 音色 | 温かさ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 輝かしさ | ||||||||||
| 明確さ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 色鮮やかさ | ||||||||||
| 弓の反応性 | 遅い | |||||||||
| 直接的 | ||||||||||
| 速い | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 対象 | 初心者 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 経験者 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| プロ奏者 | ||||||||||
不適切な投稿として報告しますか?
理由
ご協力ありがとうございました
投稿を削除しますか?
投稿されたレビューを削除しました。
Item ID:350476
5,680 yen(incl. tax)
56Pt(1%)Detail
通常ポイント
Coupon Point
Total
Rating
Categories
Search by Brand
Brand ListShopping
Find a Product
Customer Service
© Sound House













In Stock 

すべてのレビューを見る