※画像はイメージです。ご注文時線種をご確認ください。
| STRING DETAILS | 3/4 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
丸みのある、歌うような音色。 | ![]() |
||
![]() |
温かくかつ、丸みのある音色。 | ![]() |
||
![]() |
歌うような、温かみのある音色。 | ![]() |
||
![]() |
歌うような、温かみのある音色。 | ![]() |
||
![]() |
||||

| SOUND SPEC | CELLO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOUNG TALENT CELLO | A | D | G | C | SET | |||||
| 芯線 | シンセティック | |||||||||
| カーボンスチール | ● | ● | ● | ● | ||||||
| スパイラル | ||||||||||
| 巻線 | シルバー | |||||||||
| アルミ合金 | ||||||||||
| マルチ合金 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| タングステン | ||||||||||
| ニッケル | ||||||||||
| テンション | KD | 3/4 | 15.5 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 50.8 | |||
| LBS | 34.2 | 26.0 | 26.0 | 25.8 | 112.0 | |||||
| KD | 1/2 | 13.1 | 10.6 | 11.6 | 13.2 | 48.5 | ||||
| LBS | 28.9 | 24.4 | 25.6 | 29.1 | 108.0 | |||||
| KD | 1/4 | 11.2 | 8.8 | 10.5 | 11.5 | 42.0 | ||||
| LBS | 24.7 | 19.4 | 23.2 | 25.4 | 92.7 | |||||
| ビブラート | 弦長 | CH | 3/4 | 65.0 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 54.5 | ||
| INCH | 25.6 | 23.6 | 21.5 | |||||||
| 音色 | 温かさ | ● | ● | ● | ● | |||||
| 輝かしさ | ||||||||||
| 明確さ | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 色鮮やかさ | ||||||||||
| 弓の反応性 | 遅い | |||||||||
| 直接的 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 速い | ||||||||||
| 対象 | 初心者 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 経験者 | ||||||||||
| プロ奏者 | ||||||||||
不適切な投稿として報告しますか?
理由
ご協力ありがとうございました
投稿を削除しますか?
投稿されたレビューを削除しました。
Item ID:339336
16,500 yen(incl. tax)
Rating
Categories
Search by Brand
Brand ListShopping
Find a Product
Customer Service
© Sound House










Back Order

すべてのレビューを見る