Back Order
DM2S PAIR BLK
Back Order
DM2S PAIR WHT
Back Order
DM3SE PAIR BLK
Back Order
DM3SE PAIR WHT
Back Order
DM5SE PAIR BLK
In Stock
DM5SE PAIR WHT
In Stock
DM6SE PAIR BLK
Back Order
DM6SE PAIR WHT
Back Order
DM8S SINGLE BLK
Back Order
DM8S SINGLE WHT
Back Order
DM10S-SUB SG BLK
Back Order
DM10SE-SUB SG WHT
Back Order
Pan & Tilt Small Bracket ブラック
Back Order
Pan & Tilt Small Bracket ホワイト
商品名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 | ||||||
ユニット | 2.25インチ | 3.25インチ | 5.25インチ | 6.5インチ | 8インチ | 10インチ |
再生周波数帯域 | 95~17,000 Hz(+/-3 dB) | 85~20,000 Hz(+/-3 dB) | 73~17,000 Hz(+/-3 dB) | 70~20,000 Hz(+/-3 dB) | 60~20,000 Hz(+/-3 dB) | 41~108 Hz(+/-3 dB) |
インピーダンス | 16W(16Ω) | 25W(8Ω) | 50W(8Ω) | 100 W(8Ω) | 125 W(8Ω) | 250 W(8Ω) |
70V伝送時 | 1.2, 2.3, 4.5, 9 W | 3, 6, 12, 25 W | 3, 6, 12, 25, 50 W | 2.5, 5, 10, 20, 40, 80 W | 2.5, 5, 10, 20, 40, 80 W | 20, 40, 80, 150 W |
100V伝送時 | 2.3, 4.5, 9 W | 6, 12, 25 W | 6, 12, 25, 50 W | 5, 10, 20, 40, 80 W | 5, 10, 20, 40, 80 W | 40, 80, 150 W |
最大音圧レベル | 96 dB | 98 dB | 104 dB | 108 dB | 111 dB | 114 dB |
公称カバレージ (水平 x 垂直) |
170° x 170° | 140° x 140° | 135° x 135° | 125° x 125° | 130° x 130° | 無指向性 (200 Hz以下) |
壁掛け | 〇(ブラケット付属) | 〇(ブラケット付属) | 〇(ブラケット付属) | 〇(ブラケット付属) | 〇(ブラケット付属) | 〇(ブラケット付属) |
IP | - | IP55 | IP55 | IP55 | - | - |
外形寸法 | 18.2×11.3×11.6㎝ | 23.2×15.4×15.6㎝ | 28.6×19.2×19.7㎝ | 34.0×22.2×22.9㎝ | 39.5×24.9×25.3㎝ | 50.2×31.6×32.3㎝ |
質量 | 約1.32kg | 約2.8kg | 約4.75 kg | 約6.40 kg | 約10.34 kg | 約16.10 kg |
入り数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 |
カラー | ブラック・ホワイト | ブラック・ホワイト | ブラック・ホワイト | ブラック・ホワイト | ブラック・ホワイト | ブラック・ホワイト |
BOSE / CMB S2 White Ceiling Mount Bracket S2
¥6,330(税込)
Back Order
¥18,800(税込)
Back Order
¥28,800(税込)
Back Order
Item ID:273190
65,727 yen(excl. tax)
(72,299 yen incl. tax)
3,613PtDetail
通常ポイント
対象在庫商品ポイント5倍キャンペーン
Total