![]() |
スタンダード初心者からプロまで幅広く愛用される定番モデル。音量が豊かで反応が良く、全音域で均一な響きを持ち、適度な抵抗感で演奏時の疲労を軽減します。 |
| モデル | カップの深さ | 直径(mm) | リム | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | M | 17.60 | N | サイズが大きく、特に低音域で豊かで力強い音を生む。 |
| 7 | M | 17.25 | N | 直大きめのサイズは、丈夫な唇の奏者に向く。 |
| 7S | M | 17.25 | N | No.7のスロートとバックボアを大きくしたモデル。息の通りが良く、暗く深い音色を持つ。 |
| 10 | D | 16.80/td> | MW | クッションスタイルのリムを持ち、美しく豊かなドイツ風のロマンチックな音色が特徴。高音域が出しやすい奏者に適する。 |
| 10S | D | 16.80 | MW | No.10のスロートとバックボアを大きくしたモデル。 |
| 11 | M | 16.55 | MW | ベストセラーモデル。クッションスタイルのリムを持ち、輝かしく雄大な音色が特徴。負荷の高い曲を演奏する奏者に適する。 |
| 12 | M | 16.50 | N | 柔軟性に優れたリムをもち、繊細なアンブシュアにも適する。 |
| 15 | M | 16.30 | N | 中程度よりやや小さめのサイズ。アンブシュアが弱めでも豊かな音を求める奏者に適する。 |
| 16 | D | 16.25 | MW | 唇が疲れやすい奏者に適し、澄んだ芯のあるロマンチックなホルンの音を求める人に向く。 |
| 18 | M | 16.15 | N | 小さいマウスピース。力をあまり使わない奏者や、唇の弱い人に向く。 |
¥500(incl. tax)
In Stock
PLAYTECH / PPM4 Mouthpiece pouch
¥780(incl. tax)
In Stock
PLAYTECH / PTMPC5 Mouthpiece Pouch for Tenor Saxophone/Tuba
¥1,080(incl. tax)
In Stock
不適切な投稿として報告しますか?
理由
ご協力ありがとうございました
投稿を削除しますか?
投稿されたレビューを削除しました。
Item ID:233837
9,680 yen(incl. tax)
96Pt(1%)Detail
通常ポイント
Coupon Point
Total
Rating
Categories
Search by Brand
Brand ListShopping
Find a Product
Customer Service
© Sound House








PLAYTECH / MUTH-TP
Back Order 



すべてのレビューを見る