SK1-73 | SK1 | SK2 | SK PRO | SK PRO-73 | SKX | SKXPRO | XK-1 | XK-1c | XK-3c | XK-5 | HEK1 HEK2 HEK3 |
XM-2 | B-3mk2 B-3Pmk2 |
A-405SP | 2101mk2 2103mk2 (レスリー) |
3000 3300W (レスリー) |
122H 142H (レスリー) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDIサウンドペダルボード | XPK-100/130G | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇※5 | × | × | × | × |
MIDIサウンドペダルボード | XPK-200/200G | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇※5 | × | × | × | × |
MIDIサウンドペダルボード | XPK-200L/200GL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇※5 | × | × | × | × |
MIDIサウンドペダルボード | XPK-250W | 〇※8 | 〇※8 | 〇※8 | 〇※8 | 〇※8 | 〇※8 | 〇※8 | 〇※8 | 〇※8 | 〇※8 | 〇 | × | 〇※8 | × | × | × | × | × |
MIDIサウンドペダルボード | PK-25PXK | 〇※10 | 〇※10 | 〇※10 | 〇※10 | 〇※10 | 〇※10 | 〇※10 | 〇※10 | 〇※10 | 〇 | 〇※9 | × | 〇※10 | × | × | × | × | × |
エクスプレッションペダル | EXP20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × |
エクスプレッションペダル | EXP-50/50J | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × |
エクスプレッションペダル | EXP-100F | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × |
サスティーンペダル | VFP1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
レスリースイッチ | CU1 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇※3 | 〇 | × | × | × |
レスリースイッチ | CU-1BK | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇※3 | 〇 | × | × | × |
フットスイッチ | FS9H | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
レスリーフットスイッチ | FS10TL | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 |
USB | HAM-USB8G | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × |
レスリースピーカー | SPA-150RL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
レスリースピーカー | Leslie 2101mk2※4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇※2 | 〇※2 | 〇※2 |
レスリースピーカー | 2103mk2※4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇※2 | 〇※2 | 〇※2 |
レスリースピーカー | Leslie 2121※1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
レスリースピーカー | 3300※4 | 〇※7 | 〇※7 | 〇※7 | 〇※7 | 〇※7 | 〇※7 | 〇※7 | 〇 | 〇※7 | 〇※6 | 〇※6 | 〇※6 | 〇 | 〇 | 〇※6 | 〇※2 | 〇※2 | 〇※2 |
レスリースピーカー | 3300W※4 | 〇※7 | 〇※7 | 〇※7 | 〇※7 | 〇※7 | 〇※7 | 〇※7 | 〇 | 〇※7 | 〇※6 | 〇※6 | 〇※6 | 〇 | 〇 | 〇※6 | 〇※2 | 〇※2 | 〇※2 |
レスリースピーカー | 122XB | × | × | × | 〇※7 | 〇※7 | 〇※7 | 〇※7 | × | × | 〇※6 | 〇※6 | × | × | 〇 | 〇※6 | × | × | × |
レスリースピーカー | 122H/142H | × | × | × | 〇※6 | 〇※6 | 〇※6 | 〇※6 | × | × | 〇※6 | 〇※6 | × | × | 〇 | 〇※6 | 〇※2 | 〇※2 | 〇※2 |
オルガンレスリー |
SK PRO SK PRO-73 |
SK1 SK1-73 SK2 |
SKX SKX PRO |
XK-1 XK-1c |
XK-3c | XK-5 | HEK-1/2/3 | XM-2 | B-3mk2 B-3Pmk2 |
A-405SP | 2101mk2 2103mk2 (レスリー) |
3300 3300W (レスリー) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101mk2 2103mk2 |
LC11-7M | LC8-7M | LC11-7M | LC8-7M | LC11-7M | LC11-7M | LC8-7M | LC8-7M | LC11-7M | LC11-7M | LC11Y-7M | - |
2121 | 2101mk2, 2103mk2 とのセットでの使用を推奨 | 2121付属ケーブル | - | |||||||||
3300 | LC11-7M※2 | LC8-7M※2 | LC11-7M※2 | LC8-7M※2 | LC11-7M※1 | LC11-7M※1 | LC8-7M※1 | LC8-7M | LC11-7M | LC11-7M※1 | - | LC11Y-7M |
3300W | LC11-7M※2 | LC8-7M※2 | LC11-7M※2 | LC8-7M※2 | LC11-7M※1 | LC11-7M※1 | LC8-7M※1 | LC8-7M | LC11-7M | LC11-7M※1 | - | - |
122XB | LC11-7M※2 | - | LC11-7M※2 | - | LC11-7M※1 | LC11-7M※1 | - | - | LC11-7M | LC11-7M※1 | - | - |
122H/142H | LC11-7M※1 | - | LC11-7M※1 | - | LC11-7M※1 | LC11-7M※1 | - | - | LC11-7M | LC11-7M※1 | - | - |
SPA-150R-L | フォーンケーブル SP-31/TSP-2001 など | - | - |
BEHRINGER / HPM1000 Closed type headphones
¥1,980(incl. tax)
In Stock
CLASSIC PRO / CPH7000 Closed monitor headphones
¥5,980(incl. tax)
In Stock
MAGNA CART / FF folding cart, load capacity 136kg
¥8,380(incl. tax)
In Stock
¥11,300(incl. tax)
In Stock
¥8,240(incl. tax)
Back Order
¥21,800(incl. tax)
In Stock
BEHRINGER / K900FX ULTRATONE キーボードアンプ
¥28,500(incl. tax)
In Stock
¥162,800(incl. tax)
Back Order
2015/09/29
122に手が届かなくても、悲観することはありません
投稿者名Reviewed by:度老婆亜 【埼玉県】
真空管アンプを搭載している旧122と比較してもほとんど遜色はないと思います。
というより、上下ローターのスロー&ファースト回転数、アクセルレート、フォールレートが独立して設定可能、キャビネットキャラクターやオーバードライブも好みに応じて変えられる、また、クロスオーバーの周波数も変更可能。
気に入ったところを見つけるのに少々苦労するかもしれませんが、とにかく細かいセッティングが可能なので汎用性はオリジナルよりもよいかもしれません。
また気に入ったセッティングは2つプリセットできます。
スピーカーは大きくありませんが、しっかり腰のある低音が出ます。
小規模なライブハウスならPAを通さなくても十分対応できる存在感があると思います。
レビューIDReview ID:58835
不適切な投稿として報告しますか?
理由
ご協力ありがとうございました
投稿を削除しますか?
投稿されたレビューを削除しました。
Item ID:174150
159,800 yen(incl. tax)
7,990Pt(5%)Detail
通常ポイント
ポイント5倍キャンペーン
Total
Rating
すべてのレビューを見る