

在庫あり
CHR10 10インチ 350W
在庫あり
CHR10 x4本
在庫あり
CHR12 12インチ 500W
お取寄せ
CHR12 x4本
在庫あり
CHR12M 12インチ 500W
在庫あり
CHR12M x4本
在庫あり
CHR15 15インチ 500W
お取寄せ
CHR15 x4本
在庫あり
CHR15M 15インチ 550W
お取寄せ
CHR15M x4本
| CHR10 | CHR12M | CHR15 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
特長:
|
特長:
|
特長:
|
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 形状 | 2way・バスレフレックス・スピーカー | 形状 | 同軸 2way ・バスレフレックス・スピーカー | 形状 | 2way・バスレフレックス・スピーカー | |||
| 公称指向角度 (水平×垂直) | 90°×60° (回転可能) | 公称指向角度 (水平×垂直) | 90°円錐 | 公称指向角度 (水平×垂直) | 90°×60° (回転不可) | |||
| 最大出力音圧(実測値peak)※1 | 122dB SPL | 最大出力音圧(実測値peak)※1 | 123dB SPL | 最大出力音圧(実測値peak) ※1 | 125dB SPL | |||
| 感度(1W,1m) | 93dB SPL | 感度(1W,1m) | 93dB SPL | 感度(1W,1m) | 95dB SPL | |||
| 定格出力 | NOISE | 175W | 定格出力 | NOISE | 250W | 定格出力 | NOISE | 250W |
| PGM | 350W | PGM | 500W | PGM | 500W | |||
| MAX | 700W | MAX | 1000W | MAX | 1000W | |||
| 公称インピ―ダンス | 8Ω | 公称インピ―ダンス | 8Ω | 公称インピ―ダンス | 8Ω | |||
| 再生周波数 | 55Hz-20kHz | 再生周波数 | 61Hz-20kHz | 再生周波数 | 49Hz-20kHz | |||
| クロスオーバー周波数 | 2.5kHz | クロスオーバー周波数 | 1.5kHz | クロスオーバー周波数 | 2.0kHz | |||
| 材質/塗装 | プレイウッド/ポリウレア塗装 | 材質/塗装 | プレイウッド/ポリウレア塗装 | 材質/塗装 | プレイウッド/ポリウレア塗装 | |||
| 質量 | 13.7kg | 質量 | 15.6kg | 質量 | 22.0kg | |||
| コネクター | SpeakON NL4MP×2(背面/パラレル) | コネクター | SpeakON NL4MP×2(両側面 1/パラレル) | コネクター | SpeakON NL4MP×2(背面/パラレル) | |||
| ポールマウントソケット | 35mm×1 | ポールマウントソケット | 35mm×1 | ポールマウントソケット | 35mm×2 (水平 0°/-7°) | |||
| Uブラケット対応 | UB-DXRDHR10 (水平/垂直可) | Uブラケット対応 | 無し | Uブラケット対応 | 無し | |||
| 吊金具取付ポイント | 上面×2、背面×1 (M10アイボルト対応※2) | 吊金具取付ポイント | 無し | 吊金具取付ポイント | 上面×2、背面×1 (M10アイボルト対応※2) | |||
※1:IEC noise@1m
※2:アイボルトは付属いたしません。
MAGNA CART / FF 折りたたみ台車 耐荷重136kg
¥8,380(税込)
在庫有
不適切な投稿として報告しますか?
理由
ご協力ありがとうございました
投稿を削除しますか?
投稿されたレビューを削除しました。
商品ID:298290
通常価格:¥215,200(税込)
¥161,400(税込)
8,070ポイント(5%)内訳
通常ポイント
ポイント5倍キャンペーン
クーポン
合計
限定特価
評価:
カテゴリーから探す
ブランドから探す
ブランド一覧を見るアフターサービス
© Sound House












すべてのレビューを見る