

| DHR10 | DHR12M | DHR15 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
特長:
|
特長:
|
特長:
|
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 形状 | 2way・バスレフレックス・スピーカー | 形状 | 同軸 2way ・バスレフレックス・スピーカー | 形状 | 2way・バスレフレックス・スピーカー | |||
| 公称指向角度 (水平×垂直) | 90°×60° (回転可能) | 公称指向角度 (水平×垂直) | 90°円錐 | 公称指向角度 (水平×垂直) | 90°×60° (回転不可) | |||
| 最大出力音圧 (実測値peak)※1 | 128dB SPL | 最大出力音圧 (実測値peak)※1 | 129dB SPL | 最大出力音圧 (実測値peak)※1 | 131dB SPL | |||
| 消費電力 | アイドリング時 | 18W | 消費電力 | アイドリング時 | 18W | 消費電力 | アイドリング時 | 18W |
| 1/8出力時 | 60W | 1/8出力時 | 74W | 1/8出力時 | 74W | |||
| 再生周波数 | 52Hz-20kHz | 再生周波数 | 55Hz-20kHz | 再生周波数 | 44Hz-20kHz | |||
| クロスオーバータイプ | FIR-X tuning(リニアフェイズFIRフィルター) | クロスオーバータイプ | FIR-X tuning(リニアフェイズFIRフィルター) | クロスオーバータイプ | FIR-X tuning(リニアフェイズFIRフィルター) | |||
| クロスオーバー周波数 | 1.9kHz | クロスオーバー周波数 | 1.8kHz | クロスオーバー周波数 | 1.8kHz | |||
| 材質/塗装 | プレイウッド/ポリウレア塗装 | 材質/塗装 | プレイウッド/ポリウレア塗装 | 材質/塗装 | プレイウッド/ポリウレア塗装 | |||
| 質量 | 15.0kg | 質量 | 16.5kg | 質量 | 24.0kg | |||
| コネクター | 入力 | IN1:Combo×1、IN2:Combo×1,RCAピン×2 | コネクター | 入力 | IN1:Combo×1、IN2:Combo×1,RCAピン×2 | コネクター | 入力 | IN1:Combo×1、IN2:Combo×1,RCAピン×2 |
| 出力 | XLR3-32×1(CH1スルー/CH1+2ミックス) | 出力 | XLR3-32×1(CH1スルー/CH1+2ミックス) | 出力 | XLR3-32×1(CH1スルー/CH1+2ミックス) | |||
| ポールマウントソケット | 35mm×1 | ポールマウントソケット | 35mm×1 | ポールマウントソケット | 35mm×2 (水平 0°/-7°) | |||
| Uブラケット対応 | UB-DXRDHR10 (水平/垂直可) | Uブラケット対応 | 無し | Uブラケット対応 | 無し | |||
| 吊金具取付ポイント | 上面×2、背面×1 (M10アイボルト対応※2) | 吊金具取付ポイント | 無し | 吊金具取付ポイント | 上面×2、背面×1 (M10アイボルト対応※2) | |||
※1:IEC noise@1m
※2:アイボルトは付属いたしません。
CLASSIC PRO / CMA1 インイヤー・モニターアンプ
¥3,980(税込)
在庫有
CLASSIC PRO / CBR1 MP3/Bluetoothレシーバー
¥5,480(税込)
在庫有
CLASSIC PRO / CBR2 Bluetoothレシーバー
¥4,980(税込)
在庫僅少
MAGNA CART / FF 折りたたみ台車 耐荷重136kg
¥8,380(税込)
在庫有
不適切な投稿として報告しますか?
理由
ご協力ありがとうございました
投稿を削除しますか?
投稿されたレビューを削除しました。
商品ID:298282
通常価格:¥418,000(税込)
¥313,500(税込)
15,675ポイント(5%)内訳
通常ポイント
ポイント5倍キャンペーン
合計
限定特価
評価:
すべてのレビューを見る