製品 | TRAKTOR KONTROL S4 | TRAKTOR KONTROL S3 | TRAKTOR KONTROL S2 |
---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
タイプ | Haptic Drive™搭載の 4チャンネルDJコントローラー |
エッセンシャル4チャンネルDJコントローラー | 2+1チャンネルDJコントローラー |
特徴 | モーター駆動のHaptic Drive™ジョグホイールが回転し、ナッジ、スクラッチ、ピッチフェード、バックスピンが可能。キューポイントやループマーカーなどが指先に振動で伝わります。 | ワンランク上のセットや、4デッキのビギナーDJに最適で、自由度の高いDJプレイが可能。 | DJプレイに必要な機能がすべて搭載。2つのデッキ、ループやビートシンクなど簡単操作のツール、クラブ仕様のエフェクトを駆使して独創的なDJプレイが可能。 2つのデッキ、ループやビートシンク、クラブ仕様のエフェクトを駆使して個性的なDJセットを作りましょう。 |
内蔵オーディオインターフェイス | 〇 | 〇 | 〇 |
Stems対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
付属ソフトウェア | TRAKTOR PRO 3 | TRAKTOR PRO 3 | TRAKTOR PRO 3 |
プラグ&プレイ/自動設定 | 〇 | 〇 | 〇 |
Deck FXのスロット数/ #FXの数 (ソフトウェア) |
4 / 40+ | 4 / 40+ | 4 / 40+ |
Mixer FX | 〇 | 〇 | 〇 |
サイズ/ 重さ | 54 x 36 x 6.5 cm / 4.3 kg | 54.4 x 31.6 x 6.13 cm / 3.23 kg | 48.6 x 26.5 x 5.9 cm / 2.36 kg |
コントロール | |||
ナッジ、ピッチベンド、 スクラッチ用のジョグホイール |
〇 | 〇 | 〇 |
モーター駆動の Haptic Drive™ジョグホイール |
〇 | × | × |
高解像度のディスプレイ | 〇 | × | × |
Deck FXコントロール | 〇 | × | × |
各チャンネルのフィルター/ Mixer FXノブ |
〇 | 〇 | 〇 |
ブラウジング・コントロール | 〇 | 〇 | 〇 |
ループエンコーダー | 〇 | 〇 | 〇 |
パッドの総数 | 16(RGB) | 16 (RGB) | 16 (RGB) |
接続性 | |||
オーディオインターフェイス | 24bit / 96 kHz | 24bit / 96 kHz | 24bit / 44.1 or 48 kHz |
入力端子 | 2 Phono入力、4 Line入力 | 1 Line入力 | × |
マイク入力 | 2 (XLR, 1/4" TRS) | 1 (1/4" TRS) | 1 (1/4" TRS) |
USBバスパワー駆動 | × | 〇 | 〇 |
USBハブ | 〇 | 〇 | × |
MIDI端子 (IN/OUT) | × | × | × |
MIDIモード | × | 〇 | 〇 |
マルチコントローラー対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
スタンドアローン・ミキサー機能 | 〇 | × | × |
メイン出力 | XLR | XLR + RCA | TRS + RCA |
ODYSSEY / LSTAND BLACK ラップトップPC用DJスタンド
¥4,500(税込)
在庫有
ODYSSEY / LSTAND-M 折り畳み可能DJ用ノートPCスタンド
¥8,000(税込)
約10日
DECKSAVER / DSLE-PC-KONTROLS2MK3 - TRAKTOR KONTROL S2 MK3用カバー
¥5,940(税込)
在庫有
ODYSSEY / BMSLDJCS DJコントローラー対応バッグ Sサイズ
¥9,000(税込)
約10日
¥23,000(税込)
在庫有
¥21,000(税込)
在庫有
AIAIAI / TMA-2 Studio Wireless+ ワイヤレスヘッドホン
¥38,500(税込)
在庫有
2020/05/22
快適です。
投稿者名Reviewed by:チム 【大阪府】
10年前のMacBook Proでも快適に動きます。
付属ソフトも快適です。
TRAKTOR以外のアプリをほとんど何も入れていない場合ですが。
レビューIDReview ID:104276
参考になった人数:5人
5 people found this helpful
商品ID:256104
¥26,840(税込)
2,683ポイント(10%)内訳
通常ポイント
ポイント10倍キャンペーン
合計
評価:
すべてのレビューを見る