製品 | MASCHINE+ | MASCHINE | MASCHINE MIKRO |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
MASCHINE ソフトウェア | MASCHINEソフトウェアのフルバージョン | MASCHINE 2ソフトウェアのフルバージョン | MASCHINE 2ソフトウェアのフルバージョン |
付属するFactory Library | Maschine+ Selection (24 GB) | Full Factory Library (8 GB) | Factory Selection (1.6 GB) |
拡張性 |
|
NKSインストゥルメント&エフェクト、Expansions、Sounds.comのサンプルとループ、各社製VST及びAUプラグイン | NKSインストゥルメント&エフェクト、Expansions、Sounds.comのサンプルとループ、各社製VST及びAUプラグイン |
付属のソフトウェア製品 | INSTRUMENTS | ||
Bass Synth | Bass Synth | Bass Synth | |
Drum Synth | Drum Synth | Drum Synth | |
MASSIVE | MASSIVE | MASSIVE | |
MONARK | MONARK | MONARK | |
PRISM | PRISM | PRISM | |
FM8 | |||
RETRO MACHINES MK2 | RETRO MACHINES MK2 | ||
DRUMLAB | |||
THE GENTLEMAN | |||
REPLIKA | |||
WEST AFRICA | |||
SCARBEE RICKENBACKER BASS | |||
SCARBEE MARK I | |||
VINTAGE ORGANS | |||
HYBRID KEYS | |||
ETHEREAL EARTH | |||
KONTAKT & REAKTOR PLAYERS | KONTAKT & REAKTOR PLAYERS | KONTAKT & REAKTOR PLAYERS | |
REAKTOR Factory Selection R2 | REAKTOR Factory Selection R2 | ||
KONTAKT Factory Selection | KONTAKT Factory Selection | ||
EFFECTS | |||
Perform FX | Perform FX | Perform FX | |
MASCHINE Effects | MASCHINE Effects | MASCHINE Effects | |
RAUM | RAUM | ||
PHASIS | PHASIS | ||
SOLID BUS COMP | |||
REPLIKA | |||
MASCHINE Factory Library | MASCHINE Factory Library | MASCHINE Factory Selection | |
EXPANSIONS | |||
DEEP MATTER | DEEP MATTER | ||
LILAC GLARE | LILAC GLARE | ||
SOLAR BREEZE | SOLAR BREEZE | ||
TRUE SCHOOL | TRUE SCHOOL | ||
VELVET LOUNGE | VELVET LOUNGE | ||
お好きなExpansions2つと交換できるE-バウチャー | \3,300のE-バウチャー | ||
主な特徴 | 高品質なサウンドとMASCHINEの象徴的なワークフローを融合した、完全スタンドアローン型の音楽制作&パフォーマンスシステム。DAW不要のスタジオでの制作環境、ハードウェアのみのライブセット 、サンプリング、シーケンス、クリエイションに最適。 | 超高感度のパッド、2基のカラーディスプレイを搭載するオールインワンシステム。内蔵サウンドカード経由でレコーディングやサンプリングが可能。 | DAWと連携しながら演奏や制作ができる入門者向けハードウェア。コンパクトなサイズで携帯性に優れ、最もリーズナブルな価格のMASCHINE。 |
ディスプレイ | サンプルのスライス、サウンドの微調整、ノート編集、ミックス、ブラウジングを詳細に行える高解像度のカラーディスプレイを2基搭載。 | サンプルのスライス、サウンドの調整、ノート編集、ミキシング、ブラウジングなどが可能な高解像度カラーディスプレイを2基搭載。 | ブラウジングとパラメーターのコントロールが可能な小型ディスプレイを1基搭載。 |
Smart Strips | 横向きのSmart Stripを1基搭載。ノートのストラミング、ピッチベンド、FXのパフォーマンス、ロック機能などに対応 | 横型Smart Stripを1基搭載。ノートのストラミング、サウンドのピッチベンド、FXのパフォーマンス、ロック機能などに対応。 | 横型Smart Stripを1基搭載。ノートのストラミング、サウンドのピッチベンド、FXのパフォーマンス、ロック機能などに対応。 |
パッド | 16個の反応に優れた大型マルチカラーパッド | 16個の反応に優れた大型マルチカラーパッド | 16個の反応に優れた大型マルチカラーパッド |
エンコーダー | 8個のタッチセンサー付ノブ、4方向プッシュ式エンコーダー | 8個のタッチセンサー付きノブ、4方向プッシュ式エンコーダー | 1個のマルチファンクション・エンコーダー |
ハードウェアのスタイル | グルーブプロダクションシステム定番の機能(16段階のベロシティー、スウィング、パッドリンク、ノートリピート、ステップシーケンサー、MPC60/SP1200のサンプリングエミュレーションを含む) | 定番のグルーヴボックス(16段階のベロシティレベル、スウィング、パッドリンク、ノートリピート、ステップシーケンサー、MPC60/SP1200のサンプリング・エミュレーションを含む) | 定番のグルーヴボックス(16段階のベロシティレベル、スウィング、パッドリンク、ノートリピート、ステップシーケンサー、MPC60/SP1200のサンプリング・エミュレーションを含む) |
電源 | 電源アダプター駆動(付属)、コントローラーモードではUSBバスパワー対応 | USBバスパワー駆動 | USBバスパワー駆動 |
オーディオインターフェイス、MIDI、その他接続端子 | 44.1kHz / 24-bit オーディオインターフェイス | 96kHz / 24-bit オーディオインターフェイス | 未搭載 |
2 x ¼” TRS ライン出力 | 2 x ¼” TRS ライン出力 | ||
2 x ¼” TRS ライン入力 | 2 x ¼” TRS ライン入力 | ||
¼” ダイナミックマイク入力 | ¼” ダイナミックマイク入力 | ||
ステレオヘッドホン出力 | ステレオヘッドホン出力 | ||
1 x MIDI入力 | 1 x MIDI入力 | ||
1 x MIDI出力 | 1 x MIDI出力 | ||
1 x フットスイッチ | 1 x フットスイッチ | ||
フットスイッチ | フットスイッチ入力 x 1(スタート/ストップ、レコード、サスティンペダルとエクスプレッションペダルは自動検出) | フットスイッチ入力 x 1(スタート/ストップ、録音、サスティン/エクスプレッションの自動検出)" | 未搭載 |
DAWとの連携 | Ableton Live、Logic Pro、Cubase、GarageBand、FL Studio、Avid Pro Tools、PreSonus Studio Oneなどの主要DAWと柔軟に連携、VST、Audio Units、AAX 32、AAX 64 プラグインとして動作。(マルチコアにフル対応) | Ableton Live、Logic Pro、Cubase、GarageBand、FL Studio、Avid Pro Tools、PreSonus Studio Oneを含む各社製DAWのVST、Audio Units、AAX 32、AAX 64 プラグインとして動作、マルチコア完全対応 | Ableton Live、Logic Pro、Cubase、GarageBand、FL Studio、Avid Pro Tools、PreSonus Studio Oneを含む各社製DAWのVST、Audio Units、AAX 32、AAX 64 プラグインとして動作、マルチコア完全対応 |
Groupの数 | MASCHINEソフトウェア上では無制限、スタンドアローンモードでは64のGroupにアクセス可能 | ソフトウェア上では無制限、ハードウェアからは64個までアクセス可能 | ソフトウェア上では無制限、ハードウェアからは64個までアクセス可能 |
各Project内のScene数 | 64 | 64 | 64 |
各Scene内のPattern数 | MASCHINEソフトウェア上では無制限、スタンドアローンモードでは64のPatternにアクセス可能 | ソフトウェア上では無制限、ハードウェアからは64個までアクセス可能 | ソフトウェア上では無制限、ハードウェアからは64個までアクセス可能 |
ロード可能なサンプル数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
サイズ/重さ | 幅:322 mm | 幅:320 mm | 幅:320 mm |
奥行:301 mm | 奥行:301 mm | 奥行:177 mm | |
高さ:51 mm | 高さ:41 mm | 高さ:45 mm | |
重さ:2.50 kg | 重さ:2.2 kg | 重さ:1.12 kg |
¥5,280(税込)
在庫有
2022/05/05
SHIFT+ProjectボタンでMIDIコントローラーに
投稿者名Reviewed by:napimusic 【東京都】
最初、Native Acsessで製品登録をしてから本体を繋いだら一瞬光って、すぐに暗くなり・・・
USBケーブルが不良?パワー不足?とか色々焦ったのですが、結局デフォルトではMaschine2というソフトウェアを繋げないと認識(パワーON)されないということに気が付きました。
じゃあ、普通にMIDIコントローラーとして使うにはどうしたらいいの?とあちこち検索して本体のSHIFT + Projectボタン(左上の丸い印のボタンです)を同時に押すことで切り替わりました。
という説明をクイックスタートとか製品のどこかに目立つように書いておいて欲しかったなあ、と。
(見逃していたのかもしれませんが・・・)
立ち上がってしまえば実に便利です。思っていたより、作りががっしりしていて若干重たいですが、ドラムパッドとして使うなら、これくらい安定性があった方がいいですね。テーブルに置いて叩いても、あまりノイズが発生しないのはこの作りのおかげだと思います。パッドはピアニシモは出せないものの、スネアのゴースト的なニュアンスくらいは十分出せるし、良いできだと思います。
総じて、とても満足しています。
レビューIDReview ID:129456
2021/05/06
結構気に入った。
投稿者名Reviewed by:yo_ta_yo 【東京都】
最初、うまく繋がらなくて慌てたけど、NIのサポートと自力で解決した。基本USBポートやケーブルに問題有るようなので直付が良いです。
私は、色々試して ORICO HUB かましたけど問題なく動作してます。
操作性は、上位MK3と違いモニターがない分面倒い。覚えちゃえば問題ないけどマウスなるべく使わないで操作したいので Browserは、元から使っているコントロールキーボードのM32を使っている。どうもMIKROは、そういうコンセプトで作られているらしい。使いこなすには時間かかりそうなのと、DAWとの連携がイマイチなので基本スタンドアローンで作ってDAWに書き出しした方が良いかもしれない?それも色々設定があるんだけどね?でも、使ってると楽しいのは事実です。
因みに、キャンペーン中だから購入決めたんだけどポイントや音源分引いて計算したら、本体約¥7,200位で買える計算です。絶対お得ですね???
レビューIDReview ID:117679
不適切な投稿として報告しますか?
理由
ご協力ありがとうございました
投稿を削除しますか?
投稿されたレビューを削除しました。
商品ID:256103
¥35,700(税込)
1,071ポイント(3%)内訳
通常ポイント
ポイント3倍キャンペーン
合計
評価:
すべてのレビューを見る