『Steinberg Licensing』とは、Steinberg IDに基づくライセンス管理システムです。
従来のUSB-eLicenserもしくはSoft-eLicenserシステムのようなローカルライセンスから、より自由度の高いライセンス管理方式へ移行を行っています。
新しいSteinberg Activation Managerソフトウェアを用いて、ライセンスのアクティベーション/状態の確認を行うことが可能です。
さらに詳細な仕様等につきましては、下記メーカーサイトをご確認ください。
| WaveLab Pro 11 | WaveLab Elements 11 | WaveLab LE 11 | ||
|---|---|---|---|---|
| OS | 最新の動作環境は下記ページをご覧ください。 *2 https://www.steinberg.net/ja/wavelab/compare-editions/#69902 |
|||
| 最大サンプリングレート | 384 kHz | 96kHz | 96kHz | |
| 最大オーディオトラック | > 1,000 | 5 | 2 | |
| 内部処理 | 64-bit floating point | |||
| マスターセクションスロット | 16 | 8 | 4 | |
| ファイナルエフェクト / ディザースロット | 2 | 1 | 0 | |
| 再生処理スロット | 5 | 0 | 0 | |
| クリップ毎のエフェクト | 16 | 8 | 0 | |
| マルチチャンネル インターリーブファイル編集 |
最大22.2チャンネル | 最大5.1チャンネル | - | |
| HiDPI対応 | ○ | ○ | ○ | |
| メタデータ対応 | Full | Limited | Basic | |
| ビデオ再生対応 | ○ | ○ | × | |
| オーディオモンタージュワークスペース | Full | Limited | Basic | |
| オーディオファイルワークスペース | Full | Limited | Basic | |
| 録音機能 | Full | Limited | Basic | |
| マーカーツール | Full | Limited | Basic | |
| 編集ツール | Full | Limited | Basic | |
| トランスポートパネル | Full | Limited | Basic | |
| CD書き込みエンジン | Full | Limited | × | |
| DDP対応 | ○ | × | × | |
| DVDオーディオ対応 | ○ | × | × | |
| 外部エフェクト対応 | ○ | × | × | |
| SuperVision | ○ | × | × | |
| 3Dスペクトラム解析 | ○ | ○ | ○ | |
| スペクトログラム表示 | ○ | ○ | × | |
| スペクトロスコープ | ○ | ○ | × | |
| オシロスコープ | ○ | ○ | × | |
| レベルメーター | ○ | ○ | × | |
| オーディオの全般解析 | ○ | × | × | |
| オーディオ解析 / 修正ツール | ○ | × | × | |
| 規制音生成 | ○ | ○ | × | |
| タイムストレッチ / ピッチ修正 | Full | Limited | × | |
| EBU準拠ラウドネス処理 | ○ | × | × | |
| パン / ラウドネスノーマライザー | ○ | ○ | × | |
| Mid/Side モニター / 編集 / 処理機能 | ○ | × | × | |
| エフェクトチェーン表示 | ○ | ○ | × | |
| 編集履歴 | ○ | ○ | × | |
| フォーマット / 書き出し | .wav, .w64, .aif, .mp3, .vox, .ogg, .txt, .flac, .aac など | .wav, .aif, .mp3, .ogg, .flac, .aac など | ||
| AAC エンコーダー (AAC-HD, AAC-HEを含む) |
○ | ○ | × | |
| 5.1サラウンドレンダリング | ○ | × | × | |
| 必要端子 | - | - | - | |
| 0件 | ||
| 0件 | ||
| 0件 | ||
| 0件 | ||
| 0件 |
不適切な投稿として報告しますか?
理由
ご協力ありがとうございました
投稿を削除しますか?
投稿されたレビューを削除しました。
商品ID:212027
¥63,800(税込)
6,380ポイント(10%)内訳
通常ポイント
ポイント10倍キャンペーン
合計
評価:
*1 macOS Monterey (macOS 12)については下記URLをご参照ください。Appleシリコン(M1)搭載のMac対応状況につきましても同ページにて掲載しております。
https://jp.yamaha.com/support/contacts/av_pa/steinberg_notes/production_environment/mac_monterey.html
*2 WaveLab 11 シリーズは32ビット環境ではご使用になれません。また 32ビットプラグインにも非対応です。
より詳細な比較はWaveLabシリーズ機能比較をご確認ください。
https://www.steinberg.net/ja/wavelab/compare-editions/
WaveLab LEを含む製品一覧