マルチチャンネルUSBオーディオ・インターフェイスを搭載するOnyxシリーズ。定評ある高音質Onyxマイクプリを搭載するほか、SDカードへの録音、Bluetoothレシーバーなど便利機能が満載。ライブ配信、レコーディングまで対応する高機能モデルです。
Onyx8 |
Onyx12 |
Onyx16 |
Onyx24 |
|
---|---|---|---|---|
入力数総入力(モノ/ステレオ) | 8(4/1もしくは2/3) | 12(8/2もしくは4/5) | 16(12/1もしくは8/5) | 24(18/1もしくは14/5) |
マイクプリ | 4 | 8 | 12 | 18 |
マイクプリモデル | Onyxマイクプリ | Onyxマイクプリ | Onyxマイクプリ | Onyxマイクプリ |
EQ(モノch) | 3バンド(MIDスイープ) | 3バンド(MIDスイープ) | 3バンド(MIDスイープ) | 3バンド(MIDスイープ) |
EQ(ステレオch) | 3バンド | 3バンド | 3バンド | 3バンド(MIDスイープ) |
AUX/FXセンド | 2モノ | 3モノ | 3モノ | 3モノ |
AUXリターン | - | - | - | - |
サブグループ | - | - | - | - |
アウト | メインL/R+CR L/R | メインL/R+CR L/R | メインL/R+CR L/R | メインL/R+CR L/R |
内蔵エフェクト | 12種類(パラメーター調整可) | 12種類(パラメーター調整可) | 12種類(パラメーター調整可) | 12種類(パラメーター調整可) |
アウトプットEQ | - | - | - | - |
USB I/O | 8×4 | 14×4 | 18×4 | 24×4 |
Bluetooth入力 | 1系統 | 1系統 | 1系統 | 1系統 |
SDカード | ステレオRec/ステレオPlay | ステレオRec/ステレオPlay | ステレオRec/ステレオPlay | ステレオRec/ステレオPlay |
重量(kg) | 3.2 | 5.9 | 7.1 | 9.2 |
サイズ(W×H×D mm) | 267×114×279 | 376×137×356 | 475×137×356 | 640×137×356 |
25年以上、定番であり続ける「Mackie VLZ」が新たな次元へと進化。ハイ・ヘッドルーム、低ノイズを実現したフラッグシップモデル「Onyx」マイクプリアンプを搭載し、すべての入力から出力にいたるまで、プロフェッショナルなクォリティーを実現しています。
402VLZ4 |
802VLZ4 |
1202VLZ4 |
1402VLZ4 |
|
---|---|---|---|---|
入力数総入力 (モノ/ステレオ) |
4(2/2) | 8(3/2もしくは2/3) | 12(4/4) | 14(6/4) |
マイクプリ | 2 | 3 | 4 | 6 |
マイクプリモデル | Onyxマイクプリ | Onyxマイクプリ | Onyxマイクプリ | Onyxマイクプリ |
EQ(モノch) | 2バンド | 3バンド | 3バンド | 3バンド |
EQ(ステレオch) | - | 3バンド | 3バンド | 3バンド |
AUX/FXセンド | - | 1モノ | 2モノ | 2モノ |
AUXリターン | - | 1ステレオ | 2ステレオ | 2ステレオ |
サブグループ | - | - | - | - |
アウト | メインL/R | メインL/R+CR L/R+ALT L/R |
メインL/R+CR L/R+ALT L/R |
メインL/R+CR L/R+ALT L/R |
内蔵エフェクト | - | - | - | - |
アウトプットEQ | - | - | - | - |
USB I/O | - | - | - | - |
重量(kg) | 1.1(外付電源含まず) | 2.0(外付電源含まず) | 3 | 4.5 |
サイズ (W×H×D mm) |
147×41×186 | 227×47×273 | 303×75×272 | 356×81×317 |
1642VLZ4 |
1604VLZ4 |
2404VLZ4 |
3204VLZ4 |
|
---|---|---|---|---|
入力数総入力 (モノ/ステレオ) |
16(10/2もしくは8/4) | 16 | 24(20/2) | 32(28/2) |
マイクプリ | 10 | 16 | 20 | 28 |
マイクプリモデル | Onyxマイクプリ | Onyxマイクプリ | Onyxマイクプリ | Onyxマイクプリ |
EQ(モノch) | 3バンド(MIDスイープ) | 3バンド(MIDスイープ) | 3バンド(MIDスイープ) | 3バンド(MIDスイープ) |
EQ(ステレオch) | 4バンド | - | 4バンド | 4バンド |
AUX/FXセンド | 4モノ | 6モノ | 6モノ | 6モノ |
AUXリターン | 4ステレオ | 4ステレオ | 4ステレオ | 4ステレオ |
サブグループ | 4 | 4 | 4 | 4 |
アウト | メインL/R+メインモノ+CR L/R+4SUB | メインL/R+メインモノ+CR L/R+4SUB | メインL/R+メインモノ+モニター L/R+4SUB | メインL/R+メインモノ+モニター L/R+4SUB |
内蔵エフェクト | - | - | 24種類×2系統 | 24種類×2系統 |
アウトプットEQ | - | - | - | - |
USB I/O | - | - | 4×2 | 4×2 |
重量(kg) | 8.3 | 9.1 | 14.1 | 17.7 |
サイズ (W×H×D mm) |
421×131×414 | 440×129×433 | 748×153×486 | 964×153×486 |
6chから30chまで、シチュエーションに合せて選択可能な6モデルをラインナップ。定評あるONYXマイク・プリとGigFXエフェクト・エンジンの他、2outx4in USBオーディオ・インターフェース機能も搭載した、オールラウンドに対応するマルチパーパスミキサーです。
ProFX6v3 |
ProFX10v3 |
ProFX12v3 |
ProFX16v3 |
|
---|---|---|---|---|
入力数総入力 (モノ/ステレオ) |
6 (2/2) | 10 (4/3) | 12 (4/4もしくは7/1) | 16 (8/4もしくは11/1) |
マイク入力 | 2 | 4 | 7 | 11 |
マイクプリモデル | ONYXマイクプリ | ONYXマイクプリ | ONYXマイクプリ | ONYXマイクプリ |
ライン入力 | 6 | 10 | 12 | 16 |
コンプレッサー | - | 2 | 4 | 8 |
EQ(モノch) | 2バンド | 3バンド | 3バンド | 3バンド (MIDスイープ) |
EQ(ステレオch) | - | 3バンド | 3バンド | 3バンド |
AUX/FXセンド | - | 1モノ | 2モノ | 4モノ |
AUXリターン | - | - | - | - |
サブグループ | - | - | 2 | 4 |
アウト | メインL/R | メインL/R+CR L/R | メインL/R+CR L/R 2SUB |
メインL/R+CR L/R 4SUB |
内蔵エフェクト GigFX |
24プリセット | 24プリセット | 24プリセット | 24プリセット |
ダイレクトモニタリング機能 | あり | あり | あり | あり |
USB I/O 24Bit/192kHz |
2OUT×4IN | 2OUT×4IN | 2OUT×4IN | 2OUT×4IN |
ラックマウント | - | - | 〇 (別売) | 〇 (別売) |
重量 (外付電源含まず) |
1.2kg | 2.2kg | 3.6kg | 6.9kg |
サイズ (W×H×D) |
191×74×213mm | 272×84×302mm | 330×102×376mm | 450×112×434mm |
ProFX22v3 |
ProFX30v3 |
|
---|---|---|
入力数総入力 (モノ/ステレオ) |
22 (17/2もしくは14/4) | 30 (25/2もしくは22/4) |
マイク入力 | 17 | 25 |
マイクプリモデル | ONYXマイクプリ | ONYXマイクプリ |
ライン入力 | 22 | 30 |
コンプレッサー | 12 | 16 |
EQ(モノch) | 3バンド(MIDスイープ) | 3バンド(MIDスイープ) |
EQ(ステレオch) | 3バンド | 3バンド |
AUX/FXセンド | 4モノ | 4モノ |
AUXリターン | - | - |
サブグループ | 4 | 4 |
アウト | メインL/R+CR L/R 4SUB |
メインL/R+CR L/R 4SUB |
内蔵エフェクト GigFX |
24プリセット | 24プリセット |
ダイレクトモニタリング機能 | あり | あり |
USB I/O |
2OUT×4IN | 2OUT×4IN |
ラックマウント | - | - |
重量(外付電源含まず) | 9.0kg | 12.0kg |
サイズ(W×H×D) | 612×112×434mm | 820×112×434mm |
MACKIEの技術を惜しみなく投入した新たなコンパクトミキサー。様々な現場に対応する、頑丈な金属製の筐体と高品位パーツを採用。実績あるMackieプリアンプはハイヘッドルーム、低ノイズを実現。もっともコンパクトで、リーズナブルな価格を実現しています。
MIX5 |
MIX8 |
MIX12FX |
|
---|---|---|---|
入力数総入力 (モノ/ステレオ) |
5(1/2) | 8(2/2) | 12(4/4) |
マイクプリ | 1 | 2 | 4 |
マイクプリモデル | Mackieプリアンプ | Mackieプリアンプ | Mackieプリアンプ |
EQ(モノch) | 2バンド | 3バンド | 3バンド |
EQ(ステレオch) | - | 3バンド | - |
AUX/FXセンド | - | 1モノ | 1モノ |
AUXリターン | - | 1ステレオ | - |
サブグループ | - | - | - |
アウト | メインL/R | メインL/R+CR L/R | メインL/R+CR L/R |
内蔵エフェクト | - | - | 12種類×1系統 |
アウトプットEQ | - | - | - |
USB I/O | - | - | - |
重量(kg) | 0.6(外付電源含まず) | 1.1(外付電源含まず) | 1.7(外付電源含まず) |
サイズ (W×H×D mm) |
140×43×196 | 198×53×244 | 297×53×244 |