| STAGEPAS 100BTR mkII | STAGEPAS 100BTR | STAGEPAS 100 | ||
|---|---|---|---|---|
| 概要 | ||||
| システムタイプ | 2way 同軸バイアンプ パワードスピーカー + ミキサー | 2way 同軸バイアンプ パワードスピーカー + ミキサー | 2way 同軸バイアンプ パワードスピーカー + ミキサー | |
| I/O端子 | 入力端子 | INPUT 1: Combo(mic/line), INPUT 2: Combo(mic/line, Hi-Z), INPUT 3: Stereo Mini x1(line) | INPUT 1: Combo(mic/line), INPUT 2: Combo(mic/line), INPUT 3: Stereo Mini x1(line) | INPUT 1: Combo(mic/line), INPUT 2: Combo(mic/line), INPUT 3: Stereo Mini x1(line) |
| デジタル入出力 | USB Type-C×1(入力2、出力2、USB Audio Class 2.0対応、サンプリング周波数:最大48 kHz、ビット深度:16-bit) | - | - | |
| 出力端子 | OUTPUT: XLR3-32(INPUT 1-3 mix) | OUTPUT: XLR3-32(INPUT 1-3 mix) | OUTPUT: XLR3-32(INPUT 1-3 mix) | |
| Bluetooth® オーディオ | Ver.5.0, A2DP/HEP(SBC, AAC, CVSD, mSBC), Class 1 | Ver.5.0, A2DP(SBC, AAC), Class 1 | Ver.5.0, A2DP(SBC, AAC), Class 1 | |
| ミキシングキャパシティ | インプットミキシングチャンネル | 3系統4チャンネル | 3系統4チャンネル | 3系統4チャンネル |
| インプットチャンネル機能 | Hi-Z: CH2 | Hi-Z: CH2 | Hi-Z: CH2 | |
| アウトプットチャンネル機能 | 2Band EQ | 2Band EQ | 2Band EQ | |
| 主な仕様 | ||||
| 形式 | 同軸コンプレッションドライバー | 同軸コンプレッションドライバー | 同軸コンプレッションドライバー | |
| 再生周波数帯域(-10dB) | 70Hz – 20kHz | 70Hz – 20kHz | 70Hz – 20kHz | |
| 公称指向角度(水平x垂直) | H90゚ x V90゚ | H90゚ x V90゚ | H90゚ x V90゚ | |
| クロスオーバー周波数 | 1.8kHz(FIR-X) | 1.8kHz(FIR-X) | 1.8kHz(FIR-X) | |
| 最大出力音圧(実測値, 1m) | 120dB SPL *1 | 120dB SPL *1 | 120dB SPL *1 | |
| コンポーネント | LF | 6.5"コーン, 1.7"ボイスコイル | 6.5"コーン, 1.7"ボイスコイル | 6.5"コーン, 1.7"ボイスコイル |
| HF | 1"コンプレッションドライバー, 1.4"ボイスコイル | 1"コンプレッションドライバー, 1.4"ボイスコイル | 1"コンプレッションドライバー, 1.4"ボイスコイル | |
| アンプ駆動方式 | Class-D | Class-D | Class-D | |
| 定格出力 | ダイナミック | 100W(LF: 93W, HF: 7W) | 100W(LF: 93W, HF: 7W) | 100W(LF: 93W, HF: 7W) |
| 冷却方式 | 自然対流(冷却ファンなし) | 自然対流(冷却ファンなし) | 自然対流(冷却ファンなし) | |
| 消費電力 | 10W(Idle), 30W(1/8出力), 50W(定格) | 10W(Idle), 30W(1/8出力), 50W(定格) | 10W(Idle), 30W(1/8出力, 定格) | |
| 電源電圧 | USB Power Delivery 60W(20 V/3 A) – 100 W(20 V/5 A) | 100-240V 50/60Hz | 100-240V 50/60Hz | |
| バッテリー | 電池タイプ | 充電式リチウムイオンバッテリーパック | 充電式リチウムイオンバッテリーパック | - |
| 容量 | 60Wh | 60Wh | - | |
| 駆動時間 | 6時間(最大), 5時間(連続1/16出力時) | 6時間(最大), 5時間(連続1/16出力時) | - | |
| 充電時間 | 約2.5時間 | 約2.5時間 | - | |
| 材質 | プラスチック(PP), 黒 | プラスチック(PP), 黒 | プラスチック(PP), 黒 | |
| ハンドル | 底面 x1(可動式) | 底面 x1(可動式) | 底面 x1(可動式) | |
| 吊金具用ポイント | 3/8" 深さ12mm x1(3/8" x 9~11mmネジ用) | 3/8" 深さ12mm x1(3/8" x 9~11mmネジ用) | 3/8" 深さ12mm x1(3/8" x 9~11mmネジ用) | |
| 寸法(W × H × D) | 239 x 310 x 215mm(ハンドルおよびゴム足含む) | 239 x 310 x 215mm(ハンドルおよびゴム足含む) | 239 x 310 x 215mm(ハンドルおよびゴム足含む) | |
| 質量 | 5.5kg | 5.5kg(ACアダプター含まず) | 5.2kg(ACアダプター含まず) | |
| オプション(別売品) | キャリーバッグ「BAG-STP100」 | キャリーバッグ「BAG-STP100」 | キャリーバッグ「BAG-STP100」 | |
| 同梱品 | *充電用USB電源アダプターおよびUSB Type-Cケーブルは別売です | 電源コード x1, ACアダプター「PA-500」x1 | 電源コード x1, ACアダプター「PA-500」x1 | |
CLASSIC PRO / CMA1 インイヤー・モニターアンプ
¥3,980(税込)
在庫有
CLASSIC PRO / CBR1 MP3/Bluetoothレシーバー
¥5,480(税込)
在庫有
CLASSIC PRO / CBR2 Bluetoothレシーバー
¥4,980(税込)
在庫有
不適切な投稿として報告しますか?
理由
ご協力ありがとうございました
投稿を削除しますか?
投稿されたレビューを削除しました。
商品ID:381542
¥53,800(税込)
2,690ポイント(5%)内訳
通常ポイント
ポイント5倍キャンペーン
合計
評価:
すべてのレビューを見る