ZOOM's field recorders are equipped with high-quality preamps and boast sound quality for professional use. With their high mobility and secure robustness, ZOOM has gained the trust of a wide range of users, and it has already become a standard in the industry. In this comparison table, we introduce three models of ZOOM multitrack field recorders, "F8n" "F8" and "F4", for high quality recording. Please use table when selecting one suitable for your application.
Type name | F6 | F8n | F8 | F4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | |||||||||
Recording media | Equipped with SD slot | SD card, SDHC standard compliant card, SDXC standard compliant card | Equipped with SD dual slot | ◎SD card 16MB to 2GB ◎SDHC standard compliant card 4GB to 32GB ◎SDXC standard compliant card 64GB to 512GB |
Equipped with SD dual slot | ◎SD card 16MB to 2GB ◎SDHC standard compliant card 4GB to 32GB |
SD Equipped with SD dual slot | ◎SD card 16MB to 2GB ◎SDHC standard compliant card 4GB to 32GB ◎SDXC standard compliant card 64GB to 512GB |
|
input | INPUT 1 to 8 (F8) INPUT 1 to 4 (F4) INPUT 1 to 6 (F6) |
connector | XLR (No.2 Hot) | connector | XLR / TRS Combo Jack (XLR: No.2 Hot TRS: TIP Hot) | connector | XLR / TRS Combo Jack (XLR: No.2 Hot TRS: TIP Hot) | connector | XLR / TRS combo jack (XLR: hot 2nd TRS: hot TIP) |
XLR input (MIC) | Input gain | +12 to +75 dB | Input gain | +10 to +75 dB | Input gain | +10 to +75 dB | Input gain | +10 to +75 dB | |
Input impedance | 3 kΩ or more | Input impedance | 2 kΩ | Input impedance | 3.3 kΩ | Input impedance | 3 kΩ or more | ||
Maximum input level | +4 dBu | Maximum input level | +14 dBu (@ 0 dBFS, limiter ON) | Maximum input level | +14 dBu (@ 0 dBFS, limiter ON) | Maximum input level | +14 dBu (@ 0 dBFS, limiter ON) | ||
Phantom power | - | Phantom power | + 24 / + 48V each channel up to 10 mA | Phantom power | + 24 / + 48V each channel up to 10 mA | Phantom power | + 24 / + 48V each channel up to 10 mA | ||
TRS input (LINE) | Input gain | -8 to +55 dB | Input gain | -10 to +55 dB | Input gain | -10 to +55 dB | Input gain | -10 to +55 dB | |
Input impedance | 5kΩ or more | Input impedance | 2.6 kΩ | Input impedance | 28 kΩ | Input impedance | 22 kΩ or more | ||
Maximum input level | +24 dBu | Maximum input level | +34 dBu (@ 0 dBFS, limiter ON) | Maximum input level | +34 dBu (@ 0 dBFS, limiter ON) | Maximum input level | +24 dBu (@ 0 dBFS, limiter ON) | ||
Input (other specifications) | ファンタム電源 | +24/+48V 各チャンネル最大10mA | ファンタム電源 | - | ファンタム電源 | - | ファンタム電源 | - | |
Input conversion noise | -127 dBu or less (A-weighted, input gain +75 dB, 150 Ω input) | Input conversion noise | -127 dBu or less (A-weighted, input gain +75 dB, 150 Ω input) | Input conversion noise | -127 dBu or less (A-weighted, input gain +75 dB, 150 Ω input) | Input conversion noise | -127 dBu or less (A-weighted, input gain +75 dB, 150 Ω input) | ||
Frequency characteristic | - | Frequency characteristic | 10 Hz to 80 kHz + 0.5 dB / -1 dB (192 kHz sample rate) | Frequency characteristic | 10 Hz to 80 kHz + 0.5 dB / -1 dB (192 kHz sample rate) | Frequency characteristic | 10 Hz to 80 kHz + 0.5 dB / -1.5 dB (192 kHz sample rate) | ||
A / D dynamic range | - | A / D dynamic range | 120 dB typ (-60 dB FS input, A-weighted) | A / D dynamic range | 120 dB typ (-60 dB FS input, A-weighted) | A / D dynamic range | 120 dB typ (-60 dB FS input, A-weighted) | ||
クロストーク | - | クロストーク | -90dB以下(隣接チャンネル間, 1kHz) | クロストーク | -90dB以下(隣接チャンネル間, 1kHz) | クロストーク | -90 dB 以下(隣接チャンネル間, 1 kHz) | ||
MIC IN | - | MIC IN | ズームマイクカプセル入力。インプット 1/2と排他的に使用可能 | MIC IN | ズームマイクカプセル入力。インプット 1/2と排他的に使用可能 | MIC IN | ズームマイクカプセル入力。RTN(INPUT 5/6)と排他的に使用可能 | ||
SLATE MIC | - | SLATE MIC | ボイスメモ用本体内蔵マイク。任意のトラックに割り当て可能 | SLATE MIC | ボイスメモ用本体内蔵マイク。任意のトラックに割り当て可能 | SLATE MIC | - | ||
RTN(INPUT 5/6) | - | - | - | コネクタ | 3.5 mm ステレオミニ | ||||
基準入力レベル | -10 dBV / +4 dBu | ||||||||
入力インピーダンス | 10kΩ以上 | ||||||||
最大入力レベル | +10 dBV (Level: -10dBV) +24 dBu (Level: +4dBu) | ||||||||
出力 | MAIN OUT 1/2 | コネクタ | 3.5 mm ステレオミニ アンバランス出力 | コネクタ | TA-3コネクタ、バランス出力、2番ホット | コネクタ | TA-3コネクタ、バランス出力、2番ホット | コネクタ | XLR バランス出力 2 番ホット |
出力インピーダンス | 100Ω以下 | 出力インピーダンス | 150Ω以下 | 出力インピーダンス | 150Ω以下 | 出力インピーダンス | 150 Ω以下 | ||
基準出力レベル | -10dBV, 1kHz, 10kΩ 負荷 | 基準出力レベル | -10dBV(Output Level: Normal)+4dBu(Output Level: Line)1kHz, 600Ω負荷 | 基準出力レベル | -10dBV(Output Level: Normal)-40dBV(Output Level: Mic)1kHz, 600Ω負荷 | 基準出力レベル | '-10 dBV 1 kHz, 600 Ω負荷 | ||
最大出力レベル | +10dBV, 1kHz, 10kΩ 負荷 | 最大出力レベル | +10dBV(Output Level: Normal)+24dBu(Output Level: Line)1kHz, 600Ω負荷 | 最大出力レベル | +10dBV(Output Level: Normal)-20dBV(Output Level: Mic)1kHz, 600Ω負荷 | 最大出力レベル | '+10dBV 1kHz, 600 Ω負荷 | ||
SUB OUT 1/2 | コネクタ | - | コネクタ | 3.5mmステレオミニ アンバランス出力 | コネクタ | 3.5mmステレオミニ アンバランス出力 | コネクタ | 3.5 mm ステレオミニ アンバランス出力 | |
出力インピーダンス | - | 出力インピーダンス | 100Ω以下 | 出力インピーダンス | 100Ω以下 | 出力インピーダンス | 1kΩ以下 | ||
基準出力レベル | - | 基準出力レベル | '-10dBV(Output Level: Normal)-40dBV(Output Level: Mic)1kHz, 10kΩ負荷 | 基準出力レベル | '-10dBV(Output Level: Normal)-40dBV(Output Level: Mic)1kHz, 10kΩ負荷 | 基準出力レベル | -10dBV(Output Type: Normal)-40dBV(Output Type: Mic)1kHz, 10kΩ負荷 | ||
最大出力レベル | - | 最大出力レベル | '+10dBV(Output Level: Normal)-20dBV(Output Level: Mic)1kHz, 10kΩ負荷 | 最大出力レベル | '+10dBV(Output Level: Normal)-20dBV(Output Level: Mic)1kHz, 10kΩ負荷 | 最大出力レベル | +10dBV(Output Type: Normal)-20dBV(Output Type: Mic)1kHz, 10kΩ負荷 | ||
HEADPHONE | コネクタ | 3.5mm ステレオミニ アンバランス出力 | コネクタ | 1/4"ステレオ アンバランス出力 | コネクタ | 1/4"ステレオ アンバランス出力 | コネクタ | 1/4" ステレオ アンバランス出力 | |
出力インピーダンス | 15Ω以下 | 出力インピーダンス | 15Ω以下 | 出力インピーダンス | 15Ω以下 | 出力インピーダンス | 15 Ω以下 | ||
最大出力レベル | 100mW + 100mW(32Ω負荷) | 最大出力レベル | 100mW + 100mW(32Ω負荷) | 最大出力レベル | 100mW + 100mW(32Ω負荷) | 最大出力レベル | 100 mW + 100 mW(32 Ω負荷) | ||
D/A | D/Aダイナミックレンジ | 108dB typ(-60dBFS入力, A-weighted) | D/Aダイナミックレンジ | 106dB typ(-60dBFS入力、A-weighted) | D/Aダイナミックレンジ | 106dB typ(-60dBFS入力、A-weighted) | D/Aダイナミックレンジ | 106 dB typ(-60 dBFS 入力、A-weighted) | |
記録フォーマット【WAV選択時】 | 対応フォーマット | 44.1, 47.952, 48, 48.048, 88.2, 96, 192kHz 16/24bit, 32bit float モノ/ステレオ/2-8chポリ, BWFおよびiXMLフォーマット対応 |
対応フォーマット | 44.1, 47.952, 48, 48.048, 88.2, 96, 192kHz 16/24bit モノ/ステレオ/2-10chポリ BWFおよびiXMLフォーマット対応 |
対応フォーマット | 44.1, 47.952, 48, 48.048, 88.2, 96, 192kHz 16/24bit モノ/ステレオ/2-10chポリ BWFおよびiXMLフォーマット対応 |
対応フォーマット | 44.1, 47.952, 48, 48.048, 88.2, 96, 192 kHz 16/24-bit モノ/ ステレオ/2-8 chポリ BWF 及びiXML フォーマット対応 |
|
最大同時録音トラック | 14 トラック (6インプット x 2 [Linear & Floating] + LR MIX 録音) 6トラック (6インプット [Linear or Floating] @Float(32bit) Mode, 192 kHz) |
最大同時録音トラック | 10 トラック(8インプット+ LRステレオMIX録音) 8トラック(サンプリングレート192kHz時) |
最大同時録音トラック | 10 トラック(インプット8 トラック+ LR MIX 録音) 8トラック(サンプリングレート192kHz時) |
最大同時録音トラック | 8トラック(インプット6トラック+LR MIX録音 サンプリングレート192 kHz 時) | ||
記録フォーマット【MP3選択時】 | 対応フォーマット | 128, 192, 320kbps 44.1kHz, 48kHz ID3v1タグ対応 | 対応フォーマット | 128, 192, 320kbps 44.1kHz, 48kHz ID3v1タグ対応 | 対応フォーマット | 128, 192, 320kbps 44.1kHz, 48kHz ID3v1タグ対応 | 対応フォーマット | 128, 192, 320 kbps 44.1 kHz, 48kHz ID3v1 タグ対応 | |
最大同時録音トラック | 2 トラック | 最大同時録音トラック | 2 トラック | 最大同時録音トラック | 2 トラック | 最大同時録音トラック | 2 トラック | ||
録音時間 | 32GB カードの場合 | 30時間46分 (WAV 48 kHz/24-bit ステレオ) 7時間41分 (WAV 192 kHz/24-bit ステレオ) |
32GB カードの場合 | 30時間51分 (WAV48kHz/24bit ステレオ)
7時間42分 (WAV 192kHz/24bit ステレオ) |
32GB カードの場合 | 30時間51分 (WAV48kHz/24bit ステレオ)
7時間42分 (WAV 192kHz/24bit ステレオ) |
32GB カードの場合 | 30時間51分 (WAV48 kHz/24-bit ステレオ) 7時間42分 (WAV192kHz/24-bit ステレオ) |
|
タイムコード | コネクタ | 3.5mm ステレオミニ (チップ: IN, リング: OUT) | コネクタ | BNC | コネクタ | BNC | コネクタ | BNC | |
モード | Off, Int Free Run, Int Record Run, Int RTC Run, Ext, Ext Auto Rec (オーディオクロックをタイムコードに同期可能) |
モード | Off , Int Free Run, Int Record
Run, Int RTC Run, Ext, Ext Auto Rec (オーディオクロックをタイムコードに同期可能) |
モード | Off , Int Free Run, Int Record
Run, Int RTC Run, Ext, Ext Auto Rec (オーディオクロックをタイムコードに同期可能) |
モード | Off , Int Free Run, Int Record Run, Int RTC Run, Ext, Ext Auto Rec | ||
フレームレート | 23.976ND, 24ND, 25ND, 29.97ND, 29.97D, 30ND, 30D | フレームレート | 23.976ND, 24ND, 25ND, 29.97ND, 29.97D, 30ND, 30D | フレームレート | 23.976ND, 24ND, 25ND, 29.97ND, 29.97D, 30ND, 30D | フレームレート | (オーディオクロックをタイムコードに同期可能) | ||
精度 | ±0.2ppm | 精度 | ±0.2ppm | 精度 | ±0.2ppm | 精度 | ±0.2 ppm | ||
入力可能レベル | 0.2~5.0Vpp | 入力可能レベル | 0.2~5.0Vpp | 入力可能レベル | 0.2~5.0Vpp | 入力可能レベル | 0.2 ~ 5.0 Vpp | ||
入力インピーダンス | 4.6kΩ | 入力インピーダンス | 4.6kΩ | 入力インピーダンス | 4.6kΩ | 入力インピーダンス | 4.3 kΩ以上 | ||
出力レベル | 3.3Vpp | 出力レベル | 3.3Vpp | 出力レベル | 3.3Vpp | 出力レベル | 3.0 Vpp ±10% | ||
出力インピーダンス | 50Ω以下 | 出力インピーダンス | 50Ω以下 | 出力インピーダンス | 50Ω以下 | 出力インピーダンス | 50 Ω以下 | ||
電源 | バッテリー | 単三電池4本動作 (アルカリ乾電池 , リチウム乾電池 , ニッケル水素蓄電池) | バッテリー | 単三電池8本動作 | バッテリー | 単三電池8本動作 | バッテリー | 単三電池8本動作 | |
ACアダプタ | DC5V (USB バスパワー対応) | ACアダプタ | DC12V 2A AD-19 (センタープラス) | ACアダプタ | DC12V 2A AD-19 (センタープラス) | ACアダプタ | DC12V 2A AD-19 (センタープラス) | ||
外部DC電源 | Sony® L シリーズ バッテリー | 外部DC電源 | HIROSE 4ピンコネクタ HR10A-7R-4S(1ピン:- 4ピン:+) 9 -16V | 外部DC電源 | HIROSE 4ピンコネクタ HR10A-7R-4S(1ピン:- 4ピン:+) 9 -16V | 外部DC電源 | HIROSE 4 ピンコネクタ HR10A-7R-4S(1 ピン:- 4ピン:+) 9 -16V | ||
消費電力 | 10W | 消費電力 | 15W | 消費電力 | 12W | 消費電力 | 12W | ||
連続録音時間 | 48kHz/16bit 2ch SD1へ録音 (LINE OUT=OFF, TIME CODE=OFF, LED/LCD Brightness=5, ヘッドフォン32 Ω負荷, PHANTOM OFF) |
48kHz/16bit 2ch SD1へ録音 | 48kHz/16bit 2ch SD1へ録音 | 48kHz/16bit 2ch SD1へ録音 | |||||
アルカリ乾電池:7.5時間以上 | アルカリ乾電池:6時間以上 | ※MAIN/SUB OUT=OFF、TIME CODE=OFF、 LED/LCD Brightness=5 ヘッドフォン32Ω負荷 PHANTOM=OFF |
アルカリ乾電池:8.5時間以上 | ※MAIN/SUB OUT=OFF、TIME CODE=OFF、 LED/LCD Brightness=5 ヘッドフォン32Ω負荷 PHANTOM=OFF |
アルカリ乾電池:9.5 時間以上 | ※MAIN/SUB OUT=OFF、TIME CODE=OFF LED Brightness=5 ヘッドフォン32 Ω負荷 PHANTOM=OFF |
|||
NiMH(2450mAh):10.5時間以上 | NiMH(2450mAh):8.5時間以上 | NiMH(2450mAh):10時間以上 | NiMH(2450 mAh):11.5時間以上 | ||||||
リチウム乾電池:16.5時間以上 | リチウム乾電池:12時間以上 | リチウム乾電池:12.5時間以上 | リチウム乾電池:17.5 時間以上 | ||||||
48kHz/24bit 6ch SD へ録音 (LINE OUT=OFF, TIME CODE=OFF, LED/LCD Brightness=5, ヘッドフォン32 Ω負荷, PHANTOM=OFF) |
48kHz/24bit 8ch SD1へ録音 | 48kHz/24bit 8ch SD1へ録音 | 192kHz/24bit 8ch SD1/SD2へ録音 | ||||||
アルカリ乾電池:5時間以上 | アルカリ乾電池:3.5時間以上 | ※ MAIN/SUB OUT=OFF、TIME CODE=OFF、 LED/LCD Brightness=5 ヘッドフォン32Ω負荷 PHANTOM=OFF |
アルカリ乾電池:4.5時間以上 | ※ MAIN/SUB OUT=OFF、TIME CODE=OFF、 LED/LCD Brightness=5 ヘッドフォン32Ω負荷 PHANTOM=OFF |
アルカリ乾電池:2 時間以上 | ※MAIN/SUB OUT=OFF、TIME CODE=OFF LED Brightness=5 ヘッドフォン32 Ω負荷 PHANTOM=OFF |
|||
NiMH(2450mAh):7時間以上 | NiMH(2450mAh):6時間以上 | NiMH(2450mAh):6時間以上 | NiMH(2450 mAh):3.5 時間以上 | ||||||
リチウム乾電池:10.5時間以上 | リチウム乾電池:8時間以上 | リチウム乾電池:8.5時間以上 | リチウム乾電池:6 時間以上 | ||||||
192kHz/24bit 6ch SD へ録音 (LINE OUT=ON, TIME CODE=Int Free Run, LED/LCD Brightness=60, ヘッドフォン 32 Ω 負荷, PHANTOM=48 V) |
192kHz/24bit 8ch SD1/SD2へ録音 | 192kHz/24bit 8ch SD1/SD2へ録音 | - | ||||||
アルカリ乾電池:0.5時間以上 | アルカリ乾電池:1時間以上 | ※ MAIN/SUB OUT=ON、TIME CODE=Int Free Run、 LED/LCD Brightness=60 ヘッドフォン32Ω負荷 PHANTOM=48V |
アルカリ乾電池:1時間以上 | ※ MAIN/SUB OUT=ON、TIME CODE=Int Free Run、 LED/LCD Brightness=60 ヘッドフォン32Ω負荷 PHANTOM=48V |
- | ||||
NiMH(2450mAh):1.5時間以上 | NiMH(2450mAh):2時間以上 | NiMH(2450mAh):2時間以上 | |||||||
リチウム乾電池:3.5時間以上 | リチウム乾電池:3時間以上 | リチウム乾電池:3時間以上 | |||||||
表示 | 1.54" フルカラ―LCD | 240 x 240 pixels | 2.4" フルカラ―LCD | 320 x 240 pixels | 2.4" フルカラ―LCD | 320 x 240 pixels | 表示バックライト付き LCD(128 x 64 ドット) | ||
USB | USBマスストレージクラス動作 | クラス:USB 2.0 High Speed | USBマスストレージクラス動作 | クラス:USB 2.0 High Speed | USBマスストレージクラス動作 | クラス:USB 2.0 High Speed | USBマスストレージクラス動作 | クラスUSB2.0 High Speed | |
USBオーディオインターフェース動作:Multi Track | クラス:USB 2.0 High Speed 仕様:サンプリングレート 44.1/48/88.2/96kHz ビットレート 16/24bit 6IN/4OUT |
USBオーディオインターフェース動作:Multi Track | クラス:USB 2.0 High Speed 仕様:サンプリングレート 44.1/48kHz/96kHz ビットレート 16/24bit 8IN/4OUT ※PCにはドライバ必要。Macはドライバ不要で利用可能 |
USBオーディオインターフェース動作:Multi Track | クラス:USB 2.0 High Speed 仕様:サンプリングレート 44.1/48kHz/96kHz ビットレート 16/24bit 8IN/4OUT |
USBオーディオインターフェース動作:Multi Track※ PC にはドライバ必要。Mac はドライバ不要で利用可能) | クラスUSB2.0 High Speed 仕様サンプリングレート 44.1/48/96 kHz ビットレート 16/24-bit 6IN/4OUT |
||
USBオーディオインターフェース動作:Stereo Mix | クラス:USB2.0 Full Speed サンプリングレート 44.1/48kHz ビットレート 16bit 2IN/2OUT ※iOS デバイス用オーディオインターフェース動作サポート(ステレオモードのみ) |
USBオーディオインターフェース動作:Stereo Mix | クラス:USB2.0 Full Speed 仕様:サンプリングレート 44.1/48kHz ビットレート 16bit 2IN/2OUT ※ドライバ不要 ※iPad用オーディオインターフェース動作サポート(ステレオモードのみ) |
USBオーディオインターフェース動作:Stereo Mix | クラス:USB2.0 Full Speed 仕様:サンプリングレート 44.1/48kHz ビットレート 16bit 2IN/2OUT ※iPad用オーディオインターフェース動作サポート(ステレオモードのみ) |
USBオーディオインターフェース動作:Stereo Mix(ドライバ不要) | クラスUSB2.0 Full Speed 仕様サンプリングレート 44.1/48 kHz ビットレート 16-bit 2IN/2OUT ※ iOS デバイス用オーディオインターフェース動作サポート(ステレオモードのみ) |
||
AUDIO INTERFACE WITH REC動作 | クラス:USB 2.0 High Speed 仕様:サンプルレート: 44.1/48 kHz ビットレート: 16/24-bit 8IN/4OUT |
AUDIO INTERFACE WITH REC動作 | クラス:USB 2.0 High Speed 仕様:サンプルレート: 44.1/48 kHz ビットレート: 16/24-bit 10IN/4OUT ※ PCにはドライバ必要。Macはドライバ不要で利用可能 |
- | - | ||||
外形寸法 | 外形寸法100mm(W)x 119.8mm(D)x 62.9mm(H) | 外形寸法178.2mm(W)x 140.3mm(D)x 54.3mm(H) | 外形寸法178.2mm(W)x 140.3mm(D)x 54.3mm(H) | 177.8 mm(W)x141.1mm(D)x54.3 mm(H) | |||||
質量(本体のみ) | 520g | 1000g | 960g | 1030g |