デスク脇における小型ミキサーから、4バス仕様の高機能モデルまで多彩なラインナップを誇るBEHRINGER XENYXシリーズ。豊富な機種の中から最適な1台をお選びいただけるようスペック別に比較しました!ミキサー選びの際にぜひご活用ください。
モデル | ![]() Q502USB |
![]() XENYX QX602MP3 |
![]() XENYX Q802USB |
![]() XENYX Q1002USB |
![]() XENYX QX1002USB |
---|---|---|---|---|---|
入力数 総入力 (モノ/ステレオ) |
5 (1/2) | 6(2/2) | 8 (2/2) | 10 (2/4) | 10 (2/4) |
マイクプリ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
EQ(モノch) | 2バンド | 3バンド | 3バンド | 3バンド | 3バンド |
EQ(ステレオch) | - | 3バンド | 3バンド | - | - |
AUXリターン | - | 1 stereo | 1 stereo | - | - |
サブグループ | - | - | - | - | - |
エフェクト | - | ○ | - | - | ○ |
グラフィックイコライザ | - | - | - | - | - |
重量 | 0.6㎏ | 1.4㎏ | 1.1㎏ | 1.1㎏ | 1.1㎏ |
サイズ(W x H x D mm) | 138 x 46 x 184 | 195 x 75 x 230 | 195 x 50 x 248 | 195 x 50 x 248 | 195 x 50 x 248 |
モデル | ![]() XENYX Q1202USB |
![]() XENYX QX1202USB |
![]() XENYX Q1204USB |
![]() XENYX QX1204USB |
![]() XENYX QX1222USB |
---|---|---|---|---|---|
入力数 総入力 (モノ/ステレオ) |
12 (4/4) | 12 (4/4) | 8 (4/4) | 12 (4/2) | 16 (4/4) |
マイクプリ | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
EQ(モノch) | 3バンド | 3バンド | 3バンド | 3バンド | 3バンド |
EQ(ステレオch) | - | - | 3バンド | 3バンド | 3バンド |
AUXリターン | - | 1 stereo | 2 stereo | 2 stereo | 2 stereo |
サブグループ | - | - | - | - | - |
エフェクト | - | ○ | - | ○ | ○ |
グラフィックイコライザー | - | - | - | - | ○ |
重量 | 1.5㎏ | 1.5㎏ | 2.8㎏ | 2.9㎏ | 3.8㎏ |
サイズ(W x H x D mm) | 250 x 50 x 248 | 250 x 50 x 248 | 265 x 90 x 330 | 265 x 90 x 330 | 370 x 90 x 338 |
モデル | ![]() XENYX QX1622USB |
![]() XENYX QX1832USB |
![]() XENYX QX2222USB |
![]() XENYX QX2442USB |
---|---|---|---|---|
入力数 総入力 (モノ/ステレオ) |
16 (4/4) | 18 (6/4) | 22 (8/4) | 24 (8/4) |
マイクプリ | 4 | 6 | 8 | 10 |
EQ(モノch) | 3バンド | 3バンド | 3バンド | 3バンド |
EQ(ステレオch) | 4バンド | 4バンド | 4バンド | 4バンド |
AUXリターン | 2 stereo | 2 stereo | 3 stereo | 4 stereo |
サブグループ | 2 | 2 | 2 | 4 |
エフェクト | ○ | ○ | ○ | ○ |
グラフィックイコライザー | - | ○ | - | - |
重量 | 3.5㎏ | 4.7㎏ | 4.8㎏ | 5.7㎏ |
サイズ(W x H x D mm) | 325 x 90 x 348 | 430 x 90 x 370 | 430 x 90 x 370 | 445 x 140 x 440 |
モデル | ![]() XENYX 302USB |
![]() XENYX502 |
![]() XENYX802 |
![]() XENYX1002 |
![]() XENYX1002FX |
---|---|---|---|---|---|
入力数 総入力 (モノ/ステレオ) |
5 (1/2) | 5 (1/2) | 8 (2/2) | 10 (2/4) | 10 (2/4) |
マイクプリ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
EQ(モノch) | 2バンド | 2バンド | 3バンド | 3バンド | 3バンド |
EQ(ステレオch) | - | - | 3バンド | - | - |
AUXリターン | - | - | 1 stereo | - | - |
サブグループ | - | - | - | - | - |
エフェクト | - | - | - | - | ○ |
グラフィックイコライザー | - | - | - | - | - |
重量 | 0.4kg | 1.2kg | 1.6kg | 1.6kg | 1.6kg |
サイズ(W x H x D mm) | 114 x 46 x 136 | 134 x 47 x 177 | 189 x 47 x 220 | 189 x 37 x 220 | 189 x 37 x 220 |
モデル | ![]() XENYX1202 |
![]() XENYX1202FX |
![]() XENYX1002B |
![]() XENYX 1204USB |
![]() XENYX X1204USB |
---|---|---|---|---|---|
入力数 総入力 (モノ/ステレオ) |
12 (4/4) | 12 (4/4) | 10 (2/4) | 12 (4/2) | 12 (4/2) |
マイクプリ | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
EQ(モノch) | 3バンド | 3バンド | 3バンド | 3バンド | 3バンド |
EQ(ステレオch) | - | - | 3バンド | 3バンド | 3バンド |
AUXリターン | - | - | - | 2 stereo | 2 stereo |
サブグループ | - | - | - | - | 2 |
エフェクト | - | ○ | - | - | ○ |
グラフィックイコライザー | - | - | - | - | - |
重量 | 2.2kg | 2.1kg | 2.5kg | 3.8kg | 3.8kg |
サイズ(W x H x D mm) | 242 x 47 x 220 | 242 x 47 x 220 | 298 x 73 x 216 | 270 x 97 x 328 | 270 x 97 x 328 |
モデル | ![]() XENYX X1222USB |
![]() XENYX X1622USB |
![]() XENYX X1832USB |
![]() XENYX X2222USB |
![]() XENYX X2442USB |
---|---|---|---|---|---|
入力数 総入力 (モノ/ステレオ) |
16 (4/4) | 16 (4/4) | 18 (6/4) | 22 (8/4) | 24 (8/4) |
マイクプリ | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 |
EQ(モノch) | 3バンド | 3バンド | 3バンド | 3バンド | 3バンド |
EQ(ステレオch) | 3バンド | 4バンド | 4バンド | 4バンド | 4バンド |
AUXリターン | 2 stereo | 2 stereo | 2 stereo | 3 stereo | 4 stereo |
サブグループ | - | 2 | 2 | 2 | 4 |
エフェクト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
グラフィックイコライザー | ○ | - | ○ | - | - |
重量 | 4.22kg | 4.18kg | 4.94kg | 5.09kg | 6.35kg |
サイズ(W x H x D mm) | 370 x 90 x 330 | 320 x 90 x 340 | 430 x 90 x 355 | 430 x 90 x 355 | 440 x 135 x 420 |