上部を円形とし、4本の支柱を立てた形状です。正方形タイプでは堅牢なイメージですが、上部が円形になることで弧の部分による柔らかさが得られる形です。中心部へのスポット効果が高まります。
| 商品名 | 個数 | |
|---|---|---|
| TRUSS4/150/22 | ×4 | |
| TRUSS4/RD200/90/22 | ×4 | |
| TRUSS4/T35/22 | ×4 | |
| TRUSS4/BP/22 | ×4 |
| 商品名 | 個数 | |
|---|---|---|
| TRUSS3/150/22 | ×4 | |
| TRUSS3/RD200/90/22 | ×4 | |
| TRUSS3/BP/22 | ×4 | |
| TRUSS3/T35/22 | ×4 |
形状はコの字型となり、店舗やステージなど壁面に設置すれば照明機材の吊り下げにも重宝します。また、しっかりと固定することにより、アーチとしての使用もおすすめです。また、10cm幅のミニトラスは小型なので、店舗等の商品展示や、展示用ブースに向いています。パーライトなど小型照明機材の吊り下げにも最適です。
| 商品名 | 個数 | |
|---|---|---|
| TRUSS4/150/22 | ×2 | |
| TRUSS4/200/22 | ×1 | |
| TRUSS4/C21/22 | ×2 | |
| TRUSS4/BP/22 | ×2 |
| 商品名 | 個数 | |
|---|---|---|
| TRUSS3/150/22 | ×2 | |
| TRUSS3/200/22 | ×1 | |
| TRUSS3/C25/22 | ×2 | |
| TRUSS3/BP/22 | ×2 |
| 商品名 | 個数 | |
|---|---|---|
| TRUSS4/100/10II | ×3 | |
| TRUSS4/BC/10 | ×2 | |
| TRUSS4/BP/10 | ×2 |
一般的な展示ブースや、ステージ用途として最もポピュラーな形です。
| 商品名 | 個数 | |
|---|---|---|
| TRUSS4/100/22 | ×4 | |
| TRUSS4/150/22 | ×4 | |
| TRUSS4/L30/22 | ×4 | |
| TRUSS4/BP/22 | ×4 |
| 商品名 | 個数 | |
|---|---|---|
| TRUSS3/100/22 | ×4 | |
| TRUSS3/150/22 | ×4 | |
| TRUSS3/L33/22 | ×2 | |
| TRUSS3/L34/22 | ×2 | |
| TRUSS3/BP/22 | ×4 |
カテゴリーから探す
ブランドから探す
ブランド一覧を見るアフターサービス
© Sound House












