ライブやコンサート会場のステージ、TV局のスタジオ、展示会場等で見かける構造物が「トラスシステム」です。アルミの円柱の間に、複数の三角形を作るよう細いパイプを溶接した「トラス構造」をもたせることで、軽量でありながら耐久力に富んだ部材になります。ステージなどでは照明機材や舞台効果装置などを取り付けるのに用いられています。
上部を箱型にして、そこに4本の支柱を立てることで照明や舞台効果装置を吊るのに最適な櫓を構築することができます。
上部をC型にすれば、ステージの前面に開放感をもたせることも可能です。
→ 見積り例はこちら
トラスをコの字型に組めば、入退場門やアーチに最適な構造物が構築可能です。
豊富なアクセサリー類をラインナップしているため、ユニークな形に組み上げたり、屋外で使用したりすることも可能です。
→ 見積り例はこちら
サウンドハウスでは四角形のトラスだけでなく、三角形など様々な形のトラスを取り扱っているため、単体でオブジェとして使用するのもおすすめ。
照明やトラスカバーを組みわせれば、より印象的な構造物を組み上げることも可能です。
→ 見積り例はこちら
全ラインナップのうち最も強度に優れるのが29cm幅四角トラス(TRUSS4)。
重量のある照明や舞台演出装置のほか、スピーカーやLEDディスプレイの架設にも。
より華奢でスタイリッシュな印象を与える22cm幅三角トラス(TRUSS3/22)。
軽量な照明の架設や、周りとは一味違うイベントブースの構築にも活用できます。
TRUSS4/29cm幅 | |||
---|---|---|---|
長さ(m) | 平均分布(kg/m) | 1点(kg) | 3点(kg) |
4 | 501 | 922 | 627 |
5 | 344 | 763 | 528 |
6 | 241 | 649 | 455 |
7 | 177 | 562 | 398 |
8 | 135 | 494 | 353 |
9 | 106 | 440 | 316 |
10 | 85 | 395 | 285 |
12 | 58 | 324 | 236 |
15 | 35 | 249 | 183 |
TRUSS4/22cm幅 | |||
---|---|---|---|
長さ(m) | 平均分布(kg/m) | 1点(kg) | 3点(kg) |
2 | 131 | 263 | 131 |
3 | 87 | 260 | 130 |
4 | 64 | 257 | 129 |
5 | 51 | 255 | 127 |
6 | 42 | 252 | 126 |
7 | 36 | 233 | 125 |
8 | 31 | 204 | 123 |
9 | 27 | 181 | 122 |
10 | 24 | 161 | 117 |
TRUSS3/29cm幅 | |||
---|---|---|---|
長さ(m) | 平均分布(kg/m) | 1点(kg) | 3点(kg) |
4 | 238 | 438 | 312 |
5 | 152 | 354 | 255 |
6 | 105 | 296 | 215 |
7 | 76 | 253 | 184 |
8 | 57 | 219 | 161 |
9 | 45 | 192 | 142 |
10 | 35 | 170 | 126 |
12 | 23 | 136 | 101 |
15 | 14 | 99 | 75 |
TRUSS3/22cm幅 | |||
---|---|---|---|
長さ(m) | 平均分布(kg/m) | 1点(kg) | 3点(kg) |
2 | 65 | 129 | 65 |
3 | 42 | 127 | 63 |
4 | 31 | 124 | 62 |
5 | 24 | 121 | 61 |
6 | 20 | 118 | 59 |
7 | 17 | 100 | 58 |
8 | 14 | 86 | 57 |
9 | 12 | 74 | 55 |
10 | 11 | 65 | 48 |
TRUSS2/29cm幅 | |||
---|---|---|---|
長さ(m) | 平均分布(kg/m) | 1点(kg) | 3点(kg) |
2 | 356 | 356 | 267 |
3 | 75 | 113 | 85 |
4 | 23 | 46 | 35 |
5 | 8 | 21 | 16 |
6 | 3 | 9 | 7 |
TRUSS2/22cm幅 | |||
---|---|---|---|
長さ(m) | 平均分布(kg/m) | 1点(kg) | 3点(kg) |
1 | 133 | 133 | 67 |
1.5 | 88 | 133 | 66 |
2 | 66 | 81 | 61 |
2.5 | 33 | 42 | 31 |
3 | 16 | 23 | 17 |
MINI TRUSS/10cm幅 | |||
---|---|---|---|
長さ(m) | 平均分布(kg/m) | 1点(kg) | 3点(kg) |
2 | 104 | 172 | 104 |
3 | 69 | 113 | 85 |
4 | 42 | 84 | 63 |
5 | 26 | 65 | 49 |
6 | 18 | 53 | 40 |
TRUSS1/50mm径 | |||
---|---|---|---|
長さ(m) | 平均分布(kg/m) | 1点(kg) | 3点(kg) |
1 | 227 | 113 | - |
1.5 | 100 | 75 | - |
2 | 55 | 55 | - |
2.5 | 28 | 44 | - |
3 | 15 | 29 | - |
※平均分布: 全体に均等に重さをかけた際の1mあたりの耐荷重
※1点: 中央1点のみに重さをかけた際の耐荷重
※3点: 3点に均等な重さをかけた際の1点あたりの耐荷重
カテゴリーから探す
ブランドから探す
ブランド一覧を見るアフターサービス
© Sound House