お取寄せ
DM3SE PAIR BLK
特別注文
DM3SE PAIR WHT
お取寄せ
DM5SE PAIR BLK
特別注文
DM5SE PAIR WHT
在庫あり
DM6SE PAIR BLK
特別注文
DM6SE PAIR WHT
特別注文
DM10S-SUB SG BLK
特別注文
DM10SE-SUB SG WHT
在庫あり
DM2C-LP PAIR WHT
特別注文
DM3C PAIR WHT
特別注文
DM5C PAIR WHT
特別注文
DM6C PAIR WHT
特別注文
DM8C SINGLE WHT
特別注文
DM8C-SUB SG WHT
特別注文
DM2C ROUGH-IN KIT
特別注文
DM8C ROUGH-IN KIT
特別注文
DM3C ROUGH-IN KIT
特別注文
DM5C ROUGH-IN KIT
特別注文
DM6C ROUGH-IN KIT
| 商品名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||
| ユニット | 2.25インチ | 3.25インチ | 5.25インチ | 6.5インチ | 8インチ | 8インチ |
| 再生周波数帯域 | 95~17,000 Hz(+/-3 dB) | 85~19,000 Hz(+/-3 dB) | 70~17,000 Hz(+/-3 dB) | 70~20,000 Hz(+/-3 dB) | 65~20,000 Hz(+/-3 dB) | 45~117 Hz(+/-3 dB) |
| インピーダンス | 16W(16Ω) | 25W(8Ω) | 50W(8Ω) | 100 W(8Ω) | 125 W(8Ω) | 150 W(8Ω) |
| 70V伝送時 | 1.2, 2.3, 4.5, 9 W | 3, 6, 12, 25 W | 3, 6, 12, 25, 50 W | 2.5, 5, 10, 20, 40, 80 W | 2.5, 5, 10, 20, 40, 80 W | 20, 40, 80, 150 W |
| 100V伝送時 | 2.3, 4.5, 9 W | 6, 12, 25 W | 6, 12, 25, 50 W | 5, 10, 20, 40, 80 W | 5, 10, 20, 40, 80 W | 40, 80, 150 W |
| 最大音圧レベル | 96 dB | 97 dB | 103 dB | 107 dB | 117 dB | 111 dB |
| 指向特性 | 140°円錐状 | 170°円錐状 | 160°円錐状 | 145°円錐状 | 115°円錐状 | 無指向性(200 Hz以下) |
| 開口寸法 | 16.5㎝ | 20.8cm | 25.0㎝ | 29.2㎝ | 34.9㎝ | 34.9㎝ |
| 対応板厚 | 3.9㎝以下 | 3.9cm以下 | 4.8㎝以下 | 5.7㎝ | 7.6㎝ | 7.6㎝ |
| 外形寸法 | φ19.8(W)×11.0(D)cm | φ25.5(W)×15.4(D)cm | φ30.4(W)×20.6(D)cm | φ35.6(W)×23.9(D)cm | φ40.9(W)×25.5(D)cm | φ40.9(W)×25.5(D)cm |
| 質量 | 約1.63 kg | 約2.68 kg | 約4.45 kg | 約6.50 kg | 約9.57 kg | 約9.80 kg |
| 入り数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 |
| カラー | ブラック・ホワイト | ブラック・ホワイト | ブラック・ホワイト | ブラック・ホワイト | ブラック・ホワイト | ブラック・ホワイト |
不適切な投稿として報告しますか?
理由
ご協力ありがとうございました
投稿を削除しますか?
投稿されたレビューを削除しました。
商品ID:273174
¥42,800(税込)
1,284ポイント(3%)内訳
通常ポイント
ポイント3倍キャンペーン
クーポン
合計
評価:
カテゴリーから探す
ブランドから探す
ブランド一覧を見るアフターサービス
© Sound House













在庫あり 



すべてのレビューを見る