CLASSIC PRO ( クラシックプロ ) / AM03 配信向けUSBコンパクトミキサー
アナログミキサー、2ch(1モノ+2ステレオ)、USB I/O
セット名 | 観客数(屋内/屋外) | パワードスピーカー出力 | ミキサー | スピーカー | 入力数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
YAMAHA ステージセット1 | 500人/300人 | 1000W | MG06X | DBR10×2 | モノラル2ch、ステレオ2ch | |
YAMAHA ステージセット2 | 500人/300人 | 1000W | MG12XU | DBR10×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット3 | 550人/330人 | 1000W | MG16XU | DBR12×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット4 | 600人/360人 | 1000W | MG20XU | DBR15×2 | モノラル12ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット5 | 400人/240人 | 1100W | MGP12X | DXR8×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット6 | 500人/300人 | 1100W | MGP16X | DXR10×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット7 | 550人/330人 | 1100W(DXR12)、950W(DXS12) | MGP16X | DXR12×2、DXS15×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット8 | 700人/420人 | 1300W(DSR115)、1020W(DXS18) | MGP16X | DSR15×2、DXS18×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット9 | 700人/420人 | 1100W | MGP24X | DXR15×2 | モノラル16ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット10 | 550人/330人 | 1100W(DXR12)、950W(DXS12) | MGP24X | DXR12×2、DXS15×2 | モノラル16ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット11 | 700人/420人 | 1300W(DSR115)、1020W(DXS18) | MGP24X | DSR15×2、DXS18×2 | モノラル16ch、ステレオ4ch | |
セット名 | 観客数(屋内/屋外) | パワードミキサー出力(8Ω) | パワードミキサー | スピーカー | 入力数 | |
YAMAHA ライブセット1 | 200人/120人 | 170W×2 | EMX2 | CBR10×2 | モノラル4ch、ステレオ3ch | |
YAMAHA ライブセット2 | 500人/300人 | 460W×2 | EMX5 | CBR12×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット3 | 500人/300人 | 460W×2 | EMX5 | S112V×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット4 | 600人/360人 | 500W×2 | EMX7 | CBR15×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット5 | 600人/360人 | 500W×2 | EMX7 | S115V×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット6 | 500人/300人 | 370W×2 | EMX5014C | CBR15×2 | モノラル6ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット7 | 500人/300人 | 370W×2 | EMX5016CF | CBR15×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット8 | 500人/300人 | 370W×2 | EMX5014C | S115V×2 | モノラル6ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット9 | 500人/300人 | 370W×2 | EMX5016CF | S115V×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
セット名 | 観客数(屋内/屋外) | パワーアンプ出力(8Ω) | ミキサー | パワーアンプ | スピーカー | 入力数 |
YAMAHA パフォーマンスセット1 | 500人/300人 | 300W×2 | MG12XU | PX3 | CBR12×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch |
YAMAHA パフォーマンスセット2 | 600人/360人 | 500W×2 | MG16XU | PX5 | CBR15×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch |
YAMAHA パフォーマンスセット3 | 700人/400人 | 800W×2 | MG20XU | PX8 | S215V×2 | モノラル12ch、ステレオ4ch |
YAMAHA パフォーマンスセット4 | 700人/400人 | 1000W×2 | MGP16X | PX10 | S215V×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch |
YAMAHA パフォーマンスセット5 | 700人/400人 | 800W×2 | MGP24X | PX8×2 | S215V×2、SW218V×2 | モノラル16ch、ステレオ4ch |
STAGEPASシリーズ | 観客数(屋内/屋外) | パワードミキサー出力 | 入力数 | |||
STAGEPAS 400BT | 150人/100人 | 200W×2 | モノラル4ch、ステレオ2ch | |||
STAGEPAS 600BT | 250人/150人 | 340W×2 | モノラル4ch、ステレオ3ch |
SKB / 3I-1209-4B-C キャリングケース 防塵 防水仕様
¥20,000(税込)
在庫有
¥3,780(税込)
在庫有
CLASSIC PRO / UAB010 USBケーブル A to Micro B
¥200(税込)
在庫有
2022/08/30
初めての配信ミキサーにお勧め!
投稿者名Reviewed by:pokeman 【愛知県】
SOUNDHOUSEさんで買ってませんが、感動してるので投稿します。
配信用ミキサーと銘打っているのは、伊達じゃありません。
これ一個で、PC、iPad、Micの3音源を全てステレオでミックスし、それをiPhoneのアプリに配信しつつ、モニタリングが可能です。
単純な効果音なら、モノラルでもう一つ音源を足してもOKです。
僕は、もっぱら音声のみの配信に使いますが、信号の流れ、ミキシングなど、直感的につかみやすく、使いやすいです。
BGMをPCで流し、iPadからはポン出しの効果音を入れつつ、おしゃべりする、というラジオ放送のようなことが可能です。
某配信アプリユーザー間では人気があり(だって、配信したいユーザーからはめちゃくちゃ信頼・実績があるんですから)それもあってか品薄状態が続いていて、SOUNDHOUSEさんで入荷未定の状態のときに、たまたま近所の楽器店で見つけて入手してしまいました(;^_^A
その時の店長さんの話では「半導体不足で、製造もできない状態らしくてね」とのこと。
ネット配信にこれから参加したいユーザーさんには、超お勧めのアイテムですね。
2021/11/29
オーディオインターフェースを初めて購入しました。
投稿者名Reviewed by:Kent 【神奈川県】
今までUSBタイプのマイクを使ってましたが、音質改善のためにShure SM7BとAG03、CL1を購入しました。
結論としては以前使っていたマイクよりも音質は大きく変わり音も途切れもなく安定しました。かなり改善できたと思います。
初めてオーディオインターフェースを購入しましたが、特に難しい設定もなくコスパも初心者にとっては購入しやすい価格だったので満足してます。
初心者にありがちなことですが、Shure SM7Bのマイクを使う際にファンタム電源を入れないとオーディオインターフェース本体の電源を入れても、マイクが繋がらなかったことが最初で最後の難関でしたので一つ学びました。笑
2021/10/16
シンプルだけどとても良い
投稿者名Reviewed by:88pajero 【神奈川県】
仲間とのオンラインセッションのために購入。機能はシンプルだが、エフェクトもかかって
必要十分だとおもう。
この価格で、この機能なら買いでしょ!
不適切な投稿として報告しますか?
理由
ご協力ありがとうございました
商品ID:202927
¥18,150(税込)
181ポイント(1%)内訳
通常ポイント
合計
評価:
すべてのレビューを見る