セット名 | 観客数(屋内/屋外) | パワードスピーカー出力 | ミキサー | スピーカー | 入力数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
YAMAHA ステージセット1 | 500人/300人 | 1000W | MG06X | DBR10×2 | モノラル2ch、ステレオ2ch | |
YAMAHA ステージセット2 | 500人/300人 | 1000W | MG12XU | DBR10×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット3 | 550人/330人 | 1000W | MG16XU | DBR12×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット4 | 600人/360人 | 1000W | MG20XU | DBR15×2 | モノラル12ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット5 | 400人/240人 | 1100W | MGP12X | DXR8×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット6 | 500人/300人 | 1100W | MGP16X | DXR10×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット7 | 550人/330人 | 1100W(DXR12)、950W(DXS12) | MGP16X | DXR12×2、DXS15×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット8 | 700人/420人 | 1300W(DSR115)、1020W(DXS18) | MGP16X | DSR15×2、DXS18×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット9 | 700人/420人 | 1100W | MGP24X | DXR15×2 | モノラル16ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット10 | 550人/330人 | 1100W(DXR12)、950W(DXS12) | MGP24X | DXR12×2、DXS15×2 | モノラル16ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ステージセット11 | 700人/420人 | 1300W(DSR115)、1020W(DXS18) | MGP24X | DSR15×2、DXS18×2 | モノラル16ch、ステレオ4ch | |
セット名 | 観客数(屋内/屋外) | パワードミキサー出力(8Ω) | パワードミキサー | スピーカー | 入力数 | |
YAMAHA ライブセット1 | 200人/120人 | 170W×2 | EMX2 | CBR10×2 | モノラル4ch、ステレオ3ch | |
YAMAHA ライブセット2 | 500人/300人 | 460W×2 | EMX5 | CBR12×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット3 | 500人/300人 | 460W×2 | EMX5 | S112V×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット4 | 600人/360人 | 500W×2 | EMX7 | CBR15×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット5 | 600人/360人 | 500W×2 | EMX7 | S115V×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット6 | 500人/300人 | 370W×2 | EMX5014C | CBR15×2 | モノラル6ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット7 | 500人/300人 | 370W×2 | EMX5016CF | CBR15×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット8 | 500人/300人 | 370W×2 | EMX5014C | S115V×2 | モノラル6ch、ステレオ4ch | |
YAMAHA ライブセット9 | 500人/300人 | 370W×2 | EMX5016CF | S115V×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
セット名 | 観客数(屋内/屋外) | パワーアンプ出力(8Ω) | ミキサー | パワーアンプ | スピーカー | 入力数 |
YAMAHA パフォーマンスセット1 | 500人/300人 | 300W×2 | MG12XU | PX3 | CBR12×2 | モノラル4ch、ステレオ4ch |
YAMAHA パフォーマンスセット2 | 600人/360人 | 500W×2 | MG16XU | PX5 | CBR15×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch |
YAMAHA パフォーマンスセット3 | 700人/400人 | 800W×2 | MG20XU | PX8 | S215V×2 | モノラル12ch、ステレオ4ch |
YAMAHA パフォーマンスセット4 | 700人/400人 | 1000W×2 | MGP16X | PX10 | S215V×2 | モノラル8ch、ステレオ4ch |
YAMAHA パフォーマンスセット5 | 700人/400人 | 800W×2 | MGP24X | PX8×2 | S215V×2、SW218V×2 | モノラル16ch、ステレオ4ch |
STAGEPASシリーズ | 観客数(屋内/屋外) | パワードミキサー出力 | 入力数 | |||
STAGEPAS 400BT | 150人/100人 | 200W×2 | モノラル4ch、ステレオ2ch | |||
STAGEPAS 600BT | 250人/150人 | 340W×2 | モノラル4ch、ステレオ3ch |
¥54,800(税込)
在庫有
BEHRINGER / MS20 パワード・スタジオモニター
¥13,800(税込)
お取寄せ
¥8,250(税込)
お取寄せ
CLASSIC PRO / PD12II パワーディストリビューター
¥13,800(税込)
在庫有
ARMOR / MGP32XCS MGP32X用ミキサーケース
¥87,800(税込)
特別注文
ODYSSEY / FZMGP32XW MGP32X用ミキサーケース
¥55,000(税込)
在庫有
¥3,278(税込)
在庫有
¥27,800(税込)
お取寄せ
CLASSIC PRO / MULTILINK32/4P-20
¥30,000(税込)
在庫有
CLASSIC PRO / MULTILINK32/4P-30
¥40,000(税込)
在庫有
Aspen Pittman Designs / Spacestation V.3 3Dステレオ・パワードスピーカー
¥108,000(税込)
在庫有
¥54,800(税込)
在庫有
¥65,800(税込)
在庫有
YAMAHAポータブル・アナログミキサーの最高峰に位置するMGPシリーズ。中でもMGP24XとMGP32Xは高性能なYAMAHA製DSPによりコントロールされるAD/DAコンバータとUSBホスト機能を備え、USBメモリを用いた無圧縮の高音質録音や再生が可能です。また、iPhone/iPodを接続すれば、専用アプリを介して内蔵エフェクターのパラメーター調整も行うこともでき、メーカーが用意した本体のプリセット以上の幅広いエフェクトをお使い頂けます。高品位で力強いクラスAマイクプリアンプを搭載しており、公演会場や会議室の据え置き設備としてもおすすめです。
2016/07/06
使いやすい
投稿者名Reviewed by:やすたか 【山口県】
音質、操作性、共にgood。
色々な機能を詰め込んでいるにも関わらず、操作は簡単。
コンプ、グライコ、エフェクターなど、おまけクオリティと期待はしていなかったのですが、これがなかなか高クオリティ。
おかげで持ち運ぶ機材も減り助かりますw
宅周りもスッキリしますし、色々な現場で使われる方にはオススメです。
レビューIDReview ID:64949
参考になった人数:28人
28 people found this helpful
2019/01/22
この価格帯で確実なアナログミキサーと言ったらこれ。
投稿者名Reviewed by:プー 【東京都】
2年ほど前に出入りのライブハウスに導入されました。周辺のグライコなどは私が納入し結線工事もしました。最初にタイトルにアナログミキサーと書きましたが、ブロックダイヤグラムを追っかけると、メイン系の信号が常にDSPを通過しております。従って純然たるアナログミキサーではありません。その恩恵として、マルチバンドコンプやグラフィックイコライザーが使えるようになっております。
音はヤマハらしいミッドレンジ、明るく快活な音です。
前モデルよりもSN感が良くなりました。
マスター部のDSP以外はアナログミキサーと同じ使い勝手ですので、簡単操作です。
ファンタム電源が各チャンネルでON/OFFできるのがうれしいですね。
この価格帯で32ch インプットのアナログミキサーを選ぶとしたら、これ一択になりそうです。
レビューIDReview ID:87028
参考になった人数:9人
9 people found this helpful
商品ID:184047
¥183,800(税込)
9,190ポイント(5%)内訳
通常ポイント
ポイント5倍キャンペーン
合計
評価:
すべてのレビューを見る