サックス、クラリネットのリードをはじめ、マウスピースやリガチャー、メンテナンス用品に至るまで幅広いラインナップでプレイヤーの期待に応え続ける木管楽器専門ブランド。厳選されたケーンで制作されるリードは、コンピューター制御により個体差の少ない安定した生産を実現しています。ReserveやJAZZ SERECT、LA VOZなど、幅広いジャンルに対応した豊富なシリーズも魅力の一つです。
-
RESERVE
-
RESERVE CLASSIC
-
RESERVE EVOLUTION
-
ORGANIC RESERVE
-
ORGANIC RESERVE CLASSIC
-
ORGANIC RESERVE EVOLUTION
-
RICO
-
RICO ROYAL
-
LA VOZ
-
Mitchell Lurie
-
Mitchell Lurie Premium
-
PLASTICOVER
-
VENN
-
RESERVE
-
RESERVE EVOLUTION
-
GRAFTONITE
-
RICO LIGATURE
-
H-LIGATURE
Bbクラリネット用マウスピース比較表
Model | Brand | Tip Opening | Facing Length | Chamber |
RRGMPCBCLC7 | Graftonite | .055" | 20mm | Small |
RRGMPCBCLB5 | Graftonite | .050" | 19mm | Medium |
MODEL | X0 | X5 | X10 | X10E | EV10 EV10E | X15E | X25E |
| |
Pitch (in Hz) | A=441 | A=441 | A=441 | A=442 | A=440 A=442 | A=442 | A=442 |
Tip Opening | 1.00mm | 1.05mm | 1.12mm | 1.11mm | 1.08mm | 1.18mm | 1.24mm |
Facing Length | Medium-Long | Medium-Long | Medium-Long | Medium-Short | Medium-Long | Long | Medium-Long |
OTHER BRANDS |
Vandoren | M13/M13 Lyre | M15/5RV Lyre | 5RV | BD5 | BD5/B40/B40 Lyre | B40/M30 | B45 |
Backun | | L/T | | O/O+ | P | A | |
Bay | | | MC | MM | | | |
Fobes | CF/CWF | CF+/2M | 2L | 3L | | 4L | |
Gigliotti | P | P34/2 | | 3 | | 4 | |
Hawkins | B | R | | | | | |
Hite | | 41 | Pr/41J | | | | |
Lomax | A1 | S2/O2, AS/S3/O4 | | A3/A3+ | S4/A4 | | |
Morgan | | 6 | 10 | | 15 | | |
PlayEasy | | | | | M1 | B1/B2 | B3 |
Pomarico | | Emerald/Nigun | | Ruby | Sapphire | Diamond | |
Selmer | S/HS* | B*/C/C* | Focus | Concept |
Smith | 1* | 1+/1++ | CH1 | | | | |
-
NECK STRAPS
-
MULTI-REED STORAGE CASE
-
湿度コントロールパック
-
REED GUARDS
-
MOUTHPIECE SAVER
-
PAD GUARD
-
BELL COVER
-
CORK GREASE
-
MOUTHPIECE PATCHES
-
HAND EXERCISER
-
RESERVE
-
ORGANIC RESERVE
-
SELECT JAZZ
-
ORGANIC SELECT JAZZ
-
RICO
-
ROYAL
-
HEMKE
-
LA VOZ
-
PLASTICOVER
-
VENN
-
RESERVE
-
SELECT JAZZ
-
METALITE
-
GRAFTONITE
-
RICO LIGATURE
-
H-LIGATURE
アルトサックス用マウスピース比較表
BRAND | TIP OPENING |
57 | 58 | 59 | 64 | 66 | 70-72 | 73-75 | 76-78 | 79-81 | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 90-100 |
| | | | | | | D5M | D6M | | D7M | | D8M | |
| D145 | | D150 D155 | | | | | | | | | | |
Selmer S80 & Soloist | | | | | C* | C** | D | E | | | F | | G |
Selmer S90 | | | | | 170 | 180 | 190 | 200 | | | | | |
Vandoren Optimum | | | | AL3 | AL4 | AL5 | | | | | | | |
Vandoren V5 | | | | | | | A20 | | A35 | | A45 | | A55 |
Vandoren V16 | | | | | | | A5 | A6 | A7 | A8 | | A9 | |
Otto Link | | | | | | 5* | 6 | | 6* | | 7 | | 7* |
Meyer | | | | | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | |
Jody Jazz HR | | | | | | 5M | | 6M | | 7M | | 8M | |
Theo Wanne | | | | | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | |
Dukoff | | | | | | D5 | D6 | | D7 | | D8 | | D9 |
テナーサックス用マウスピース比較表
BRAND | TIP OPENING |
71 | 75 | 76 | 78 | 80 | 81 | 95 | 98 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| | | | | | | D6M | | | D7M | D8M | D9M | |
| | D190 | | | | | | | | | | | |
Selmer S80 & Soloist | C* | C** | | D | | | | G | | H | | I | |
Vandoren V5 | | | | | T20 | | | | | | | | |
Vandoren Optimum | | | TL4 | | | TL5 | | | | | | | |
Vandoren V16 | | | | | | | | T6 | | T7 | T8 | T9 | T10 |
Otto Link | | | | | | | 6* | | 7 | 7* | 8 | 8* | 9 |
Jody Jazz HR | | | | | | | 6* | | 7 | 7* | 9 | 8* | |
Theo Wanne | | | | | | | 6* | | | 7* | 8 | 8* | 9 |
Dukoff | | | | | | | 6 | | | 7 | | 8 | |
Meyer | | | | | | | | 9M | | 10M | | | |
Berg Larsen | | | | | | | 95 | | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
-
NECK STRAPS
-
MULTI-REED STORAGE CASE
-
湿度コントロールパック
-
REED GUARDS
-
MOUTHPIECE SAVER
-
NECK SAVER
-
PAD GUARD
-
BELL COVER
-
CORK GREASE
-
MOUTHPIECE PATCHES
-
HAND EXERCISER