デスク脇における小型ミキサーから、4バス仕様の高機能モデルまで多彩なラインナップを誇るBEHRINGER XENYXシリーズ。豊富な機種の中から最適な1台をお選びいただけるようスペック別に比較しました!ミキサー選びの際にぜひご活用ください。
モデル | ![]() XENYX QX602MP3 |
![]() XENYX Q1204USB |
![]() XENYX QX1204USB |
![]() XENYX QX1222USB |
![]() XENYX QX1832USB |
![]() XENYX QX2222USB |
![]() XENYX QX2442USB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入力数 総入力 (モノ/ステレオ) |
6(2/2) | 8 (4/4) | 12 (4/2) | 16 (4/4) | 18 (6/4) | 22 (8/4) | 24 (8/4) |
マイクプリ | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 |
EQ(モノch) | 3バンド | 3バンド | 3バンド | 3バンド | 3バンド | 3バンド | 3バンド |
EQ(ステレオch) | 3バンド | 3バンド | 3バンド | 3バンド | 4バンド | 4バンド | 4バンド |
AUXリターン | 1 stereo | 2 stereo | 2 stereo | 2 stereo | 2 stereo | 3 stereo | 4 stereo |
サブグループ | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
エフェクト | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
グラフィックイコライザ | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
重量 | 1.4㎏ | 2.8㎏ | 2.9㎏ | 3.8㎏ | 4.7㎏ | 4.8㎏ | 5.7㎏ |
サイズ(W x H x D mm) | 195 x 75 x 230 | 265 x 90 x 330 | 265 x 90 x 330 | 370 x 90 x 338 | 430 x 90 x 370 | 430 x 90 x 370 | 445 x 140 x 440 |
モデル | ![]() XENYX 302USB |
![]() XENYX 1204USB |
![]() XENYX X1204USB |
![]() XENYX X1222USB |
![]() XENYX X1622USB |
![]() XENYX X1832USB |
![]() XENYX X2222USB |
![]() XENYX X2442USB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力数 総入力 (モノ/ステレオ) |
5 (1/2) | 12 (4/2) | 12 (4/2) | 16 (4/4) | 16 (4/4) | 18 (6/4) | 22 (8/4) | 24 (8/4) |
マイクプリ | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 |
EQ(モノch) | 2バンド | 3バンド | 3バンド | 3バンド | 3バンド | 3バンド | 3バンド | 3バンド |
EQ(ステレオch) | - | 3バンド | 3バンド | 3バンド | 4バンド | 4バンド | 4バンド | 4バンド |
AUXリターン | - | 2 stereo | 2 stereo | 2 stereo | 2 stereo | 2 stereo | 3 stereo | 4 stereo |
サブグループ | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 4 |
エフェクト | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
グラフィックイコライザー | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - |
重量 | 0.4kg | 3.8kg | 3.8kg | 4.22kg | 4.18kg | 4.94kg | 5.09kg | 6.35kg |
サイズ(W x H x D mm) | 114 x 46 x 136 | 270 x 97 x 328 | 270 x 97 x 328 | 370 x 90 x 330 | 320 x 90 x 340 | 430 x 90 x 355 | 430 x 90 x 355 | 440 x 135 x 420 |
カテゴリーから探す
ブランドから探す
ブランド一覧を見るアフターサービス
© Sound House