ヤマハDSR、DXR、DBR、そしてDXSシリーズは、様々な使用環境においても最高レベルの高出力・高品位なサウンドを提供するパワードスピーカーです。ヤマハが培ってきたプロフェッショナルな現場の経験とノウハウが、最新のデジタルテクノロジーと融合し、クラス最高レベルのパフォーマンスを実現しました。
メインスピーカーやフィル、フロアモニター設置、またリギングやブラケットを用いた設備設置など幅広い用途に対応しています。
こちらの比較表をご覧いただき、お客様の使用用途に適した1台をお選びください。 ※DSRシリーズは生産完了のためメーカー在庫限りとなります。
※そのシリーズの特徴となる仕様です。
シリーズ名 |
Powerd Speaker DSRシリーズ |
Powerd Speaker DXRシリーズ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズの特長 | ヤマハパワードスピーカーのフラグシップシリーズ。ラインナップ最高のパワーはもちろん、LINE-X塗装のエンクロージャーやパウダーコーティングの1.6mm厚グリル、PFC(力率改善回路)搭載の電源回路、高効率ヒートシンク、ロック機構付電源コネクターなど細部まで拘った堅牢性により、小規模なライブハウスやクラブのメインスピーカーとしても最適。 (※生産完了、在庫限り) | ラインナップ最高の汎用性を誇るユーティリティシリーズ。軽量・堅牢かつ振動に強いABS樹脂、簡単なダウンアングルが可能なデュアルアングルポールソケット、多彩な入力と簡易ステレオミキサー、専用+汎用ブラケットを活用したバトン・天井・壁などへのリギング、DSPプリセット『Monitorモード』によるコロガシ運用への対応などなど、小型パワードスピーカーが求められるあらゆるケースにマッチする多機能性とサウンドクオリティを両立。 | ||||||
品番 | DSR112 | DSR115 | DSR215 | DXR8 | DXR10 | DXR12 | DXR15 | |
システム形式 | バイアンプ 2way バスレフ型パワードスピーカー | バイアンプ 2way バスレフ型パワードスピーカー | ||||||
再生周波数帯域(-10dB) | 55Hz-20kHz | 45Hz-20kHz | 45Hz-20kHz | 57Hz-20kHz | 56Hz-20kHz | 52Hz-20kHz | 49Hz-20kHz | |
公称指向角度(水平x垂直) | 90°x60° 定指向性() | 90°x60° | ||||||
最大出力音圧 (Peak, IEC noise@1m) |
134dB SPL | 136dB SPL | 138dB SPL | 129dB SPL | 131dB SPL | 132dB SPL | 133dB SPL | |
クロスオーバー周波数 | 1.7kHz | 2.4kHz | 2.3kHz | 2.1kHz | ||||
※ FIR-X turning™ | ※ FIR-X turning™ | |||||||
パワーアンプ出力(ダイナミック) | 1,500W | 1,100W | ||||||
消費電力(1/8出力) | 100W(*PFC搭載) | 140W(*PFC搭載) | 90W | 110W | ||||
コンポーネント | LF | 12"コーン | 15"コーン | 15"コーン x2 | 8"コーン | 10"コーン | 12"コーン | 15"コーン |
HF | 2"ボイスコイルコンプレッションドライバー | 1.4"ボイスコイルコンプレッションドライバー | ||||||
コネクター | Input | INPUT 1 : XLR3-31 x1, TRS Phone x1 【 Line/Mic Switch 】 |
INPUT 1 : XLR3-31 x1 【 Line/Mic Switch 】 INPUT 2 : Phone x2【 Line 】 INPUT 3 : RCA pin x2【 Line 】 |
|||||
Output | XLR3-32 x1 (Input Thru) |
XLR3-32 x2 (Input Thru x1, Stereo Link Out x1) |
||||||
DSPプリセット | D-CONTOUR ( OFF / ON ) | D-CONTOUR ( OFF / FOH / Monitor ) | ||||||
エンクロージャー | ウッド、LINE-XR塗装 | ABS樹脂 | ||||||
ミラーモード(フロアモニター時) | ○ | - | - | ○ | ||||
汎用リギングポイント | M10 x3(天面 x2, 背面 x1) | - | M10 x3(天面 x2, 背面 x1) | |||||
ポールマウントソケット(Φ35mm) | 1 | - | 2 (2way, 0°/7°) | |||||
スピーカーカバー(別売) | - | SPCVR-0801 | SPCVR-1001 | SPCVR-1201 | SPCVR-1501 | |||
リギングアクセサリ(別売) | - | UB-DXR8 | UB-DXR10 | UB-DXR12 | UB-DXR15 | |||
いずれも BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 と併用してバトン、天井、壁へのリギングが可能 |
||||||||
寸法(WxHxD, mm) | 370 x 638 x 368 | 442 x 755 x 423 | 467 x1158 x 520 | 280 x 458 x 280 | 305 x 502 x 310 | 362 x 601 x 350 | 445 x 700 x 380 | |
質量 | 21.2kg | 28.0kg | 49.8kg | 13.5kg | 14.6kg | 19.3kg | 22.5kg |
※そのシリーズの特徴となる仕様です。
シリーズ名 |
Powerd Speaker DBRシリーズ |
Powerd Sub woofer DXSシリーズ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズの特長 | ラインナップ最高のポータビリティを備えたエントリーシリーズ。更なる軽量化と高出力を両立した専用Class-Dパワーアンプやグリップ製に拘ったハンドル等の採用により、10"のユニットを8"サイズのエンクロージャーに搭載した「DBR10」をはじめ、各モデルとも卓越した可搬性能とコストパフォーマンスを実現。「DBR10」は、小型パワードスピーカーのスタンダードモデル「MSR100」の後継機としても最適。 | ヤマハパワードスピーカーの全フルレンジラインナップに対応する汎用サブウーファー。他のシリーズ同様、ヤマハの誇るDSP制御により、ユニットとアンプの限界性能を引き出す高度な保護機能を搭載。加えて歪みの少ないバンドパス構造を採用し、クラス最高レベルの大音圧と音質を実現。『CARDIOID』モードによる超低域の指向性制御にも対応。 | |||||
品番 | DBR10 | DBR12 | DBR15 | DXS12mk2 | DXS15mk2 | DXS18 | |
システム形式 | バイアンプ 2way バスレフ型パワードスピーカー | バンドパス型パワードサブウーファー | |||||
再生周波数帯域(-10dB) | 55Hz-20kHz | 52Hz-20kHz | 50Hz-20kHz | 47Hz-160Hz | 45Hz-160Hz | 32Hz-160Hz | |
公称指向角度(水平x垂直) | 90°x60° | - | |||||
最大出力音圧 (Peak, IEC noise@1m) |
129dB SPL | 131dB SPL | 132dB SPL | 131dB SPL | 132dB SPL | 136dB SPL | |
クロスオーバー周波数 | 2.1kHz | - | |||||
※ FIR-X turning™ | |||||||
パワーアンプ出力(ダイナミック) | 700W | 1,000W | 1,020W | ||||
消費電力(1/8出力) | 60W | 74W | 100W(*PFC搭載) | ||||
コンポーネント | LF | 10"コーン | 12"コーン | 15"コーン | 12"コーン | 15"コーン | 18"コーン |
HF | 1"ボイスコイルコンプレッションドライバー | 1.4"ボイスコイルコンプレッションドライバー | - | ||||
コネクター | Input | INPUT 1 : Combo (XLR/phone)x1 【 Line/Mic Switch 】 INPUT 2 : Combo (〃) x1, RCA Pin x2 【 Line 】 |
XLR3-32 x2 | ||||
Output | XLR3-32 x1 (Input Thru) |
XLR3-32 x2 (Input Thru or HPF Post) |
|||||
DSPプリセット | D-CONTOUR ( OFF / FOH / Monitor ) | D-XSUB ( OFF / BOOST / XTD-LF ), CARDIOID |
|||||
エンクロージャー | 樹脂 | ウッド、ポリウレア塗装 | |||||
ミラーモード(フロアモニター時) | - | ○ | - | ||||
汎用リギングポイント | M10 x3(底面 x2, 背面 x1) | - | |||||
ポールマウントソケット(Φ35mm) | 1 | 1 + M20ネジ | |||||
スピーカーカバー(別売) | SPCVR-1001 | SPCVR-1201 | SPCVR-1501 | SPCVR-DXS122, SPW-1(キャスター) |
SPCVR-DXS152, SPW-1(キャスター) |
SPCVR-18S01, SPW-1(キャスター) |
|
リギングアクセサリ(別売) | BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 | - | |||||
寸法(WxHxD, mm) | 400 x 567 x 570 | 480 x 611 x 614 | 455 x 700 x 378 | 400 x 567 x 570 | 480 x 611 x 614 | 563 x 683 x 721 | |
質量 | 10.5kg | 15.8kg | 19.3kg | 30.0kg | 36.0kg | 49.7kg |
※DSRシリーズは生産完了のためメーカー在庫限りとなります。
カテゴリーから探す
ブランドから探す
ブランド一覧を見るアフターサービス
© Sound House