TASCAM『Modelシリーズ』は、マルチトラックレコーディング機能を搭載する多機能なレコーダー&ミキサーです。USBオーディオ/MIDIインターフェース、DAWコントロール機能に加え、ポッドキャストに便利なミックスマイナス機能やスマートホン入力機能を搭載。音楽制作からライブパフォーマンス、配信まで、多様なニーズに対応します。お客様の用途に適した1台をお選びいただくのにご活用ください。
モデル | MODEL24 |
MODEL16 |
MODEL12 |
モデル | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミキサー部 | ||||||||||||||||
入出力 | ||||||||||||||||
MIC入力 | 16 | XLR | CH1-12, 13, 15, 17, 19 | 10 | XLR | CH1-8, 9, 11 | 8 | XLR/TRSコンボ | CH1-6, 7, 9 | MIC入力 | ||||||
LINE入力 | 20 | TRS | CH1-20 (2 INST入力 : CH1/2) | 12 | TRS | CH1-8, 9/10, 11/12 (2 INST入力 : CH1/2) | 8+2 | 上記コンボ+TRS | CH1-6, 7, 9(2 INST入力 : CH1/2) | LINE入力 | ||||||
2 | RCA | CH21/22 | 2 | RCA | CH13/14 | - | - | - | ||||||||
1 | 3.5mm ST Mini | CH21/22 | 1 | 3.5mm ST Mini | CH13/14 | 1 | 3.5mm TRRS | CH9/10 | ||||||||
Bluetooth レシーバー |
1 | - | CH21/22 | 1 | - | CH13/14 | 1 | - | CH9/10 or MAIN L/R Direct | Bluetooth レシーバー |
||||||
LINE出力 | 2 | XLR | MAIN OUTPUT L/R | 2 | XLR | MAIN L/R | 2 | XLR | MAIN L/R | LINE出力 | ||||||
2 | TRS | SUB OUT L/R | 2 | TRS | SUB L/R | 2 | TRS | SUB L/R | ||||||||
2 | TRS | MON OUT 1/2 (AUX OUTPUT) | 2 | TRS | MON OUT 1/2 | 2 | TRS | AUX OUT 1/2 | ||||||||
1 | TRS | FX SEND OUT (AUX OUTPUT) | 1 | TRS | FX SEND OUT | 1 | 3.5mm TRRS | MAIN-CH9/10 OUT(MONO) | ||||||||
MONITOR出力 | 2 | TRS | CONTROL ROOM OUT L/R | 2 | TRS | CONTROL ROOM OUT L/R | 2 | TRS | CONTROL ROOM OUT L/R | MONITOR出力 | ||||||
1 | TRS | PHONES OUT | 1 | TRS | PHONES OUT | 2 | TRS | PHONES OUT | ||||||||
仕様 | ||||||||||||||||
モノインプット | 12 | CH1~12 | 8 | CH1~8 | 6 | CH1~6 | モノインプット | |||||||||
ステレオ/ モノインプット |
4 | ステレオ時 CH13/14, 15/16, 17/18, 19/20 | 2 | ステレオ時 CH9/10, 11/12 | 2 | ステレオ時 CH7/8, 9/10 | ステレオ/ モノインプット |
|||||||||
モノ時 CH13, 15, 17, 19 | モノ時 CH9, 11 | モノ時 CH7, 9 | ||||||||||||||
ステレオインプット | 1 | CH21/22 | 1 | CH13/14 | - | - | ステレオインプット | |||||||||
メイン出力バス | 1 | ステレオ MAIN L/R | 1 | ステレオ MAIN L/R | 1 | ステレオ MAIN L/R | メイン出力バス | |||||||||
SUB/AUX出力バス | 1 | ステレオ SUB L/R | 1 | ステレオ SUB L/R | 1 | ステレオ SUB L/R | SUB/AUX出力バス | |||||||||
2 | モノ MONITOR OUT 1/2 | 2 | モノ MONITOR OUT 1/2 | 2 | モノ AUX OUT 1/2 | |||||||||||
1 | モノ FX SEND OUT | 1 | モノ FX SEND OUT | 1 | モノ MAIN L/R-CH9/10 OUT(MONO) to 3.5mmTRRS | |||||||||||
モニター出力 | 1 | ステレオ CONTROL ROOM/PHONES | 1 | ステレオ CONTROL ROOM/PHONES | 2 | ステレオ PHONES 1/2 | モニター出力 | |||||||||
モジュール機能 | ||||||||||||||||
インプット | CH1-12 | CH13/14-19/20 | CH21/22 | CH1-8 | CH9/10-11/12 | CH13/14 | CH1-6 | CH7/8, 9/10 | インプット | |||||||
XLR MhC INPUT | 12 | 4 | - | 8 | 2 | - | 6 | 2 | XLR MIC INPUT | |||||||
ファントム+48V | 12 | 4 | - | 8 | 2 | - | 6 | 2 | ファントム+48V | |||||||
TRS LINE INPUT | 12 | 8 | - | 8 | 4(2ST) | - | 6 | 2+2 | TRS LINE INPUT | |||||||
2 INST(CH1/2) | 2 INST(CH1/2) | 6 INST | 2 INST(CH7/9) | |||||||||||||
RCA/3.5mm ST INPUT |
- | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 (CH9/10, 3.5mm) |
RCA/3.5mm ST INPUT |
|||||||
Bluetoothレシーバー | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1(CH9/10) | Bluetoothレシーバー | |||||||
インサートSEND/RETURN | 2(CH1/2) | - | - | 2(CH1/2) | - | - | 2(CH1/2) | - | インサートSEND/RETURN | |||||||
HPF: LOW CUT 100Hz | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | HPF: LOW CUT 100Hz | |||||||
1ノブ コンプレッサー | 〇 | - | - | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 1ノブ コンプレッサー | |||||||
3バンドEQ | 〇(Mid可変) | 〇 | - | 〇(Mid可変) | 〇 | - | 〇(Mid可変) | 〇(Mid可変) | 3バンドEQ | |||||||
MONI(AUX)1/2 SEND | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | MONI(AUX)1/2 SEND | |||||||
FX SEND | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇(AUX2切替) | 〇(AUX2切替) | FX SEND | |||||||
PAN/BAL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | PAN/BAL | |||||||
MUTE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | MUTE | |||||||
SOLO | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | PFL/AFL(or INPLACE SOLO) | SOLO | ||||||
アウトプット | MAIN L/R | SUB OUT L/R | MON OUT 1/2 | FX OUT | CR OUT L/R | MAIN L/R | SUB OUT L/R | MON OUT 1/2 | FX OUT | CR OUT L/R | MAIN L/R | SUB OUT L/R | AUX OUT 1/2 | FX RETURN | PHONES 1/2 | アウトプット |
XLR OUTPUT | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | XLR OUTPUT |
TRS OUTPUT | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | TRS OUTPUT |
3.5mm TRhS OUTPUT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 MAIN-CH9/10 (MONO) | - | - | - | - | 3.5mm TRRS OUTPUT |
7バンドG.EQ | 〇(切替) | - | 〇(切替) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7バンドG.EQ | |
マスターセクションEQ | - | - | - | - | - | 〇(4band,切替) | - | 〇(4band,切替) | - | - | 〇(3band,切替) | - | 〇(3band,切替) | - | - | マスターセクションEQ |
100mmフェーダー | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100mmフェーダー |
60mmフェーダー | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | 60mmフェーダー |
ボリュームノブ | - | - | - | - | 〇 | - | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | - | ボリュームノブ |
PFL/AFLボリューム | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | PFL/AFLボリューム |
PHONESボリューム | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | 2 | PHONESボリューム |
内蔵FXリターンレベル | 〇 | - | 〇 | - | - | 〇 (フェーダー) | 〇 (フェーダー) | 〇 (フェーダー) | - | - | 〇 (フェーダー) | 〇 (フェーダー) | \ | - | - | 内蔵FXリターンボリューム |
バーグラフメーター | 〇 | - | - | - | - | 〇 (PFL/AFL切替) |
- | - | - | 〇 (PFL/AFLのみ) |
〇 (PFL/AFL切替) |
- | - | - | 〇 (PFL/AFLのみ) |
バーグラフメーター |
レコーダー部 | ||||||||||||||||
対応メディア | SD(512MB~2GB)、SDHC(4GB~32GB)、SDXC(64GB~512GB) Class10以上のメディアが必要。 | 対応メディア | ||||||||||||||
対応ファイルシステム | SDカード:FAT16、SDHCカード:FAT32、SDXCカード:exFAT | 対応ファイルシステム | ||||||||||||||
録音/再生フォーマット | WAV/BWF | 録音/再生フォーマット | ||||||||||||||
サンプリングレート・ ビット長 |
44.1k / 48k Hz ・ 16 / 24 bit | サンプリングレート・ ビット長 |
||||||||||||||
録音可能チャンネル数 | 最大24チャンネル(22チャンネル + 2ステレオミックス) | 最大16チャンネル(14チャンネル + 2ステレオミックス) | 最大12チャンネル(10チャンネル + 2ステレオミックス) | 録音可能チャンネル数 | ||||||||||||
USBオーディオ | ||||||||||||||||
サンプリングレート・ ビット長 |
44.1k / 48k Hz ・ 16 / 24 bit | サンプリングレート・ ビット長 |
||||||||||||||
最大入力数、最大出力数 | 入力:24ch、出力:22ch | 入力:16ch、出力:14ch | 入力:12ch、出力:10ch | 最大入力数、最大出力数 | ||||||||||||
USB端子 | USB タイプB 4ピン | USB タイプC | USB端子 | |||||||||||||
配信対応 | ステレオミックス | ステレオミックス | ステレオミックス&ミックスマイナス | 配信対応 | ||||||||||||
内蔵エフェクト | 1: SMALL HALL / 2: LARGE HALL / 3: SMALL ROOM / 4: LARGE ROOM / 5: PLATE / 6: STUDIO / 7: LIVE / 8: SHORT DELAY/ 9: DELAY / 10: PING PONG / 11: CHORUS / 12: FLANGER / 13: DELAY +S.HALL / 14: DELAY + L.HALL / 15: CHORUS + S.HALL / 16: CHORUS + L.HALL | 1 HALL 1 / 2 HALL 2 / 3 ROOM 1 / 4 ROOM 2 / 5 PLATE / 6 STUDIO / 7 LIVE / 8 DELAY 1/ 9 DELAY 2/ 10 PING PONG / 11 CHORUS / 12 FLANGER / 13 DELAY + HALL 1 / 14 DELAY + HALL 2 / 15CHORUS + HALL 1 / 16 CHORUS + HALL 2 | 内蔵エフェクト | |||||||||||||
ライブラリ | - | - | 10 | ライブラリ | ||||||||||||
フットスイッチ | ||||||||||||||||
端子 | 6.3mm TS標準ジャック | 6.3mm TS標準ジャック | 6.3mm TRS標準ジャック (2系統) ※1 | 端子 | ||||||||||||
ソングインクリメント (フットスイッチ制御) |
- | - | 〇 | ソングインクリメント (フットスイッチ制御) |
||||||||||||
クリック (タップテンポ対応) | ||||||||||||||||
端子 | - | - | 6.3mm TRS標準ジャック, メトロノームのクリック出力 | 端子 | ||||||||||||
タップテンポ | - | - | 〇 | タップテンポ | ||||||||||||
シームレス ループ再生(VAMP) |
- | - | 〇 | シームレスループ再生(VAMP) | ||||||||||||
一般仕様 | ||||||||||||||||
電源 / 消費電力 | AC 100 - 240V、50/60Hz / 52W | AC 100 - 240V、50/60Hz / 40W | AC 100 - 240V、50/60Hz / 16W | 電源 / 消費電力 | ||||||||||||
外形寸法 / 質量 | 577 × 106 × 529 (W × H × D)mm (サイドパネル、突起部を含む) / 10.4kg | 430 x 463 x 112.9 (W × H × D)mm (サイドパネル、突起部を含む) / 7.0kg | 343 x 360 x 98.5 (W × H × D)mm (サイドパネル、突起部を含む) / 4.3kg | 外形寸法 / 質量 | ||||||||||||
付属品 | 電源コード、取扱説明書(保証書付き) | 電源コード、取扱説明書(保証書付き) | 電源コード、取扱説明書(保証書付き) | 付属品 | ||||||||||||
メーカーHP | https://tascam.jp/jp/product/model_24/top | https://tascam.jp/jp/product/model_16/top | https://tascam.jp/jp/product/model_12/top | メーカーHP |
※1 TRS(3極)プラグ - TS(2極)ジャック x 2 変換アダプターを使用することでRC-1Fなどのフットスイッチを2台接続することが可能