赤字: パワードモデル
青字: パッシブモデル
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ELX200-10P |
ELX200-12SP |
ELX200-12P |
ELX200-15P |
ELX200-18SP |
ELX200-10 |
ELX200-12S |
ELX200-12 |
ELX200-15 |
ELX200-18S |
主な特長
ELX200-10P とELX200-12SP の組合せは小規模のイベントに最適です。例えば、
ELX200用ブラケット
(ELX200-BRKT)
型番 | ELX200-10 | ELX200-12 | ELX200-15 | ELX200-12S | ELX200-18S |
---|---|---|---|---|---|
形式 | 2ウェイパッシブフルレンジシステム | パッシブサブウーファー | |||
コンポーネント | 10インチ | 12インチ | 15インチ | 12インチ | 18インチ |
周波数特性 (-3 dB) | 65 Hz – 20 kHz | 77 Hz – 17 kHz | 77 Hz – 16 kHz | 42 Hz – 220 Hz | 45 Hz – 200 Hz |
長時間連続許容入力 | 300 W | 300 W | 350 W | 400 W | 400 W |
最大許容入力 | 1200 W | 1200 W | 1400 W | 1600 W | 1600 W |
最大音圧レベル SPL | 130dB | 130dB | 131dB | 127dB | 133dB |
公称インピーダンス | 8Ω | 8Ω | |||
公称指向角度(水平x垂直) | 90° x 60° | - | - | ||
HF トランスデューサ | DH-1C 1 インチ チタンコンプレッションドライバー | - | - | ||
LF トランスデューサ | EVS-10M | EVS-12M | EVS-15M | EVS-12L | EVS-18L |
クロスオーバー周波数 | 1800Hz | 1700Hz | 1600Hz | ||
入力コネクタ | NL4 X 2(パラレル) | ||||
筐体 | コンポジット | 15mm厚 合板 | |||
ハンドル数 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
寸法 (高さx幅x奥行) | 531 x 330 x 319mm | 629 x 363 x 344mm | 710 x 423 x 384mm | 397 x 445 x 457mm | 600 x 507 x 574mm |
本体重量 | 13.4kg | 15kg | 18.9kg | 17.7kg | 26.5kg |
推奨パワーアンプ | Dynacord: L1800FD | Dynacord: L1800FD | Dynacord: L1800FD | Dynacord: L2800FD | Dynacord: L2800FD |
型番 | ELX200-10P | ELX200-12P | ELX200-15P | ELX200-12SP | ELX200-18SP |
---|---|---|---|---|---|
形式 | 2ウェイパワードフルレンジシステム | パワードサブウーファー | |||
コンポーネント | 10インチ | 12インチ | 15インチ | 12インチ | 18インチ |
周波数特性 (-3 dB) | 59 Hz – 18 kHz | 57 Hz – 16 kHz | 55 Hz – 16 kHz | 49 Hz – 135 Hz | 47 Hz – 105 Hz |
最大アンプ出力 | 1200W | ||||
最大音圧レベル | 130dB | 130dB | 132dB | 129dB | 132dB |
公称指向角度(水平x垂直) | 90° x 60° | - | - | ||
HF トランスデューサ | DH-1C 1 インチ チタンコンプレッションドライバー | - | - | ||
LF トランスデューサ | EVS-10M | EVS-12M | EVS-15M | EVS-12L | EVS-18L |
クロスオーバー周波数 | 1800Hz | 1700Hz | 1600Hz | - | - |
入力コネクタ | (1)ステレオ RCA 入力、(2)XLR/TRS コンボジャック、および(1)XLR | (2)XLR/TRS コンボジャックおよび(2)XLR リンク出力 | |||
筐体 | コンポジット | 15mm厚 合板 | |||
ハンドル数 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
寸法 (高さx幅x奥行) | 531 x 330 x 319mm | 629 x 363 x 344mm | 710 x 423 x 384mm | 397 x 445 x 457mm | 600 x 507 x 574mm |
本体重量 | 13.5kg | 15.6kg | 18.9kg | 19.1kg | 29kg |
Android & iOS 対応スマートフォン・タブレット用アプリ
App Store / Google Storeから無料でダウンロード可能です。 “EV QuickSmart Mobile”と検索してください。
QuickSmart MOBILEから以下の項目について設定可能です。
クリッピングやピークリミットが発生した時に、アプリの画面上にアラート通知されます。
カテゴリーから探す
ブランドから探す
ブランド一覧を見るアフターサービス
© Sound House