デスク脇における小型ミキサーから、4バス仕様の高機能モデルまで多彩なラインナップを誇るAllen & Heath ミキサー。豊富な機種の中から最適な1台をお選びいただけるようスペック別に比較しました!ミキサー選びの際にぜひご活用ください。
モデル | ZED-10 |
ZED-10FX |
ZED60-10FX |
ZED-14 |
ZED60-14FX |
---|---|---|---|---|---|
入力数 総入力 (モノ/ステレオ) |
8 (4/2) | 8 (4/2) | 18 (6/4) | 14 (6/4) | 12 (8/2) |
マイクプリ | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 |
EQ(モノch) | 3バンド | 3バンド | 3バンド | 3バンド | 3バンド |
EQ(ステレオch) | 2バンド | 2バンド | 2バンド | 2バンド | 2バンド |
AUX/FXセンド | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
サブグループ | - | - | - | - | - |
内蔵エフェクト | - | ○ | ○ | - | ○ |
重量 | 3.2㎏ | 3.2㎏ | 3.8㎏ | 3.5㎏ | 6.2kg |
サイズ(W x H x D mm) | 336 x 95 x 275 | 336 x 95 x 275 | 336 x 95 x 346 | 385 x 98 x 465 | 440 x 95 x 346 |
モデル | ZED-12FX |
ZED-18 |
ZED-16FX |
ZED-24 |
ZED-22FX |
---|---|---|---|---|---|
入力数 総入力 (モノ/ステレオ) |
12 (6/3) | 18 (10/4) | 16 (10/3) | 24 (16/4) | 22 (16/3) |
マイクプリ | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 |
EQ(モノch) | 3バンド | 3バンド | 3バンド | 3バンド | 3バンド |
EQ(ステレオch) | 2バンド | 2バンド | 2バンド | 2バンド | 2バンド |
AUX/FXセンド | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
サブグループ | - | - | - | - | - |
内蔵エフェクト | ○ | - | ○ | - | - |
重量 | 6.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 10.5kg | 10.5kg |
サイズ(W x H x D mm) | 385 x 98 x 465 | 464 x 98 x 465 | 464 x 98 x 465 | 645 x 98 x 465 | 645 x 98 x 465 |
モデル | ZED-420 |
ZED-428 |
ZED-436 |
---|---|---|---|
入力数 総入力 (モノ/ステレオ) |
10 (2/4) | 8 (2/2) | 5 (1/2) |
マイクプリ | 16 | 24 | 32 |
EQ(モノch) | 4バンド | 4バンド | 4バンド |
EQ(ステレオch) | 4バンド | 4バンド | 4バンド |
AUX/FXセンド | 6 | 6 | 6 |
サブグループ | 4 | 4 | 4 |
内蔵エフェクト | - | - | - |
重量 | 14.0kg | 18.0kg | 22.0kg |
サイズ(W x H x D mm) | 715 x 129 x 560 | 930 x 129 x 560 | 1135 x 129 x 560 |
モデル | PA20 |
WZ4 12:2 |
WZ4 16:2 |
WZ4 14:4:2 |
---|---|---|---|---|
入力数 総入力 (モノ/ステレオ) |
20 (16/2) | 12 (8/2) | 16 (16/0) | 14 (10/2) |
マイクプリ | 16 | 8 | 16 | 10 |
EQ(モノch) | 4バンド | 4バンド | 4バンド | 4バンド |
EQ(ステレオch) | 2バンド | 4バンド | - | 4バンド |
AUX/FXセンド | 4 | 6 | 6 | 6 |
サブグループ | - | - | - | 4 |
内蔵エフェクト | ○ | ○ | ○ | - |
重量 | 17kg | 11kg | 11kg | 13kg |
サイズ(W x H x D mm) | 733 x 145 x 539 | 482.6 x 193 x 530 | 482.6 x 193 x 530 | 482.6 x 193 x 530 |
カテゴリーから探す
ブランドから探す
ブランド一覧を見るアフターサービス
© Sound House