PMP6000 | PMP4000 | PMP500 | PMP1680S | PMP2000D | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
アンプ出力 (4Ω/peak) |
800Wx2 | 800Wx2 | 250Wx2 | 600Wx2 | 250Wx2 | |
チャンネル入力数 | 20 | 16 | 16 | 10 | 14 | |
モノラル | 12 | 8 | 4 | 6 | 6 | |
ステレオ | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | |
マイク入力(XLR) | 12 | 8 | 6 | 8 | 9 | |
Hi-Zインプット | - | - | - | |||
AUX IN | - | - | 1(ステレオミニ) | stereo(フォンx2) | 1(ステレオミニ) | |
Tape in/out | 1 | 1 | - | 1 | 13/14ch兼用 | |
EQ | 3バンドMID可変(モノch)4バンド(ステレオch) | 3バンド | 3バンド (13-16chはなし) |
3バンド | 3バンド | |
AUX センド | MONx2、内蔵FXx2 | MONx2、内蔵FXx1 | MONx1(外部出力なし)、内蔵FXx1 | MONx1、内蔵FXx2 | MONx1(外部出力なし)、内蔵FXx1 | |
デジタルエフェクト | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
コンプレッサー | - | - | 4(モノch) | - | 6(モノch) | |
グラフィックEQ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
出力端子 | スピコンx2 | スピコンx2 | フォンx2 | スピコンx2 | スピコンx2 | |
重量 | 13.1kg | 10.4kg | 6.3kg | 9.9kg | 14kg | |
サイズ (mm) |
高さ 幅 奥行 |
122 596 496 |
122 476 460 |
122 390 425 |
220 460 315 |
280 460 270 |
Behringerワイアレス システム対応 |
- | - | ○ | - | ○ | |
ラックマウント | - | - | - | ○ | ○ | |
Voice Canceler | ○ | ○ | - | ○ | - | |
その他 |
PMP580S | PMP560M | PMP500MP3 | PMP550M | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
アンプ出力 (4Ω/peak) |
250Wx2 | 250Wx2 | 250Wx2 | 250Wx2 | |
チャンネル入力数 | 10 | 6 | 8 | 5 | |
モノラル | 6 | 6 | 4 | 5 | |
ステレオ | 2 | - | 2 | - | |
マイク入力(XLR) | 8 | 6 | 4 | 5 | |
Hi-Zインプット | 6(モノch) | 6(モノch) | - | - | |
AUX IN | 1(ステレオミニ) | 1(ステレオミニ) | - | 1(ステレオミニ) | |
Tape in/out | - | - | - | - | |
EQ | 3バンド | 3バンド | 2バンド | 2バンド | |
AUX センド | MONx1(外部出力なし)、内蔵FXx1 | MONx1(外部出力なし)、内蔵FXx1 | - | 内蔵FXx1 | |
デジタルエフェクト | 1 | 1 | 1 | 1 | |
コンプレッサー | 6(モノch) | 6(モノch) | - | - | |
グラフィックEQ | 2 | 2 | - | 1 | |
出力端子 | フォンx2 | フォンx2 | フォンx2 | フォンx2 | |
重量 | 6.9kg | 6.8kg | 3.0kg | 4.5kg | |
サイズ (mm) |
高さ 幅 奥行 |
305 450 160 |
305 450 160 |
108 289 159 |
117 450 185 |
Behringerワイアレス システム対応 |
○ | ○ | ○ | ○ | |
ラックマウント | ○ | ○ | - | ○ | |
Voice Canceler | - | - | - | - | |
その他 | MP3プレーヤー スタンドマウント対応 |
カテゴリーから探す
ブランドから探す
ブランド一覧を見るアフターサービス
© Sound House