 
  
ワイヤレスマイク比較表
| シリーズ名 | XSW-1 | XSW-2 | XSW-D | EW-DP | EW-D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イメージ画像 |  |  |  |  |  | |
| 推奨用途 | アマチュア向け | ◯ | ◯ | |||
| ハイアマチュア向け | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| プロフェッショナル向け | ◯ | ◯ | ||||
| トークイベント | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| プレゼンテーション | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| ストリートライブ | ◯ | |||||
| ライブハウスへの持ち込み | ◯ | ◯ | ||||
| 小規模コンサート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 中規模コンサート | ◯ | ◯ | ||||
| 大規模コンサート | ◯ | |||||
| インタビュー収録 | ◯ | ◯ | ||||
| 動画収録全般 | ◯ | ◯ | ||||
| 変調方式 | アナログ | アナログ | デジタル | デジタル | デジタル | |
| 周波数帯域 | B帯 | B帯 | 2.4GHz帯 Bluetooth apt-X Live | B帯 | B帯 | |
| 最大同時使用チャンネル数 ※運用環境により異なる | 7ch | 7ch | 5ch | 10ch | 10ch | |
| 自動周波数管理機能 | オートスキャン機能 | オートスキャン機能 | 不要 (送受信機のBluetooth接続) | オートスキャン機能 専用スマホアプリ | オートスキャン機能 専用スマホアプリ | |
| 自動周波数設定(リンク)機能 | あり (無線/2.4GHz帯経由) | あり (無線/2.4GHz帯経由) | あり (無線/2.4GHz帯経由) | あり (無線/2.4GHz帯経由) | あり (無線/2.4GHz帯経由) | |
| アンテナ形式 | 内蔵 | ホイップアンテナ (取り外し可能) | 内蔵 | ホイップアンテナ (取り外し可能) | ホイップアンテナ (取り外し不可) | |
| 最大到達距離 | 75m | |||||
| 送信機の電源供給方式 | 単3乾電池 x2 | 単3乾電池 x2 | 内蔵リチウムイオン電池 (USB-C経由で充電) | 単3乾電池 x2 または リチウムイオン充電池(別売) | 単3乾電池 x2 または リチウムイオン充電池(別売) | |
| 受信機の電源供給方式 | ACアダプター | ACアダプター | 内蔵リチウムイオン電池 (USB-C経由で充電) | 単3乾電池 x2 または リチウムイオン充電池 | ACアダプター | |
| 充電器オプション | なし | なし | なし | あり | あり | |
| 送信機の最大連続使用時間 ※運用環境により異なる | 約10時間 (アルカリ乾電池) | 約10時間 (アルカリ乾電池) | 約5時間 | 約8時間 (アルカリ乾電池) 約12時間 (リチウムイオン電池/別売) | 約8時間 (アルカリ乾電池) 約12時間 (リチウムイオン電池/別売) | |
| オーディオ周波数特性 ※マイクタイプにより異なる | 80-14,000 Hz (ハンドヘルド送信機) | 80-16,000 Hz (ハンドヘルド送信機) | 80-16,000 Hz (3.5mmジャック/XLR) | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz | |
| S/N比またはダイナミックレンジ | 103dBA以上 (S/N比) | 103dBA以上 (S/N比) | 106dB (S/N比) | 134 dB (ダイナミックレンジ) | 134 dB (ダイナミックレンジ) | |
| 受信機のラインナップ | EM-XSW 1-JB (1ch受信機) EM-XSW 1 DUAL-JB (2ch受信機) | EM XSW 2-JB (1ch受信機) | XLRオス端子受信機 フォンプラグ受信機 ペダルボード受信機 3.5mmジャック受信機 | EW-DP EK (T12) (1ch受信機) | EW-D EM (T12) (1ch受信機) | |
|  |  |  |  |  | ||
| 送信機のラインナップ | SKM 825-XSW-JB (ハンドヘルド送信機) SK-XSW-JB (ボディパック送信機) | SKM 825-XSW-JB (ハンドヘルド送信機) SK-XSW-JB (ボディパック送信機) | XLRメス端子送信機 フォンプラグ送信機 ラベリアマイク用3.5mmジャック送信機 | EW-D SKM-S (T12) (ハンドヘルド送信機) EW-D SK (T12) (ベルトパック受信機) EW-DP SKP (T12) (プラグオン送信機) | EW-D SKM-S (T12) (ハンドヘルド送信機) EW-D SK (T12) (ベルトパック受信機) | |
|  |  |  |  |  | ||
| ラックマウントキット | なし | あり (付属) | なし | なし | あり (付属) | |
| アンテナオプション | なし | あり (別売) | なし | なし | あり (別売) | |
| アンテナ分配器オプション | なし | あり (別売) | なし | なし | あり (別売) | |
| シリーズ解説ページ | Sennheiser XSW-Dシリーズ | |||||
 スキルの出品・購入
スキルの出品・購入
   サウンドナビ
サウンドナビ
  カテゴリーから探す
 大幅値下げ市
大幅値下げ市
         アウトレット
アウトレット
         新商品
新商品
         初心者セット
初心者セット
          
         巣ごもり・テレワーク
巣ごもり・テレワーク
           配信機材
配信機材
           ヘッドホン・イヤホン
ヘッドホン・イヤホン
           マイク
マイク
           ワイヤレス
ワイヤレス
          
         スピーカー
スピーカー
           パワーアンプ
パワーアンプ
          
         ミキサー
ミキサー
          
         プロセッサー
プロセッサー
           ポータブルPAシステム
ポータブルPAシステム
          
         レコーダー
レコーダー
          
         カラオケ
カラオケ
          
         ギター
ギター
           ベース
ベース
           ウクレレ
ウクレレ
          
         ドラム・パーカッション
ドラム・パーカッション
           ピアノ・シンセサイザー
ピアノ・シンセサイザー
           管楽器
管楽器
           弦楽器
弦楽器
           和楽器
和楽器
          
         ハーモニカ・その他楽器
ハーモニカ・その他楽器
          
         DTM・DAW
DTM・DAW
           DJ & VJ
DJ & VJ
           スタンド各種
スタンド各種
           ケーブル・コネクター
ケーブル・コネクター
           ラック・ケース
ラック・ケース
           照明
照明
           ステージ・トラス
ステージ・トラス
          
         映像機器
映像機器
           パソコン・周辺機器
パソコン・周辺機器
          
         電源周辺機器
電源周辺機器
          
         スタジオ家具・吸音材
スタジオ家具・吸音材
          
         日用品・生活雑貨
日用品・生活雑貨
          
         お酒
お酒
          
        ブランドから探す
ブランド一覧を見るアフターサービス
© Sound House






 
  



 
     
   
   
   
  





 
   
   
  