レコーダー比較表ZOOMのハンディレコーダーは、臨場感溢れるステレオ録音や空間音声収録を実現する高品質なマイクシステムを全機種に採用し、プロスペックのレコーディングを可能にしています。コンパクトなボディに多彩な機能が凝縮され、優れた性能を誇るレコーダーは、初めて手に取る方からプロフェッショナル・ユーザーまで、幅広く人気を集めています。
こちらの比較表では、レコーディングやビデオの音声収録、インタビューなど、様々な場面で活用いただける定番モデルに加え、32bitフロート録音に対応し、入力レベル調整不要で高いダイナミックレンジを実現する「Essentialシリーズ」、そして大口径マイクの搭載により、圧倒的な高音質と繊細な表現力を誇る「Studioシリーズ」などを紹介しています。ご使用用途に適した1台をお選びいただくのにぜひご活用ください。
| H1essential | H2essential | H4essential | H6essential | H5studio | H6studio |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主な特徴 | |||||
|
|
|
|
|
|
| マイクタイプ | |||||
| XYステレオ | フロント/リア MSステレオ 90°/120° モノラル |
XYステレオ | XYステレオ | XYステレオ | XYステレオ |
| 電源 | |||||
| 単4×2 ACアダプター(別売) |
単3×2 ACアダプター(別売) |
単3×2 ACアダプター(別売) |
単3×4 ACアダプター(別売) |
単3×4 ACアダプター(別売) |
単3×4 ACアダプター(別売) |
| 電池寿命 | |||||
| 約10H | 約11H | 約9H | 約18H | 約15H | 約15H |
| オプション | |||||
| TPS-5(三脚)、HS-1(ホットシュー)、MA2、AD-17 | BTA-1、TPS-5(三脚)、AD-17A、MA2 | WSU-1、BTA-1、HS-1(ホットシュー)、MA2、AD-17 | WSU-1、BTA-1、HS-1、MA2、AD-17、SSH-6e、EXH-6e | WSU-1、BTA-1、HS-1、MA2、AD-17、SSH-6e、EXH-6e | WSU-1、BTA-1、HS-1、MA2、AD-17、SSH-6e、EXH-6e |
| こんなユーザー様へ | |||||
| ミュージシャン、ポッドキャスター、映像作家など、あらゆるコンテンツクリエイターに最適 | バンド演奏やポッドキャストの対談、配信/ビデオ会議など多様なマイクパターンでフレキシブルに使用可能 | ハンディーサイズながら本格仕様を両立。音楽制作から映像収録まで、サイズに妥協せずクオリティを追求したい方に | XYマイクに加え4つの外部マイクを接続可能なため、ミュージシャン、映像クリエイター、ポッドキャスターなどあらゆるクリエイターに最適 | 大口径XYマイクと高品質プリアンプにより、スタジオグレードの品質を求める方に最適 | 多チャンネルのスタジオグレード品質を求められる映像クリエイターやミュージシャンに最適のフラッグシップモデル。 |
| 入力端子 | |||||
| Mic / Line in | Mic / Line in | Mic / Line / XLR / TRS | Mic / Line / XLR / TRS | Mic / Line / XLR / TRS | Mic / Line / XLR / TRS |
| 最大入力音圧 | |||||
| 120dB SPL | 120dB SPL | 130dB SPL | 135dB SPL | 140dB SPL | 140dB SPL |
| H2n | H3-VR | H5 | H8 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主な特徴 | |||
|
|
|
|
| マイクタイプ | |||
| XYステレオ MSステレオ 2ch/4ch サラウンド |
単一指向性コンデンサマイク × 4 | XYステレオ | XYステレオ |
| 電源 | |||
| 単3×2 ACアダプター(別売) |
単3×2 ACアダプター(別売) |
単3×2 ACアダプター(別売) |
単3×4 ACアダプター(別売) |
| 電池寿命 | |||
| 約20H | 約11.5H | 約10H | 約15H |
| オプション | |||
| WSU-1、MA2、HS-1(ホットシュー)、AD-17 | CBH-3、BTA-1、AD-17、WSU-1、TPS-5 | APH-5、HS-1、SGH-6、SSH-6、EXH-6、XYH-6、MSH-6 | WSU-1、WSU-6、XYH-5、XYH-6、MSH-6、SGH-6、SSH-6、EXH-6、XAH-8、EXH-8、VRH-8、AD-17 |
| こんなユーザー様へ | |||
| XYステレオ、MSステレオ、2ch/4ch サラウンドの4モードを備え、楽器/バンド演奏の録音からサラウンドのフィールドレコーディングまで幅広く活躍 | 360度全方位の音をまるごとキャプチャ。VR映像からライブ配信まで、あらゆるシーンで究極の没入感を実現する次世代のオールインワン・ソリューション。 | DSLR動画の音声収録用 エアー+ライン録りミックスのライブ録音に |
[MUSIC]、[FIELD]、[PODCAST]の3つのアプリに、MTR機能やサウンドパッド、大型メーター表示等により、用途に応じた最適なワークフローを実現。 |
| 入力端子 | |||
| Mic / Line in | - | Mic / XLR / Line in | Mic / XLR / TRS |
| 最大入力音圧 | |||
| 120dB SPL | 120dB SPL | 140dB SPL | 136dB SPL |
カテゴリーから探す
ブランドから探す
ブランド一覧を見るアフターサービス
© Sound House










