屋外で照明を使用するときに心配なのは、やはり天候ではないでしょうか。IP規格に準拠した防滴機能つきの照明であれば、急な雨でも安心して使用できます。
メーカー名 | ELATION | EK PRO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品 | ![]() SIXPAR100IP |
![]() SIXPAR200IP |
![]() SIXPAR300IP |
![]() ACLPAR200IP |
![]() FUZE PAR Z60IP |
![]() FUZE PAR Z120IP |
![]() Liteparpro 12HX |
![]() Liteparpro 12QX |
![]() Epar Q1 IP |
タイプ | LEDパーライト | ||||||||
搭載LED | HEX (6-in-1) RGBAW + UV LED | HEX (6-in-1) RGBAW + UV LED | HEX (6-in-1) RGBAW + UV LED | QUAD (4-in-1) RGBW LED | QUAD (4-in-1) RGBW COB LED | HEX (6-in-1) RGBWA + UV | QUAD (4-in-1) RGBW | QUAD (4-in-1) RGBA LED | |
LED個数 | 6 | 12 | 18 | 7 | 1 | 12 | 1 | ||
LED出力 | 12W | 15W | 60W | 120W | 10W | 65W | |||
DMX512対応 | ○ | ||||||||
チャンネル数 | 4DMXチャンネルモード(6ch、7ch、8ch、12chチャンネルモード) | 10DMXチャンネルモード(4ch、6ch、8ch、10ch、12ch、27ch、28ch、30ch、32ch、35chチャンネルモード) | 9DMXチャンネルモード(4ch、5ch、6ch、7ch、8ch、9ch、10ch、12ch、13chチャンネルモード) | 9DMXチャンネルモード(4ch、5ch、6ch、7ch、8ch、9ch、10ch、12ch、13chチャンネルモード) | 3DMXチャンネルモード(6ch、8ch、13chチャネルモード) | DMXチャンネルモード(4ch、6ch、11chチャネルモード) | |||
IPレート | IP65 | ||||||||
照射角度 | 15度(フィールド:25度) | 11度(フィールド:13度) | 7-39度 | 7-55度 | 23度(フィールド:30度) | 24度(フィールド:38度) | 24度 | ||
フリッカーフリー | ○ | - | ○ | ||||||
オートプログラム | ○ | ||||||||
スタティックカラーモード | ○ | ||||||||
マスター/スレーブモード | ○ | ||||||||
消費電力 | 89W | 150W | 220W | 110W | 78W | 158W | 97W | 110W | 62W |
電源 | AC100V 50/60Hz | ||||||||
質量 | 4.3kg | 5.7kg | 8.7kg | 5.9kg | 4.5kg | 8.6kg | 6.0kg | 6.2kg | 3.9kg |
寸法 | W257 x H243 x D158 mm | W313 x H300 x D157 mm | W365 x H365 x D157 mm | W313 x H300 x D175 mm | W253 x H282 x D252 mm | W284 x H359 x D357 mm | W305 x H177 x D322 mm | W305 x H177 x D322 mm | W231 x H212 x D312 mm |
付属品 | 電源ケーブル付属(2m)、SH/3PIN-2PIN ADAPTOR、DMX入力ケーブル(1m)、DMX出力ケーブル(1m) | 電源ケーブル(2m)、SH/3PIN-2PIN ADAPTOR、DMX入力ケーブル(1m)、DMX出力ケーブル(1m) | 電源ケーブル、ジェルフレーム、バンドア | 電源ケーブル(1.5m) | |||||
XLR端子 | 3PIN | 5PIN | 3PIN | ||||||
特徴 | ボディはアルミダイキャスト製なので、頑丈に作られています。またヒートシンクによるクーリングのため、静音性に優れています。 | 点灯する順番を4パターンから選ぶことが可能な「PIXEL PLIP機能」を搭載 | モーターライズドズーム機能を搭載しており、フェーダーで照射角度の変更が可能 | 6色のLEDの組み合わせと、調整可能な色温度によりパステルカラーからウォームホワイト、クールホワイトまで幅広いカラーの表現が可能 | ホワイトバランスの設定及びLEDの周波数の変更が可能 |
カテゴリーから探す
ブランドから探す
ブランド一覧を見るアフターサービス
© Sound House