レベル360テクノロジーは、ドラムヘッド表面のテンションをドラム周り360度均等に広げます。独自にデザインされたカラーデザインは、ドラムシェルのベアリングエッジとの完璧なフィット感を実現します。
EVANS特許取得済みのUV硬化型コーティング技術。耐久性を向上させ、ハードな演奏にも対応します。
付属する2種類のミュートリング、EMAD(Externally Mounted Adjustable Damping)システムにより、アタックとフォーカスの調整が可能です。EMADはドラマーに理想的なキックドラムサウンドを提供します。
各ドラムヘッドの下側に倍音コントロールリングが搭載されているモデルは、倍音を抑え、中低音を強調した明るくバランスの取れたサウンドを実現します。
EVANS独自の技術により、アコースティックドラムのタッチやピッチを保ちながらも音量を約80%低減。自宅での練習などの音量を抑えなければならない場面で最適なサウンドを提供します。
白くざらざらとした表面。明るくまとまりのあるサウンド、サステインが魅力。
EVANS特有のコーティング。耐久性を向上させ、暖かみのあるアタック音。白い見た目です。
つるつるの表面が特徴。ボトム用として多く使用され、明るく抜けの良いサウンド。透明な見た目です。
太いサウンドが魅力のつや消し加工。リバースドットを装備したモデルも〇。HYDRAULICシリーズにも採用されています。
レスポンスが良く、広いダイナミックレンジを保有。耐久性も優れたモデル。黒い見た目も特徴的です。
ヴィンテージな見た目が魅力。7milマイラーベースを採用し、クラシックで暖かいサウンド。
6インチ | ||||
---|---|---|---|---|
商品名 | シリーズ | 厚さ(mil) | 層(ply) | コーティング |
B06EC2S | EC2S | 7+7 | 2 | Frosted |
TT06G14 | G14 Clear | 14 | 1 | Clear |
TT06G2 | G2 Clear | 7+7 | 2 | Clear |
TT06CHR | Black Chrome | 7+7.5 | 2 | Uncoated |
8インチ | ||||
---|---|---|---|---|
商品名 | シリーズ | 厚さ(mil) | 層(ply) | コーティング |
TT08EC2 | EC2 Clear | 7+7 | 2 | Clear |
TT08G1 | G1 Clear | 10 | 1 | Clear |
B08G1 | G1 Coated | 10 | 1 | Coated |
TT08G12 | G12 Clear | 12 | 1 | Clear |
TT08G14 | G14 Clear | 14 | 1 | Clear |
TT08G2 | G2 Clear | 7+7 | 2 | Clear |
TT08GR | GENERA | 10 | 1 | Clear |
TT08RBG | Resonant Black | 7.5 | 1 | Uncoated |
B08UV2 | UV2 | 7+7 | 2 | UV |
TT08HB | Hydraulic Blue | 7+7 | 2 | Clear |
TT08HBG | Hydraulic Black | 6.5+7.5 | 2 | Clear |
TT08HG | Hydraulic Glass | 6.5+6.5 | 2 | Clear |
TT08HR | Hydraulic Red | 7+7 | 2 | Clear |
TT08CHR | Black Chrome | 7+7.5 | 2 | Uncoated |
TT08ECR | EC Resonant | 10 | 1 | Clear |
10インチ | ||||
---|---|---|---|---|
商品名 | シリーズ | 厚さ(mil) | 層(ply) | コーティング |
S10H30 | 300 | 3 | 1 | Clear |
TT10EC2S | EC2 Clear | 7+7 | 2 | Clear |
TT10G2 | G14 Clear | 7+7 | 2 | Clear |
B10UV2 | UV2 | 7+7 | 2 | UV |
TT10C7 | Calftone | 7 | 1 | Calftone |
TT10HB | Hydraulic Blue | 7+7 | 2 | Clear |
TT10HBG | Hydraulic Black | 6.5+7.5 | 2 | Clear |
TT10HG | Hydraulic Glass | 6.5+6.5 | 2 | Clear |
TT10HR | Hydraulic Red | 7+7 | 2 | Clear |
TT10RBG | Resonant Black | 7.5 | 1 | Uncoated |
TT10ECR | EC Resonant | 10 | 1 | Clear |
TT10G1 | G1 Clear | 10 | 1 | Clear |
B10G1 | G1 Coated | 10 | 1 | Coated |
TT10GR | Genera Resonant | 10 | 1 | Clear |
B10G1RD | Power Center Reverse Dot | 10 | 1 | Coated |
TT10G12 | G12 Clear | 12 | 1 | Clear |
TT10G14 | G14 Clear | 14 | 1 | Clear |
TT10CHR | Black Chrome | 7+7.5 | 2 | Uncoated |
12インチ | ||||
---|---|---|---|---|
商品名 | シリーズ | 厚さ(mil) | 層(ply) | コーティング |
S12H30 | 300 | 3 | 1 | Clear |
B12UV2 | UV2 | 7+7 | 2 | UV |
TT12HBG | Hydraulic Black | 6.5+7.5 | 2 | Clear |
TT12HG | Hydraulic Glass | 6.5+6.5 | 2 | Clear |
TT12HR | Hydraulic Red | 7+7 | 2 | Clear |
B12G1 | G1 Coated | 10 | 1 | Coated |
B12DRY | Genera Dry | 10 | 1 | Coated |
B12G1RD | Power Center Reverse Dot | 10 | 1 | Coated |
B12G12 | G1 Coated | 12 | 1 | Coated |
B12G14 | G14 Coated | 14 | 1 | B12G14 |
TT12G14 | G14 Clear | 14 | 1 | Clear |
TT12G2 | G2 Clear | 7+7 | 2 | Clear |
TT12CHR | Black Chrome | 7+7.5 | 2 | Uncoated |
13インチ | ||||
---|---|---|---|---|
商品名 | シリーズ | 厚さ(mil) | 層(ply) | コーティング |
S13H30 | 300 | 3 | 1 | Clear |
S13R50 | 500 | 5 | 1 | Clear |
TT13EC2S | EC2 Clear | 7+7 | 2 | Clear |
TT13G2 | G2 Clear | 7+7 | 2 | Clear |
B13UV2 | UV2 | 7+7 | 2 | UV |
TT13C7 | Calftone | 7 | 1 | Calftone |
TT13HBG | Hydraulic Black | 6.5+7.5 | 2 | Clear |
TT13HG | Hydraulic Glass | 6.5+6.5 | 2 | Clear |
TT13HR | Hydraulic Red | 7+7 | 2 | Clear |
B13STD | ST Dry | 7.5+7.5 | 2 | Coated |
B13ST | ST | 7.5+7.5 | 2 | Coated |
TT13RBG | Resonant Black | 7.5 | 1 | Uncoated |
TT13ECR | EC Resonant | 10 | 1 | Clear |
TT13G1 | G1 Clear | 10 | 1 | Clear |
B13G1 | G1 Coated | 10 | 1 | Coated |
TT13GR | Genera Resonant | 10 | 1 | Clear |
TT13G12 | G12 Clear | 12 | 1 | Clear |
B13G12 | G12 Coated | 12 | 1 | Coated |
TT13G14 | G14 Clear | 14 | 1 | Clear |
B13G14 | G14 Coated | 14 | 1 | Coated |
B13HDD | HD Dry | 5+7.5 | 2 | Coated |
B13ECS | EC | 7+10 | 2 | Frosted |
B13ECSRD | ECREVERSDOT | 7+11 | 2 | Frosted |
TT13HB | Hydraulic | 7+7 | 2 | Clear |
TT13CHR | Black Chrome | 7+7.5 | 2 | Uncoated |
14インチ | ||||
---|---|---|---|---|
商品名 | シリーズ | 厚さ(mil) | 層(ply) | コーティング |
S14H20 | 200 | 2 | 1 | Clear |
S14GEN3 | Orchestral | 3 | 1 | Clear |
S14H30 | 300 | 3 | 1 | Clear |
S14R50 | 500 | 5 | 1 | Clear |
TT14ECR | EC Resonant | 10 | 1 | Clear |
B14GCSS | ORCHESTRAL STACCATO | 7.5 | 1 | Coated |
B14HBG | Hydraulic Black | 6.5+7.5 | 2 | Frosted |
TT14C7 | Calftone | 7.5 | 1 | Calftone |
TT14HBG | Hydraulic Glass | 6.5+6.5 | 2 | Clear |
B14DRY | G2 Clear | 10 | 1 | Coated |
B14EC1RD | EC1 REVERSE DOT | 14 | 1 | Frosted |
B14G1RD | POWER CENTER REVERSE DOT | 10 | 1 | Coated |
B14G2 | G2 | 10 | 1 | Coated |
B14GEN | G2 | 10 | 1 | Coated |
B14HD | HD | 5+7.5 | 1 | Coated |
B14HR | Hydraulic Red | 7+7 | 2 | Frosted |
B14UV1 | UV1 | 10 | 1 | UV |
B14UV2 | UV2 | 7+7 | 2 | UV |
TT14G2 | G2 | 7+7 | 2 | Clear |
TT14GR | GENERARESONANT | 10 | 1 | Clear |
TT14HB | Hydraulic Blue | 7+7 | 2 | Clear |
B14G12 | G12 | 12 | 1 | Coated |
TT14G12 | G12 | 12 | 1 | Clear |
B14G1 | G1 | 14 | 1 | Coated |
B14G14 | G14 | 14 | 1 | Coated |
TT14G14 | G14 | 14 | 1 | Clear |
TT14SO1 | SOUNDOFF | % | 1 | Mesh |
S14GEN20 | ORCHESTRAL 200 | 2 | 1 | Clear |
B14HDD | HD DRY | 5+7.5 | 2 | Coated |
B14MHG | HYBRID | 14 | 1 | HYBRID |
TT14HG | Hydraulic Glass | 6.5+6.5 | 2 | Clear |
B14HW | HEAVYWEIGHT | 10+10 | 2 | Coated |
B14STD | ST Dry | 7.5+7.5 | 2 | Coated |
TT14CHR | BLACK CHROME | 7+7.5 | 2 | Uncoated |
B14ECSRD | EC REVERSE DOT | 7+10 | 2 | Frosted |
TT14EC2 | EC2S | 7+7 | 2 | Clear |
TT14G1 | G1 | 10 | 1 | Clear |
B14G1D | POWER CENTER | 10 | 1 | Coated |
B14ST | ST | 7.5+7.5 | 2 | Coated |
B14HB | Hydraulic Blue | 7+7 | 2 | Frosted |
TT14MEC2S | MARCHING EC2S | 7+7 | 2 | Clear |
B14ECS | EC | 7+10 | 2 | Frosted |
TT14HR | Hydraulic Red | 7+7 | 2 | Clear |
15インチ | ||||
---|---|---|---|---|
商品名 | シリーズ | 厚さ(mil) | 層(ply) | コーティング |
TT15EC2S | EC2S | 7+7 | 2 | Clear |
TT15G2 | G2 | 7+7 | 2 | Clear |
B15UV2 | UV2 | 7+7 | 2 | UV |
TT15ECR | EC Resonant | 10 | 1 | Clear |
TT15G1 | G1 | 10 | 1 | Clear |
B15G1 | G1 | 10 | 1 | Coated |
TT15GR | GENERA RESONANT | 10 | 1 | Clear |
TT15G12 | G12 | 12 | 1 | Clear |
TT15G14 | G14 | 14 | 1 | Clear |
TT15HB | Hydraulic Blue | 7+7 | 2 | Clear |
TT15HBG | Hydraulic Black | 6.5+7.5 | 2 | Clear |
TT15HG | Hydraulic Glass | 6.5+6.5 | 2 | Clear |
TT15HR | Hydraulic Red | 7+7 | 2 | Clear |
TT15CHR | Black Chrome | 7+7.5 | 2 | Uncoated |
16インチ | ||||
---|---|---|---|---|
商品名 | シリーズ | 厚さ(mil) | 層(ply) | コーティング |
TT16EC2S | EC2S | 7+7 | 2 | Clear |
TT16G2 | G2 | 7+7 | 2 | Clear |
B16UV2 | UV2 | 7+7 | 2 | UV |
TT16RBG | Resonant Black | 7.5 | 1 | Uncoated |
TT16ECR | EC RESONANT | 10 | 1 | Clear |
BD16EMAD | EMAD | 10 | 1 | Clear |
TT16EMAD | EMAD | 10 | 1 | Clear |
BD16GB4 | EQ4 Clear | 10 | 1 | Clear |
TT16G1 | G1 Clear | 10 | 1 | Clear |
BD16G1CW | G1 | 10 | 1 | Coated |
B16G1 | G1 | 10 | 1 | Coated |
TT16GR | GENERA RESONANT | 10+10 | 2 | Clear |
BD16MX1W | MX1 White | 10 | 1 | Coated |
TT16G12 | G12 | 12 | 1 | Clear |
B16G12 | G12 | 12 | 1 | Coated |
TT16CT | Calftone | 12 | 1 | Calftone |
BD16CT | Calftone | 12 | 1 | Calftone |
TT16G14 | G14 | 14 | 1 | Clear |
B16G14 | G14 | 14 | 1 | Coated |
TT16HB | Hydraulic Blue | 7+7 | 2 | Clear |
TT16HBG | Hydraulic Black | 7+6.5 | 2 | Clear |
TT16HG | Hydraulic Glass | 6.5+6.5 | 2 | Clear |
TT16HR | Hydraulic Red | 7+7 | 2 | Clear |
TT16CHR | Black Chrome | 7+7.5 | 2 | Uncoated |
18インチ | ||||
---|---|---|---|---|
商品名 | シリーズ | 厚さ(mil) | 層(ply) | コーティング |
TT18ECR | EC RESONANT | 10 | 1 | Clear |
TT18EC2S | EC2 | 7+7 | 2 | Clear |
BD18EMAD | EMAD | 10 | 1 | Clear |
BD18EMADCW | EMAD | 10 | 1 | Coated |
BD18EMAD2 | EMAD2 | 7+10 | 2 | Clear |
BD18GB3 | EQ3 BATTER | 6.5+6.5 | 2 | Clear |
BD18RB | EQ3 Resonant | 10 | 1 | Clear |
BD18RGCW | EQ3 Resonant | 6.5 | 1 | Coated |
BD18RSW | EQ3 Resonant | 7.5 | 1 | Uncoated |
BD18GB4 | EQ4 | 10 | 1 | Clear |
TT18G1 | G1 Clear | 10 | 1 | Clear |
BD18G1CW | G1 COATED BASS RESO | 10 | 1 | Coated |
B18G1 | G1 | 10 | 1 | Coated |
TT18G12 | G12 | 12 | 1 | Clear |
TT18G14 | G14 | 14 | 1 | Clear |
B18G14 | G14 | 14 | 1 | Coated |
TT18G2 | G2 Clear | 7+7 | 2 | Clear |
TT18GR | Genera Resonant | 10 | 1 | Clear |
BD18GMAD | GMAD | 12 | 1 | Clear |
BD18MX1W | MX1 White | 10 | 1 | Coated |
TT18RBG | Resonant Black | 7.5 | 1 | Uncoated |
BD18RBG | Resonant Black | 7.5 | 1 | Uncoated |
BD18GB4UV | UV EQ4 | 10 | 1 | UV |
B18UV2 | UV2 | 7+7 | 2 | UV |
BD18CT | Calftone | 12 | 1 | Calftone |
TT18HB | Hydraulic Blue | 7+7 | 2 | Clear |
TT18HBG | Hydraulic Black | 6.5+7.5 | 2 | Clear |
TT18HG | Hydraulic Glass | 6.5+6.5 | 2 | Clear |
TT18HR | Hydraulic Red | 7+7 | 2 | Clear |
TT18CHR | Black Chrome | 7+7.5 | 2 | Uncoated |
20インチ | ||||
---|---|---|---|---|
商品名 | シリーズ | 厚さ(mil) | 層(ply) | コーティング |
BD20EMAD | EMAD | 10 | 1 | Clear |
BD20EMADCW | EMAD | 10 | 1 | Coated |
BD20EMADHW | EMAD HEAVYWEIGHT | 10+10 | 2 | Clear |
BD20EMADONX | EMAD ONYX | 10 | 1 | Frosted |
BD20EMAD2 | EMAD2 | 7+10 | 2 | Clear |
BD20EMADCT | EMADCALFTONE | 12 | 1 | Calftone |
BD20RGCW | EQ Resonant | 6.5 | 1 | Coated |
BD20RA | EQ1 DRY RESONANT | 10 | 1 | Clear |
BD20GB3 | EQ3 | 6.5+6.5 | 2 | Clear |
BD20RB | EQ3 Resonant | 10 | 1 | Clear |
BD20RSW | EQ3 Resonant | 7.5 | 1 | Uncoated |
BD20GB4 | EQ4 | 10 | 1 | Clear |
BD20RBG | RESONANT BLACK | 7.5 | 1 | Uncoated |
BD20G1CW | G1 COATED BASS RESO | 10 | 1 | Coated |
TT20G12 | G12 | 12 | 1 | Clear |
BD20G2 | G2 | 7+7 | 2 | Clear |
BD20GMAD | GMAD | 12 | 1 | Clear |
BD20MX1W | MX1 White | 10 | 1 | Coated |
BD20CT | Calftone | 12+7.5 | 1 | Calftone |
BD20GB4CT | CALFTONE EQ4 | 12 | 1 | Calftone |
TT20HBG | Hydraulic Black | 6.5+7.5 | 2 | Clear |
TT20HR | Hydraulic Red | 7+7 | 2 | Clear |
BD20HR | Hydraulic Red | 7+7 | 2 | Clear |
TT20CHR | Black Chrome | 7+7.5 | 2 | Uncoated |
22インチ | ||||
---|---|---|---|---|
商品名 | シリーズ | 厚さ(mil) | 層(ply) | コーティング |
BD22EMAD | EMAD | 10 | 1 | Clear |
BD22EMADCW | EMAD | 10 | 1 | Coated |
BD22EMADHW | EMAD HEAVYWEIGHT | 10+10 | 2 | Clear |
BD22EMADONX | EMAD ONYX | 10 | 1 | Frosted |
BD22EMAD2 | EMAD2 | 7+10 | 2 | Clear |
BD22REMAD | EMAD RESONANT | 10 | 1 | Uncoated |
BD22RGCW | EQ Resonant | 6.5 | 1 | Coated |
BD22GB3 | EQ3 | 6.5+6.5 | 2 | Clear |
BD22GB3C | EQ4 | 6.5+6.5 | 2 | Frosted |
BD22GB4 | EQ4 | 10 | 1 | Clear |
BD22G2 | G2 | 7+7 | 2 | Clear |
BD22G2CW | G2 | 7+7 | 2 | Coated |
BD22GMAD | GMAD | 12 | 1 | Clear |
BD22MX1W | MX1 White | 10 | 1 | Coated |
BD22SCR | RETRO SCREEN | 14 | 1 | Mesh |
BD22UV1 | UV1 | 10 | 1 | UV |
BD22HB | Hydraulic Blue | 7+7 | 2 | Clear |
BD22HBG | Hydraulic Black | 6.5+7 | 2 | Clear |
BD22HG | Hydraulic Glass | 6.5+6.5 | 2 | Clear |
BD22HR | Hydraulic Red | 7+7 | 2 | Clear |
24インチ | ||||
---|---|---|---|---|
商品名 | シリーズ | 厚さ(mil) | 層(ply) | コーティング |
BD24EMAD | EMAD | 10 | 1 | Clear |
BD24EMADCW | EMAD | 10 | 1 | Coated |
BD24EMADHW | EMAD HEAVYWEIGHT | 10+10 | 2 | Clear |
BD24EMAD2 | EMAD2 | 7+10 | 2 | Clear |
BD24RGCW | EQ Resonant | 6.5 | 1 | Coated |
BD24GB3 | EQ3 | 6.5+6.5 | 2 | Clear |
BD24RB | EQ3 Resonant | 10 | 1 | Clear |
BD24RSW | EQ3 Resonant | 7.5 | 1 | Uncoated |
BD24GB4 | EQ4 | 10 | 1 | Clear |
BD24GMAD | GMAD | 12 | 1 | Clear |
BD24MX1W | MX1ホワイト | 10 | 1 | Coated |
BD24CT | Calftone | 12+7.5 | 1 | Calftone |
26インチ | ||||
---|---|---|---|---|
商品名 | シリーズ | 厚さ(mil) | 層(ply) | コーティング |
BD26EMAD | EMAD | 10 | 1 | Clear |
BD26EMAD2 | EMAD2 | 7+10 | 2 | Clear |
BD26RGCW | EQ Resonant | 6.5 | 1 | Coated |
BD26RB | EQ3 RESO BLACK | 10 | 1 | Clear |
BD26RSW | EQ3 Resonant | 7.5 | 1 | Uncoated |
BD26GB4 | EQ4 | 10 | 1 | Clear |
BD26GMAD | GMAD | 12 | 1 | Clear |
BD26MX1W | MX1ホワイト | 10 | 1 | Coated |
28インチ | ||||
---|---|---|---|---|
商品名 | シリーズ | 厚さ(mil) | 層(ply) | コーティング |
BD28MX1W | MX1ホワイト | 10 | 1 | Coated |
創業以来40年以上の歴史を持つ、ダダリオ傘下のドラムヘッドメーカーです。創業者のチック・エバンスは世界で初めて合成素材製のドラムヘッドを製造し、ドラム業界に大きな進化をもたらしました。伝統的な製法と最新技術の融合により、安定性に優れた高品質な製品を数多くリリースし、トップメーカーとしての地位を確立。均一なサウンドと優れた耐久性を実現し、独創的なラインナップで世界中のドラマーから愛用されています。