

ムービングヘッドの選び方
ステージ照明やイベント演出の中心的存在であるムービングヘッドは、ビーム・スポット・ウォッシュ等、さまざまなタイプがあり、モデルごとに明るさ、光学性能、ズーム機構、GOBO、プリズム、操作性などの仕様が大きく異なります。
そのため、用途に合った機種を選ぶには、各モデルの特長を正しく理解し、演出目的・会場規模・設置環境に合わせて比較することが重要です。
Eliminator Lighting のムービングヘッドは、STINGER・STEALTH・STRYKERの3シリーズで構成されており、用途や現場規模に応じて最適なモデルを選べるよう体系化されています。 それぞれが明確なコンセプトを持ち、モバイル用途からプロフェッショナルのステージ演出まで幅広く対応できるラインナップとなっています。 ここでは、3シリーズの特徴をつかむための導入として、シリーズ全体の位置づけを簡潔にまとめます。

エントリークラスのスポットに特化した、シンプルで扱いやすいムービングヘッド。ムービングを初めて導入するユーザーや、小規模イベント・レンタル用途に最適なエントリー向けのモデル。30Wクラスの白色LEDと、7色・7GOBOを備え、必要十分な演出力をコンパクトな筐体に凝縮。軽量3kgという取り回しの良さも大きな魅力です。
軽量・コンパクトで扱いやすい、モバイル向けムービングヘッドシリーズ。軽量・省スペース・高いコストパフォーマンスを追求し、バーやラウンジなどの低い天井環境や、持ち運びの多いモバイルDJ・イベントオペレーターに最適化されています。RGBWビーム、スポット、ウォッシュズームなど用途に応じたラインナップを揃え、Auto / Sound / DMX のシンプルな操作性で、誰でも手軽に本格的なライティング演出を実現できます。
高出力・高機能を備えた、プロフェッショナル向けムービングヘッドシリーズ。Eliminator の中でも最上位クラスに位置するプロフェッショナルラインです。クラブ、ライブステージ、イベント会社、インスタレーションなど、高い演出力と信頼性が求められる現場に向けて設計されています。ビーム・スポット・ウォッシュ・ハイブリッドの各モデルが揃い、高出力LED、モーターズーム、回転プリズム、RDM対応など、本格的なショー演出に必要な機能を装備しています。
| 製品 | ![]() Stinger Spot 30 |
![]() Stealth Beam |
![]() Stealth Spot |
![]() Stealth Wash Zoom |
![]() Stryker Spot |
![]() Stryker Beam |
![]() Stryker Max |
![]() Stryker Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | スポット | ビーム | スポット | ウォッシュ | スポット | ビーム | ハイブリッド | ウォッシュ |
| 光源 | 30W 白色 | 60W RGBW | 60W 白色 | 7×12W RGBW | 150W 白色 | 100W 白色 | 6×40W RGBW + LEDリング | 19×12W RGBW |
| ビーム角 / ズーム | 13° | 11° | 13° | 4–45° | 9–14° | 6° | 4–55° | 6–50° |
| CCT(白色温度) | なし | なし | なし | WW/CW 選択 | なし | なし | 2800–8500K | 3200–10000K |
| カラー機能 | 7色 + Open | RGBW | 7色 + 白 | RGBW + CCT | 7色 + Open | 13色 + Open + 6色フラグ | RGBW + CCT + LEDリング | RGBW + CCT |
| GOBO(固定) | 7 + Open | なし | 5 + Open | なし | 8 + Open | 11 + Open | なし | なし |
| GOBO(回転) | なし | なし | あり | なし | 6 + Open | なし | なし | なし |
| プリズム | なし | なし | 3面 | なし | 6面円形 + 5面リニア | 8面 + 16面 | なし | なし |
| フォーカス | マニュアル | なし | モーター | なし | モーター | モーター | なし | モーター |
| ストロボ | あり | あり | あり | あり | 1–20Hz | 0–20Hz | 可変 | 最大18Hz |
| ディマー | 0–100% | 0–100% | 0–100% | 0–100% | 0–100% | 0–100% | 0–100% | 0–100% |
| Pan | 540° | 連続 | 540° | 540° | 540° | 540° | 540° | 540° |
| Tilt | 190° | 270° | 210° | 190° | 210° | 270° | 190° | 210° |
| Fine Pan / Tilt | Fine Pan / Fine Tilt | Fine Pan / Fine Tilt | Fine Pan / Fine Tilt | Fine Pan / Fine Tilt | 16bit Fine Pan / Tilt | 16bit Fine Pan | 16bit Fine Pan / Tilt | 16bit Fine Pan / Tilt |
| DMXチャンネル | 4 / 12ch | 5 / 17ch | 5 / 15ch | 5 / 16ch | 16 / 18ch | 16 / 19ch | 20 / 26ch | 13 / 23ch |
| 制御モード | DMX / Auto / Sound / P-S | DMX / Auto / Sound / P-S | DMX / Auto / Sound / P-S | DMX / Auto / Sound / P-S | DMX / Auto / Sound / P-S / RDM | DMX / Auto / Sound / P-S / RDM | DMX / Auto / Sound / P-S / RDM | DMX / Auto / Sound / P-S |
| ディスプレイ | 4ボタン LED | 4ボタン LED | 4ボタン LED | 4ボタン LED | OLED | フルカラー LCD | OLED | フルカラー LCD |
| 電源入力 | AC100–240V | AC100–240V | AC100–240V | AC100–240V | AC100–240V | AC100–240V | AC100–240V | AC100–240V |
| 最大消費電力 | 42W | 75W | 90W | 95W | 180W | 150W | 260W | 300W |
| DMX端子 | 3-pin | 3-pin | 3-pin | 3-pin | 3-pin | 3-pin / 5-pin | 3-pin | 3-pin |
| サイズ(mm) | 271×176×148 | 158×239×285 | 239×170×355 | 239×170×321 | 417×292×180 | 200×302×465 | 367×292×180 | 188×325×396 |
| 重量 | 3kg | 3.8kg | 4.6kg | 4.6kg | 8.5kg | 12.8kg | 7.5kg | 9.7kg |
| 付属品 | 電源コード/Omega | 電源コード/Omega | 電源コード/Omega | 電源コード/Omega | ロック電源/Omega | ロック電源/Omega | ロック電源/Omega | ロック電源/Omega |
※ P-S:プライマリー・セカンダリーモード