Lowden Guitarsは1974年に創業された北アイルランドのギターブランド。創業者ジョージ・ローデンと少数の優れたルシアーによってハンドメイドで作られています。手工具を使っての精度の高い組み込みや、「ドルフィン・プロファイル」と呼ばれるブレーシングなどが組み合わさり、サステイン、ボリューム、バランスのすべてに優れたギターが生み出されます。
曲線的で滑らかなサウンドボックスの形状、丁寧にボイシングされた内部のブレーシングとサウンドボックス。天然木の使用を組み合わせて製作されています。
熟練の職人の手作業による高品質で緻密なジョイント、「ドルフィン・プロファイル」の特徴的なブレーシングはサウンドのバランスや音量を損なうことはありません。
Lownden Guitarsは木材に対して強いこだわりを持っています。最高ランクの木材やパーツを求め世界中を飛び回ります。そして厳選した多くの木材の組み合わせによりサウンドや感触、仕上がりが決まります。そして、最高級の素材を使用して作られるギターは、熟練の職人によって芸術作品のようになります。
トップにシトカスプルース、サイド/バックにはイースト・インディアン・ローズウッドが使用されたモデル。シェイプはLowdenのラインナップ中もっとも大きなボディのOシェイプとなっています。
ローズウッドのサイド/バックと、大きなボディシェイプということもあり、低音が豊かで柔らかい音色が得られます。個人的に印象的だったのはギターの鳴り方。トップを見ていただくとかなり分厚い板が使われていることが分かるかと思うのですが、その影響もあってか、ボディ全体が鳴るというよりも、サウンドホールから真っすぐに音が飛んでいくように鳴る印象を受けます。これはマイクを立ててアコギを収録するようなシチュエーションでは非常に扱いやすいんじゃないかと感じました。また、トップ板が分厚いのは、高温多湿な日本でも気候の影響を受けにくそうで好印象です。マットで上品な見た目も愛着が湧くこと間違いなし。
オリジナルシリーズのミディアムシェイプ。サウンドとしては低音域から高音域まで、リッチで響きのある気持ちの良い音が鳴るなあといった印象です。ピック弾きでも指引きでも、あらゆるプレイヤーが満足するであろう演奏感を得られるのではないかと思います。弾き始めたら止まらなくなること間違いなしです!シンプルで上品なルックスも特徴です。
O-20モデルは、サイド/バックにマホガニー、トップにシトカスプルースを用い、少数精鋭のスタッフによってハンドメイドで製作されるギターです。ネックグリップは握った瞬間から手になじみ、さらっとした質感の塗装で非常に弾きやすく、ハンドメイドならではのこだわりを強く感じました。シリーズの中で最も大きなサイズとなるので、低音に迫力があり、コードを弾いた際の分離間も素晴らしいので歌の伴奏などに非常にマッチします!
Original Seriesより更にグレードの高いトーンウッドを使用したのが、Lowden Guitarsの35 Series。この個体はトップに4Aシトカスプルース、サイド/バックに4Aイースト・インディアン・ローズウッドという組み合わせでオーダーしたものです。シェイプはLowdenのラインナップで中間に位置するFシェイプ。Oシェイプと比べると、低音が抑えられ高音域が綺麗に響く印象です。またボディのくびれの位置も異なり、ハイポジションまで使いたいギタリストであればFシェイプをおすすめします。
サイド/バックにインディアン・ローズウッドを使用しているということで、温かい音色だろうと予想していたのですが、実際に音を出してみると温かさの中にアタックが見えるようなクリアさも合わせ持っている印象を受けました。木材だけでなく、Lowden独自のボディシェイプや「ドルフィン・プロファイル」と呼ばれるバインディングが奏功しているようです。低音もとてもクリアに発音できるため、半音下げチューニングやオープンチューニングを用いるギタリストにもおすすめの1本です。
Lowdenの中でも最高峰の50
Seriesは、最も高いグレードの希少な木材を使用しています。木材はホンジュラスローズウッド×シトカスプルースでオーダーしており、ラインナップの中でミドルサイズに位置するFシェイプは程よい軽さで取り回しも抜群。実際に手に取ってみた印象としては、まるで自分の一部になったような弾きやすさがあります。押弦やフィンガリングのスムーズさ、右手のニュアンスに応じて繊細に反応する出音が非常に心地よく、次から次へとフレーズを弾きたくなるギターだと思いました。
また、ローデンならではのブレージングにより、鳴らした音の余韻が次のサウンドに重なっても潰れることなく分離し、澄んだ倍音とともに和音の重厚さを味わうことができます。コードストロークから単音弾きに移るフレーズでも音量差による弾きづらさをほとんど感じないので、オールジャンルで活躍できる音色だと思います。5ピースのネックやしっかり厚みのあるボディのため、末永くご愛用いただける至極の1本です。
ボディはマホガニーで作られているためやわらかい中音域が前に出てくるのが印象的です。温かみのあるコード感とリッチな響きが特徴ですが、単音で弾いた時には抜けの良い存在感のある音が鳴ります。フィンガーピッキングをしたときの甘いサウンドが心地よく、弾き語りに適しています。抱え込んだ時のボディの厚みも絶妙でストロークしやすく安定感があると感じました。小ぶりでフレットが握り込みやすく、弦高を下げ目にセッティングしても本来のスペックが損なわれないので弦が押さえやすく、女性にもオススメしたい1本です。
木材はレッドシダー×イースト・インディアン・ローズウッドの組み合わせ。各部の仕上げは最上級のクオリティを誇り、内部のブレージングに至るまで、きめ細やかに加工されています。ネックは5ピース仕様。ボディに関しても適度な厚みがあり、安定感のある作りです。サウンドに関してはハイからローまで程よいバランスとなっており、さまざまなジャンルにフィットします。また、カッタウェイ仕様のためソロプレイを多用する方にもおすすめのモデル。弊社ラインナップの中ではオールラウンダーのポジションに近いギターです。
Lowden Guitars の中ではミディアムサイズとなる F-35 EB/SS。
オープンコードを鳴らすと高音は綺麗に抜けていき、低音は重厚感がありダークな印象です。
また、指弾きでも反応が早く、弦に爪が少し当たるような細かいニュアンスも再現してくれます。また、さらっとした自然な仕上がりのネックは敬遠しがちなハイポジションの複雑なコードも非常に抑えやすい印象でした。フィンガースタイルやソロギターなどのプレースタイルにおすすめです。
Lowden Guitarsは、オリジナルの3シェイプを基本として、オーダーメイドでのカスタムが可能です。
カスタムオーダーについてのお問い合わせは以下より承ります。
シリーズ | サイズ | モデル | バック&サイド | トップ |
---|---|---|---|---|
オリジナルシリーズ | O,F,S,WL | 20 | American Mahogany | Sitka Spruce |
O,F,S,WL | 21 | Claro/Bastogne Walnut | Sitka Spruce | |
O,F,S,WL | 22 | American Mahogany | Red Cedar | |
O,F,S,WL | 23 | Claro/Bastogne Walnut | Red Cedar | |
O,F,S,WL | 25 | East Indian Rosewood | Red Cedar | |
O,F,S,WL | 32 | East Indian Rosewood | Sitka Spruce | |
O,F,S,WL | 34 | Koa | Sitka Spruce | |
オリジナルシリーズオプション | Cutaway | Weeと12弦を除く全モデル | - | |
Fun Fret | ファンフレット | - | ||
Custom Neck | ロープロファイルと 43.5/56ミリのセット | - | ||
45/60 Neck | ナット幅:45mm 14フレットで60mm と専用ネック厚のセット | - | ||
12弦 | O&Fサイズ シトカスプルーストップ限定 | - | ||
Gold Strap Button | ネック脇 | - | ||
12Fret Joint | F, S, WL サイズのみ | - | ||
Left Hand | - | - | ||
35シリーズ | O | 35 IR/RC | East Indian Rosewood | Red Cedar |
O,F,S,WL | 35 IR/SS | Sitka Spruce | ||
F,WL | 35 IR/SRW | Sinker Redwood | ||
F | 35 IR/AD | Adirondack | ||
O,S | 35 WA/RC | Figured Claro/Bastogne Walnut | Red Cedar | |
F | 35 WA/SS | Sitka Spruce | ||
WL | 35 CN/AS | Chechen | Alpine Spruce | |
O,F | 35 TBLK/RC | Tasmanian Blackwood | Red Cedar | |
F | 35 TBLK/SRW | Sinker Redwood | ||
O,F | 35 EB/SS | Ebony | Sitka Spruce | |
F,S | 35 EB/AS | Alpine Spruce | ||
F | 35 EB/SRW | Sinker Redwood | ||
O,F | 35 BO/RC | Ancient Bog Oak | Red Cedar | |
F,S | 35 BO/LZ | Lutz Spruce | ||
F,S | 35 GR/AS | Guatemalan Rosewood | Alpine Spruce | |
O,F | 35 GR/SRW | Sinker Redwood | ||
F | 35 CO/SS | Cocobolo | Sitka Spruce | |
F | 35 CO/SRW | Sinker Redwood | ||
O,F | 35 KO/RC | Koa | Red Cedar | |
S | 35 KO/LZ | Lutz Spruce | ||
35シリーズオプション | Cutaway | Weeと12弦を除く全モデル | - | |
Soundbox Bevel | ベベル | - | ||
Fan Fret | ファンフレット | - | ||
Extended Fingerboard | 指板エンド延長 | - | ||
Custom Neck | ロープロファイルと 43.5/56ミリのセット | - | ||
(45/60mm)Finger Neck | ブリッジ側での弦間微増、ハンドカーブドネックでスリムに | - | ||
12 String | O&Fサイズ シトカスプルーストップ限定 | - | ||
Gotoh Cosmo Black 510 Tuner | - | - | ||
Gold Strap Button | ネック脇 | - | ||
12Fret Joint | F, S, WL サイズのみ | - | ||
Left Hand | - | - | ||
Custom Charge | デフォルト以外のボディサイズ | - | ||
50 シリーズ カスタムショップ(基本スペック) | マスターグレード トーンウッズを50シリーズの為に選別しています。 | |||
インレイパターン1(35シリーズに加えてサイド、バックパーフリングの手加工) | ||||
マスターグレードトーンウッズ | ||||
バック&トップヘッドプレート | ||||
フィギュアド材&アバロンサウンドホールロゼット | ||||
延長&バウンド指板 | ||||
サウンドボックスベベルがWL以外の全もモデルに標準装備 | ||||
50シリーズ | O,F,S,WL | 50 IR/RC | East Indian Rosewood | Red Cedar |
O,F,S,WL | 50 IR/SS | Sitka Spruce | ||
O,F,S,WL | 50 IR/LZ | Lutz Spruce | ||
O,F,S,WL | 50 IR/AS | Alpine Spruce | ||
O,F,S,WL | 50 IR/SRW | Sinker Redwood | ||
O,F,S,WL | 50 IR/AD | Adirondack | ||
O,F,S,WL | 50 WA/RC | Walnut | Red Cedar | |
O,F,S,WL | 50 WA/SS | Sitka Spruce | ||
O,F,S,WL | 50 WA/LZ | Lutz Spruce | ||
O,F,S,WL | 50 WA/AS | Alpine Spruce | ||
O,F,S,WL | 50 WA/SRW | Sinker Redwood | ||
O,F,S,WL | 50 WA/AD | Adirondack | ||
O,F,S,WL | 50 FB/RC | Figured Mahogany | Red Cedar | |
O,F,S,WL | 50 FB/SS | Sitka Spruce | ||
O,F,S,WL | 50 FB/LZ | Lutz Spruce | ||
O,F,S,WL | 50 FB/AS | Alpine Spruce | ||
O,F,S,WL | 50 FB/SRW | Sinker Redwood | ||
O,F,S,WL | 50 FB/AD | Adirondack | ||
O,F,S,WL | 50 TBLK/RC | Tasmanian Blackwood | Red Cedar | |
O,F,S,WL | 50 TBLK/SS | Sitka Spruce | ||
O,F,S,WL | 50 TBLK/LZ | Lutz Spruce | ||
O,F,S,WL | 50 TBLK/AS | Alpine Spruce | ||
O,F,S,WL | 50 TBLK/SRW | Sinker Redwood | ||
O,F,S,WL | 50 TBLK/AD | Adirondack | ||
O,F,S,WL | 50 HR/RC | Honduras Rosewood | Red Cedar | |
O,F,S,WL | 50 HR/SS | Sitka Spruce | ||
O,F,S,WL | 50 HR/LZ | Lutz Spruce | ||
O,F,S,WL | 50 HR/AS | Alpine Spruce | ||
O,F,S,WL | 50 HR/SRW | Sinker Redwood | ||
O,F,S,WL | 50 HR/AD | Adirondack | ||
O,F,S,WL | 50 BO/RC | Ancient Bog Oak | Red Cedar | |
O,F,S,WL | 50 BO/SS | Sitka Spruce | ||
O,F,S,WL | 50 BO/LZ | Lutz Spruce | ||
O,F,S,WL | 50 BO/AS | Alpine Spruce | ||
O,F,S,WL | 50 BO/SRW | Sinker Redwood | ||
O,F,S,WL | 50 BO/AD | Adirondack | ||
O,F,S,WL | 50 MR/RC | Madagascar Rosewood | Red Cedar | |
O,F,S,WL | 50 MR/SS | Sitka Spruce | ||
O,F,S,WL | 50 MR/LZ | Lutz Spruce | ||
O,F,S,WL | 50 MR/AS | Alpine Spruce | ||
O,F,S,WL | 50 MR/SRW | Sinker Redwood | ||
O,F,S,WL | 50 MR/AD | Adirondack | ||
O,F,S,WL | 50 GR/RC | Guatemalan Rosewood | Red Cedar | |
O,F,S,WL | 50 GR/SS | Sitka Spruce | ||
O,F,S,WL | 50 GR/LZ | Lutz Spruce | ||
O,F,S,WL | 50 GR/AS | Alpine Spruce | ||
O,F,S,WL | 50 GR/SRW | Sinker Redwood | ||
O,F,S,WL | 50 GR/AD | Adirondack | ||
O,F,S,WL | 50 CO/RC | Cocobolo | Red Cedar | |
O,F,S,WL | 50 CO/SS | Sitka Spruce | ||
O,F,S,WL | 50 CO/LZ | Lutz Spruce | ||
O,F,S,WL | 50 CO/AS | Alpine Spruce | ||
O,F,S,WL | 50 CO/SRW | Sinker Redwood | ||
O,F,S,WL | 50 CO/AD | Adirondack | ||
O,F,S,WL | 50 KO/RC | Koa | Red Cedar | |
O,F,S,WL | 50 KO/SS | Sitka Spruce | ||
O,F,S,WL | 50 KO/LZ | Lutz Spruce | ||
O,F,S,WL | 50 KO/AS | Alpine Spruce | ||
O,F,S,WL | 50 KO/SRW | Sinker Redwood | ||
O,F,S,WL | 50 KO/AD | Adirondack | ||
O,F,S,WL | 50 ZI/RC | Ziricote | Red Cedar | |
O,F,S,WL | 50 ZI/SS | Sitka Spruce | ||
O,F,S,WL | 50 ZI/LZ | Lutz Spruce | ||
O,F,S,WL | 50 ZI/AS | Alpine Spruce | ||
O,F,S,WL | 50 ZI/SRW | Sinker Redwood | ||
O,F,S,WL | 50 ZI/AD | Adirondack | ||
O,F,S,WL | 50 ME/RC | Macassar Ebony | Red Cedar | |
O,F,S,WL | 50 ME/SS | Sitka Spruce | ||
O,F,S,WL | 50 ME/LZ | Lutz Spruce | ||
O,F,S,WL | 50 ME/AS | Alpine Spruce | ||
O,F,S,WL | 50 ME/SRW | Sinker Redwood | ||
O,F,S,WL | 50 ME/AD | Adirondack | ||
O,F,S,WL | 50 CMA/RC | Cuban Mahogany | Red Cedar | |
O,F,S,WL | 50 CMA/SS | Sitka Spruce | ||
O,F,S,WL | 50 CMA/LZ | Lutz Spruce | ||
O,F,S,WL | 50 CMA/AS | Alpine Spruce | ||
O,F,S,WL | 50 CMA/SRW | Sinker Redwood | ||
O,F,S,WL | 50 CMA/AD | Adirondack | ||
O,F,S,WL | 50 ABLK/RC | African Blackwood | Red Cedar | |
O,F,S,WL | 50 ABLK/SS | Sitka Spruce | ||
O,F,S,WL | 50 ABLK/LZ | Lutz Spruce | ||
O,F,S,WL | 50 ABLK/AS | Alpine Spruce | ||
O,F,S,WL | 50 ABLK/SRW | Sinker Redwood | ||
O,F,S,WL | 50 ABLK/AD | Adirondack | ||
O,F,S,WL | 50 BR/RC | Brazilian Rosewood | Red Cedar | |
O,F,S,WL | 50 BR/SS | Sitka Spruce | ||
O,F,S,WL | 50 BR/LZ | Lutz Spruce | ||
O,F,S,WL | 50 BR/AS | Alpine Spruce | ||
O,F,S,WL | 50 BR/SRW | Sinker Redwood | ||
O,F,S,WL | 50 BR/AD | Adirondack | ||
50シリーズオプション | Cutaway | Weeと12弦を除く全モデル | - | |
Fan Fret | - | - | ||
Figured Maple Neck | 5pc/ローズウッドスライス | - | ||
38 Style Soundboard Inlay | サウンドホール淵をアバロンインレイ | - | ||
Fingerboard Inlay | リーフアバロンインレイ | - | ||
Inlay Package 2 | ヘッド&ヒール脇インレイ追加 | - | ||
12 Strings | O&Fサイズ シトカスプルーストップ限定 | - | ||
Custom Neck | ハンドカーブドロープロファイルと 43.5/56ミリのセット | - | ||
(45/60mm)Finger Neck | ブリッジ側での弦間微増、ハンドカーブドネックでスリムに。 | - | ||
Gotoh Cosmo Black 510 Tuner | - | - | ||
Jazz Package | ナイロン弦オプション (Sサイズのみ) | - | ||
Gold Strap Button | ネック脇に実装 | - | ||
12Fret Joint | F, S, WL サイズのみ | - | ||
Left Hand | - | - |
BODY STYLE | NECK WIDTTH AT NUT | NECK WIDTH AT 14TH FRET | SOUND BOX WIDTH | SOUND BOX DEPTH | SCALE LENGTH |
---|---|---|---|---|---|
O | 1 3/4" (45mm) | 2 1/4" (57mm) | 420mm | 125mm | 25 1/2" (650mm) |
F | 1 3/4" (45mm) | 2 1/4" (57mm) | 402mm | 120mm | 25 1/2" (650mm) |
S | 1 3/4" (45mm) | 2 1/4" (57mm) | 374mm | 105mm | 24 51/64"(630mm) |
WL | 1 3/4" (45mm) | 2 1/4" (57mm) | 335mm | 100mm | 24 51/64"(610mm) |
JAZZ | 1 7/8" (48mm) | 2 3/8" (60mm) | 374mm | 105mm | 25 1/2" (650mm) |
BARITONE | 1 3/4" (45mm) | 2 1/4" (57mm) | 420mm | 130mm | 27 9/16" (700mm) |
STAGE EDITION | 1 11/16" (43.5mm) | 2 13/64" (56mm) | 402mm | 95mm | 25 1/2" (650mm) |
FM | 1 11/16" (43.5mm) | 2 13/64" (56mm) | 402mm | 105mm | 25 1/2" (650mm) |
NECK SPEC | WIDTH AT NUT | NECK WIDTH AT 14TH FRET | SCALE LENGTH | RADIUS | |
STANDARD | 1 3/4" (45mm) | 2 1/4" (57mm) | 650mm (S Model 630mm) | 16" (406mm) | |
NARROW | 1 11/16" (43.5mm) | 2 13/64" (56mm) | 650mm (S Model 630mm) | 16" (406mm) | |
45/60 (Fingerstyle) | 1 3/4" (45mm) | 2 3/8" (60mm) | 650mm (S Model 630mm) | 16" (406mm) | |
12 STRINGS | 1 7/8" (48mm) | 2 3/8" (60mm) | 650mm | 16" (406mm) | |
JAZZ | 1 7/8" (48mm) | 2 3/8" (60mm) | 650mm | 20" (508mm) | |
FAN FRET (O,F) | 1 3/4" (45mm) | 2 1/4" (57mm) | 680mm Bass / 635mm Treble | 16" (406mm) | |
FAN FRET (S) | 1 3/4" (45mm) | 2 1/4" (57mm) | 665mm Bass / 625mm Treble | 16" (406mm) | |
FAN FRET (WL) | 1 3/4" (45mm) | 2 1/4" (57mm) | 650mm Bass / 610mm Treble | 16" (406mm) | |
FAN FRET (BARITONE) | 1 3/4" (45mm) | 2 1/4" (57mm) | 710mm Bass / 670mm Treble | 16" (406mm) |
Lowden Guitarsのラインナップ中で最も大きいシェイプ。大きなボディシェイプの恩恵で低音が出しやすく、歌もののバッキングや弾き語りにも向いているモデルです。アコースティックギターならではの深みのある音色を求めるギタリストにおすすめ。
商品一覧Lowden Guitarsのラインナップで中間に位置するシェイプ。650mmスケールを採用し、低音と高音のバランスに優れたサウンドを実現します。プレイヤーのタッチへの追随にも優れ、Lowden Guitarsの中でも最も人気のあるシェイプです。
商品一覧630mmスケールを採用した小ぶりなモデル。小ぶりなサイズならではの明瞭で繊細なサウンドが得られます。抱えやすさも特徴で、立奏・座奏問わずストレスフリーな演奏感が持ち味です。
商品一覧Lowden Guitarsで最も小さいボディシェイプ。610mmスケールを採用し、押弦しやすい柔らかなタッチが得られます。フルサイズのギターにも負けない、芯がありバランスのよいサウンドが特徴です。
1976年に発売されたLowden Guitarsの最初のシリーズ。ジョージ・ローデンがブランドを立ち上げたときと同様、多くの情熱をかけて妥協なく作り込まれるLowden Guitarsのレギュラーモデルと言えるシリーズです。
商品一覧Lowden Custom Shopとも呼ぶべきフルカスタムライン。マスターグレードのトーンウッドが使用され、卓越した音色と優れたルックスを高い次元で実現させます。ジョージ・ローデンは50シリーズを「私たちが作り得る最高のギター」と表現します。
商品一覧ナイロン弦ギターの「Jazz Series」や、アーティストの名前を冠した「Signature Series」などバラエティ豊かなギターをラインナップ。優れた木材の選定と、ハンドメイドでの製造により各モデルに最適な音響特性を備えた1本が完成します。